山行時期 夏(6-8月)
登山月ごとに「踏破した山」を表にしました。表にはそれぞれの山の登山日を示しています。
山名をクリックしてください。山のページにジャンプします!!
6月
オロフレ山 02年 6月 1日 | 小野岳 08年 6月 1日 | 袴腰山 13年 6月 1-2日 |
南保富士 19年 6月 1-2日 | 毛勝山 00年 6月 1-3日 | 樽前山 02年 6月 2日 |
面白山 07年 6月 2日 | 一夜山 12年 6月 2日 | 船形山 01年 6月 2-3日 |
禿岳 06年 6月 3日 | 甑山 07年 6月 3日 | 虫倉山 12年 6月 3日 |
黒松内岳 16年 6月 3日 | 富士山五合目 23年 6月 3-4日 | 甲武信ヶ岳 11年 6月 3-5日 |
笠取山 11年 6月 3-5日 | 倉手山 06年 6月 4日 | 藤里駒ヶ岳 10年 6月 4日 |
燧ヶ岳 94年 6月 4-5日 | 北根室ランチウェイ 18年 6月 4-7日 | 摩周岳 18年 6月 4-7日 |
大船山 19年 6月 4-7日 | 九重山 19年 6月 4-7日 | 檜洞丸 93年 6月 5日 |
荒海山 05年 6月 5日 | 田代岳 10年 6月 5日 | 乙部岳 16年 6月 5日 |
イドンナップ岳 09年 6月 5-7日 | 糸岳 15年 6月 5-7日 | 神室岳 15年 6月 5-7日 |
山形神室 10年 6月 6日 | 鐘撞堂山 24年 6月 6日 | 泉ヶ岳 99年 6月 6-7日 |
白神岳 08年 6月 6-7日 | 大無間山 98年 6月 6-8日 | 硫黄岳・横岳(八ヶ岳) 03年 6月 7-8日 |
斑尾山 14年 6月 7-8日 | 以東岳 02年 6月 7-9日 | 朝日連峰・大朝日岳 02年 6月 7-9日 |
武川岳 23年 6月 8日 | 入笠山 24年 6月 8日 | 菱ヶ岳 13年 6月 8-9日 |
蕎麦粒山 21年 6月 9日 | 森吉山 00年 6月10-11日 | 勘七ノ沢 06年 6月11日 |
小菅山 16年 6月11日 | 天蓋山 17年 6月11日 | 丸子川 20年 6月11日 |
摩耶山 95年 6月11-12日 | 刈羽黒姫山 11年 6月11-12日 | 焼石岳 93年 6月12日 12年 6月8-10日 |
加波山 94年 6月12日 | 大千軒岳 04年 6月12日 | 小秀山 05年 6月12日 |
毛無山 16年 6月12日 | 蓼科山 22年 6月12日 | 栗駒山 99年 6月13日 |
遊楽部岳 04年 6月13日 | 霊仙山 05年 6月13日 | 砂鉢山 09年 6月13日 |
天女山 22年 6月13日 | 青田南葉山 15年 6月13-14日 | 五葉山 97年 6月14日 |
高標山 08年 6月14日 | 東山 09年 6月14日 | 人形山 03年 6月15日 |
高社山 08年 6月15日 | 四角岳 13年 6月15日 | 飯士山 21年 6月15日 |
横手山 24年 6月15-16日 | 入笠山 96年 6月16日 | 未丈ヶ岳 02年 6月16日 |
白地山 13年 6月16日 | 榛名山 07年 6月16-17日 | 尾瀬 12年 6月16-17日 |
甘利山 95年 6月17日 | 笠取山 01年 6月17日 | 籾糠山 06年 6月17日 |
福地山 18年 6月17日 | 瑞牆山 23年 6月17-18日 | 小袖海岸 19年 6月17-20日 |
金剛堂山 06年 6月18日 | 守門岳 05年 6月18-19日 | 乙女高原 11年 6月19日 |
天女山 22年 6月19日 | 会津駒ヶ岳 10年 6月19-20日 | 真名井沢(川苔山) 04年 6月20日 |
戸倉三山 17年 6月20日 | 三本槍岳 09年 6月20-21日 | 大菩薩嶺 15年 6月20-21日 |
笠取山 23年 6月20-21日 | 榛名山 98年 6月21日 | 雁戸山 03年 6月21日 |
三窪高原 21年 6月21日 | 乾徳山 22年 6月21日 | 赤城山・荒山高原 97年 6月22日 |
瀧山 03年 6月22日 | 川桁山 13年 6月22日 | 湯ノ丸山 96年 6月23日 |
博士山 13年 6月23日 | 吾妻山 07年 6月23-24日 | 一切経山 18年 6月23-24日 |
真昼岳 06年 6月24日 | 月山 06年 6月25日 | 吾妻山 23年 6月25日 |
無意根山 11年 6月25-26日 | 尾瀬 22年 6月25-26日 | 虎毛山 05年 6月26日 |
麻綿原高原 10年 6月26日 | 六角牛山 16年 6月26日 | 利島 17年 6月26日 |
蔵王山 23年 6月26日 | 不忘山 04年 6月27日 | 大房岬 18年 6月27日 |
アポイ岳 14年 6月28日 | 大須崎 22年 6月28日-7月1日 | 天狗原山 03年 6月29日 |
縫道石山 08年 6月29日 | 楽古岳 14年 6月29日 | 櫛ヶ峰 02年 6月29-30日 |
袴腰岳 08年 6月30日 | 日留賀岳 12年 6月30日 | チセヌプリ 21年 6月30日 |
空沼岳 07年 6月30-7月1日 | 八ヶ岳 18年 6月30-7月2日 | 天狗岳 18年 6月30-7月2日 |
7月
余市岳 06年 7月 1日 | 目国内岳 21年 7月 1日 | 早池峰山 00年 7月 1-2日 |
エクラン 24年 7月 1-8日 | アポイ岳 05年 7月 2日 | 積丹岳 06年 7月 2日 |
光兎山 11年 7月 2日 | ニセコアンヌプリ 21年 7月 2日 | ヴァノワーズ 23年 7月 2-9日 |
神威岳 05年 7月 3日 | 葉山 11年 7月 3日 | トゥナイチャ湖 19年 7月 3日 |
暑寒別岳 04年 7月 3-4日 | 雷電山 10年 7月 3-4日 | 大雪山・旭岳 17年 7月 3-8日 |
大雪山・白雲岳 17年 7月 3-8日 | トムラウシ山 17年 7月 3-8日 | 稲庭岳 09年 7月 4日 |
ピセナイ山 15年 7月 4日 | チェーホフ山 19年 7月 4日 | 徳舜瞥山 08年 7月 5日 |
安家森 09年 7月 5日 | 楽古岳 15年 7月 5日 | プガチョフスキー泥火山 19年 7月 5日 |
夕張岳 03年 7月 5-6日 | 太郎山 99年 7月6日 | 大平山 08年 7月 6日 |
尾瀬 02年 7月 6-7日 | 八ヶ岳 13年 7月 6-7日 | 僧ヶ岳 07年 7月 7日 |
風不死岳 12年 7月 7日 | エフスタフィア岬 19年 7月 7日 | 焼山 21年 7月 7-9日 |
富士山 01年 7月 7-8日/11年 7月 9-10日 | トゥナイチャ湖 19年 7月 8日 | 戸来岳 06年 7月 8日 |
白木峰 07年 7月 8日 | 漁岳 12年 7月 8日 | 谷川岳 22年 7月 8-10日 |
仙ノ倉山 22年 7月 8-10日 | 大岳山 95年 7月 9日 | 蛇崩川緑道 20年 7月 9日 |
田代山・帝釈山 00年7月9日/93年 6月19-20日 |
岩木山 06年7月9日 | 櫛形山 14年7月10日 |
赤兎山 10年 7月10-11日 | 笠ヶ岳 09年7月11-12日 | 北岳 08年7月12-13日 |
浅草岳 94年 7月13日 | 三頭山 13年 7月13日 | ピッシリ山 13年 7月14日 |
十勝岳 22年 7月14-15日 | シャモニ周辺 01年 7月14-16日 | ピヤシリ山 13年 7月15日 |
白山 12年 7月15-16日 | 谷川岳 96年 7月16日 | 富良野岳 22年 7月16日 |
百蔵山 23年 7月16日 | 黒河内岳 11年 7月16-18日 | 農鳥岳 11年 7月16-18日 |
八ヶ岳 16年 7月16-18日 | トリグラウ 18年 7月16-19日 | アルベルト小屋 01年 7月17日 |
利尻山 05年 7月17日 | 三浦岩礁のみち 23年 7月17日 | 青薙山 10年 7月17-19日 |
礼文島 05年 7月18-19日 | 空木岳 09年 7月18-20日 | 南駒ヶ岳 09年 7月18-20日 |
越百山 09年 7月18-20日 | 笊ヶ岳 15年 7月18-20日 | ラック・ブラン 01年 7月19日 |
苗場山 98年 7月19-20日 | 立山 08年 7月19-21日 | トムラウシ山 03年 7月19-22日 |
オプタテシケ山 03年 7月19-22日 | 秋田駒ヶ岳 97年 7月20日 | 三ツ峠山 99年 7月20日 |
金峰山 17年 7月20-21日 | 磐梯山 00年 7月20日/01年 2月23日 |
猫魔ヶ岳 96年 7月20-21日 |
エッギスホルン 01年 7月20-21日 | 鳳凰山 13年 7月20-21日 | 木曽駒ヶ岳 14年 7月20-21日 |
白砂山 21年 7月20-21日 | 笠ヶ岳 02年 7月20-22日 | クルン 18年 7月21-23日 |
白山 11年 7月21-24日 | アラリンホルン 01年 7月22日 | 志賀山 23年 7月22-23日 |
オーバーロートホルン 06年 7月23日 | ワイスミース 01年 7月23-24日 | 野反湖 22年 7月23-24日 |
五竜岳 24年 7月23-24日 | 赤城山 93年 7月24日 | 三ノ沢岳 05年 7月24日 |
ポリュックス 06年 7月24日 | 中瀬川 21年 7月24日 | 鳥海山 04年 7月24-25日 |
蝶ヶ岳 09年 7月25-26日/10年 7月24-25日 |
白山 99年 7月24-27日 | グリンジゼー 06年 7月25日 |
羊蹄山 19年 7月25日 | モンテローザ 01年 7月25-26日 | 尾瀬 17年 7月25-26日 |
天塩岳 98年 7月25-28日 | 大高山 03年 7月26-27日 | ブリタニアヒュッテ 06年 7月26-27日 |
至仏山 08年 7月26-28日 | 針ノ木岳 13年 7月27-28日 | 鳳凰山 24年 7月27-28日 |
槍ヶ岳(北鎌尾根) 02年 7月27-30日 | 茶臼岳 96年 7月27-31日 | 上河内岳 96年 7月27-31日 |
赤石岳 96年 7月27-31日 | 聖岳 96年 7月27-31日 | 悪沢岳 96年 7月27-31日 |
霧ヶ峰 94年 7月28日 | ナーデルホルン 06年 7月28-29日 | 仙丈ヶ岳 97年 7月28-30日 12年 7月28-29日 |
櫛形山 93年 7月29日 | ピッツ・ベルニナ 01年 7月29-30日 | 白馬岳 94年 7月29-31日 |
羅臼岳 00年 7月29-31日 | 大雪山・旭岳 98年 7月29-30日 | 八幡平 92年 7月29日- 8月 1日 |
トムラウシ山 95年 7月29日- 8月 2日 | 倉沢谷本谷 19年 7月30日 | エッギスホルン 06年 7月30-31日 |
唐沢岳 11年 7月30-31日 | 大雪山・白雲岳 98年 7月30日- 8月 1日 |
雨飾山 16年 7月30日-7月31日 |
薬師岳 05年 7月30日-8月 2日 | 富良野岳 04年 7月31日 | 小下沢 24年 7月31日 |
蓮華岳 10年 7月31日-8月1日 |
8月
斜里岳 00年 8月 1日 | 蔵王山 99年 8月 1日/98年 8月 8日 |
ファウルホルン 01年 8月 1日 |
御岳山 24年 8月 1日 | 十勝岳 04年 8月 1-2日 | 唐松岳 09年 8月 1-2日 |
妙高山 15年 8月 1-2日 | 黒部五郎岳 03年 8月 1-3日 | 双六岳 03年 8月 1-3日 |
雄阿寒岳 00年 8月 2日 | メンヒ 01年 8月 2日 | 中島川 21年 8月 2日 |
小下沢 23年 8月 2日/22年 8月 3日 | 針ノ木岳 02年 8月 2-3日 | 蓮華岳 02年 8月 2-3日 |
北股岳 08年 8月 2-3日 | 飯豊山 07年 8月 2-5日 | 杁差岳 08年 8月 2-3日 07年 8月 2-5日 |
雌阿寒岳 00年 8月 3日 | 剱岳 19年 8月 3-4日 | 八幡平 17年 8月 3-5日 |
八子ヶ峰 95年 8月 4日 | 常念岳 12年 8月 4-5日 | 五竜岳 24年 8月 4-5日 |
霞沢岳 95年 8月 5-6日 | 薬師岳 23年 8月 5-7日 | 蝙蝠岳 18年 8月 6-8日 |
爺ヶ岳 22年 8月 6-8日 | 鹿島槍ヶ岳 22年 8月 6-8日 | 富士山(御中道) 16年 8月 7日 |
石狩岳 99年 8月 7-9日 | トムラウシ山 10年 8月 8-10日 | アララット山 11年 8月 8-11日 |
蓼科山 94年 8月 9日 | 二ツ塚 15年 8月 9日 | 狩場山 97年 8月 9-11日 |
カムイエクウチカウシ山 99年 8月 9-11日 | 雨飾山 03年 8月10-11日 | ツークシュピッツェ 19年 8月10-11日 |
爺ヶ岳 17年 8月10-12日 | 鹿島槍ヶ岳 17年 8月10-12日 | 荒川岳 13年 8月10-14日 |
赤石岳 13年 8月10-14日 | 聖岳 13年 8月10-14日 | 上河内岳 13年 8月10-14日 |
茶臼岳 13年 8月10-14日 | 恵能野川中流 21年 8月11日 | 水晶岳 01年 8月11-14日 |
赤牛岳 01年 8月11-14日 | 幌尻岳 07年 8月11-14日 | ピパイロ岳 07年 8月11-14日 |
犬ヶ岳 12年 8月11-14日 | 燕岳 16年 8月11-15日 | 大天井岳 16年 8月11-15日 |
羊蹄山 97年 8月11-15日 | 常念岳 16年 8月11-15日 | リッフェルゼー 19年 8月12日 |
ニペソツ山 99年 8月12-14日 | 蝙蝠岳 09年 8月12-15日 | 塩見岳 09年 8月12-15日 |
間ノ岳 09年 8月12-15日 | 穂高岳・大キレット 18年 8月12-15日 | 雲ノ平 15年 8月12-16日 |
双六岳 15年 8月12-16日 | 有明山 06年 8月13日 | ホーエガイゲ 19年 8月13-14日 |
平ヶ岳 95年 8月13-15日 | 月山 00年 8月13-15日 | 1839峰 03年 8月13-15日 |
悪沢岳 08年 8月13-16日 | ペテガリ岳 04年 8月13-17日 | 白馬岳 06年 8月14-16日/12年 8月11-14日 /14年8月13-15日 |
雪倉岳 06年 8月14-16日/12年 8月11-14日 |
朝日岳 06年 8月14-16日 10年 8月13-14日/12年 8月11-14日 |
横手山 96年 8月14-15日 |
白神岳 98年 8月14-17日 | 烏帽子岳 02年 8月14-18日 | 野口五郎岳 02年 8月14-18日 |
鷲羽岳 02年 8月14-18日 | 三俣蓮華岳 02年 8月14-18日 | 槍ヶ岳 02年 8月14-18日 |
エサオマントッタベツ岳 05年 8月14-19日 | カムイエクウチカウシ山 05年 8月14-19日 | コイカクシュサツナイ岳 05年 8月14-19日 |
三ツ峠山 92年 8月15日 | チロロ岳 07年 8月15日 | ミッタークスコーゲル 19年 8月15日 |
ニセコアンヌプリ 97年 8月15-16日 | 十勝幌尻岳 03年 8月16日 | ホーエムート 19年 8月16日 |
戦場ヶ原 17年 8月16-17日 | 横手山 22年 8月16-17日 | 餓鬼岳 96年 8月16-18日 |
穂高岳 13年 8月16-18日 | 芦ノ湖 16年 8月17日 | ザイコーゲル 19年 8月17-19日 |
塩見岳 94年 8月17-21日 | 農鳥岳 94年 8月17-21日 | 間ノ岳 94年 8月17-21日 |
北岳 94年 8月17-21日 | 大渚山 12年 8月18日 | 寺沢 21年 8月18日 |
北横岳 18年 8月18-19日 | 金山 12年 8月19日 | 熊倉沢 19年 8月20日 |
シャウフェルシュピッツェ 19年 8月20-21日 | 南木曽岳 16年 8月21日 | 大蔵高丸 04年 8月21-22日 |
クノーテンシュピッツェ 19年 8月21-22日 | 剣岳 99年 8月21-23日 | 烏帽子岳 22年 8月21-23日 |
宝永山 09年 8月22日 | 寺沢 24年 8月22日 | 風吹大池 15年 8月22-23日 |
ズルツコーゲル 19年 8月23日 | 北八ヶ岳・ニュウ 14年 8月23-24日 | 赤石岳 23年 8月23-26日 |
坊寺山 13年 8月24日 | 矢名沢 24年 8月24日 | 横手山 96年 8月24-25日 |
赤石山 13年 8月25日 | 大持沢 21年 8月25日 | 権現岳 07年 8月25-26日 |
源次郎岳 18年 8月26日 | 湯ノ丸山 17年 8月26-27日 | 篭ノ登山 17年 8月26-27日 |
棒ノ折山 11年 8月27日 | 兵ノ沢 20年 8月27日 | 西穂高岳 00年 8月27-28日 |
甲斐駒ヶ岳 93年 8月28-29日 | 戸隠山 95年 8月28-29日 | 高妻山 95年 8月28-29日 |
川苔谷逆川(川苔山) 09年 8月29日 | 浅間山 10年 8月29日 | 小下沢 23年 8月29日 |
笠ヶ岳 03年 8月30日 | ナメラ沢 14年 8月30日 | 常念岳 97年 8月30-31日 |
小坂志川中流 20年 8月31日/22年 8月31日 | 乗鞍岳 02年 8月31日-9月 1日 |