|  図書館員のコンピュータ基礎講座
 【2007-04-09更新】 
  
    | 
  
    |  | 基数 | 序数 |  
    | 0 | нула | - |  
    | 1 | един | първи |  
    | 2 | два | втори |  
    | 3 | три | трети |  
    | 4 | четири | четвърти |  
    | 5 | пет | пети |  
    | 6 | шест | шести |  
    | 7 | седем | седми |  
    | 8 | осем | осми |  
    | 9 | девет | девети |      | 10 | десет | десети |  
    | 11 | единадесет/единайсет | единадесети/единайсети |  
    | 12 | дванадесет/дванайсет | дванадесети/дванайсети |  
    | 13 | тринадесет/тринайсет | тринадесети/тринайсети |  
    | 14 | четиринадесет/четиринайсет | четиринадесети/четиринайсети |  
    | 15 | петнадесет/петнайсет | петнадесети/петнайсети |  
    | 16 | шестнадесет/шестнайсет | шестнадесети/шестнайсети |  
    | 17 | седемнадесет/седемнайсет | седемнадесети/седемнайсети |  
    | 18 | осемнадесет/осемнайсет | осемнадесети/осемнайсети |  
    | 19 | деветнадесет/деветнайсет | деветнадесети/деветнайсети |  | 
  
    |  | 基数 | 序数 |  
    | 20 | двадесет/двайсет | двадесети/двайсети |  
    | 21 | двадесет и един/двайсет и един | двадесет и първи/двайсет и първи |  
    | 22 | двадесет и две/двайсет и две | двадесет и втори/двайсет и втори |  
    | 30 | тридесет/трийсет | тридесети/трийсети |  
    | 40 | четиридесет/четирийсет | четиридесети/четирисети |  
    | 50 | петдесет | петдесети |  
    | 60 | шестдесет/шейсет | шестдесети/шейсети |  
    | 70 | седемдесет | седемдесети |  
    | 80 | осемдесет | осемдесети |  
    | 90 | деветдесет | деветдесети |  
    | 100 | сто | стотен |  
    | 101 | сто и един | сто и първи |  
    | 200 | двеста | двестотен/двустотен |  
    | 300 | триста | тристотен |  
    | 400 | четиристотин | четиристотен |  
    | 500 | петстотин | петстотен |  
    | 1,000 | [една] хиляда | [една] хиляден |  
    | 1万 | десет хиляди | десетхиляден |  
    | 100万 | [един] милион | [един] милионен |  
    | 10億 | [един] милиард | [един] милиарден |  
    | 1兆 | [един] трилион | [един] трилионен |  |  《基数》 
  1~2は後続の名詞の性により変化します。上記は男性形です。
  
    | 
  1
  
    | 性 | 表記 |  
    | 男性 | един |  
    | 中性 | едно |  
    | 女性 | една |  
    | 複数 | едни |  | 
  2
  
    | 性 | 表記 |  
    | 男性 | два |  
    | 中性 | две |  
    | 女性 | две |  | 2~6が男性または男女混合の人数を表す場合は、次のとおりとなります。2桁以上の1の位が2~6の場合も同様です。
  
    | 人数 | 表記 |  
    | 2人 | двама |  
    | 3人 | трима |  
    | 4人 | четирима |  
    | 5人 | петима |  
    | 6人 | шестима | хиляда、милион、милиардは名詞として扱われ、хиляди、милиони、милиардиという複数形があります。例:две милиони(200万) 《序数》 
  次の1と同様に数、性により語尾変化します。上記は男性形です。ただし、100以上の数は端数がない場合には、次の100と同様に数、性により語尾変化します。
  
    | 
  1
  
    | 性 | 表記 |  
    | 男性 | първи |  
    | 中性 | първо |  
    | 女性 | първа |  
    | 複数 | първи |  | 
  100
  
    | 性 | 表記 |  
    | 男性 | стотен |  
    | 中性 | стотно |  
    | 女性 | стотна |  
    | 複数 | стотни |  |  通常は、基数にはアラビア数字が、序数にはアラビア数字またはローマ数字が用いられます。 序数の表現は「数字+フルストップ(ピリオド)」または「数字のみ」が基本です。例) 
1., 2., 3., 4., 5. ...
 数詞とともに用いられる用語には、下記のようなものがあります。 
  
    | 意味 | 用語 | 省略形 |  
    | 版 | edition | издание | изд. |  
    | 巻 | book | книга | кн. |  
    | volume | том | т. |  
    | 号 | number | брой |  |  
    | number | номер |  |  
    | 年 | year, volume | година |  |  
    | 部 | part | дял |  |  
    | part | книжка |  |  
    | part | част |  |  
    | ページ | page | страница | стр. |  
  省略形は「英米目録規則 第2版」(2002年改訂版を含む)に基づいています。 
参照・参考文献
  エクスプレスブルガリア語 / 寺島憲治著 白水社, 1990.10 [b]現代ブルガリア語入門 / 矢島英夫著 改訂新版 泰流社, 1988.5 [b]ブルガリア語文法 / 松永緑弥著 大学書林, 1991.11 [b] CyberLibrarian : tips on computer for librarians, 1998-  |