9 月 5 日 (土) |
場所 | 大阪府淀川……淀川大堰下流・淀川大橋下・新十三大橋下〜十三大橋下・十三干潟・柴島干潟 |
天候 | 晴れ |
状況 | 小潮、干潮6時45分(潮位54cm)、満潮20時14分(潮位147cm) <大阪府 大阪> |
同行者 | なし |
釣果 | なし |
ルアー・ パターン | なし |
使用 タックル | スピニング……ロッド: K'sLABO WANDO VACANCE 755-RF3、リール: SHIMANO '08 BIOMASTER C2000S、ライン: PE 0.8号8lb. + リーダーフロロカーボン1.25号または2.5号 |
メモ | |
 |
9 月 12 日 (土) |
場所 | 大阪府神崎川……小松橋下・阪急京都線橋下・安威川合流点周辺・南吹田下水処理場排水門周辺・糸田川合流点周辺・さくら橋下・高川合流点周辺・天竺川合流点周辺・三国橋下・十八条下水処理場排水門周辺 |
天候 | 雨時々曇り |
状況 | 大潮、干潮13時19分(潮位46cm)、満潮19時37分(潮位172cm) <大阪府 大阪> |
同行者 | なし |
釣果 | スズキ1匹(60cm)、ハネ1匹バラシ。コイ1匹バラシ(スレ)、謎の大物1匹バラシ |
ルアー・ パターン | ミノー(ラッキークラフト ビーフリーズ78S MSクリアーゴーストイワシ、ラッキークラフト ビーフリーズ65SLB ESGチャートバック)、テールスピンジグ(アトール クルクル逆襲 グリーンゴールド) |
使用 タックル | スピニング……ロッド: DAIWA morethan 70L-3、リール: SHIMANO '06 TWINPOWER Mg 2500S、ライン: PE 0.8号12lb. + リーダーフロロカーボン2.5号 |
メモ | |
 |
9 月 17 日 (木) |
場所 | 大阪府淀川……柴島干潟・十三干潟・淀川大堰下流 |
天候 | 晴れ |
状況 | 大潮、干潮11時54分(潮位33cm)、満潮18時16分(潮位168cm) <大阪府 大阪> |
同行者 | なし |
釣果 | なし |
ルアー・ パターン | なし |
使用 タックル | スピニング……ロッド: DAIWA morethan 70L-3、リール: SHIMANO '06 TWINPOWER Mg 2500S、ライン: PE 0.8号12lb. + リーダーフロロカーボン2.5号 |
メモ | |
 |
9 月 20 日 (日) |
場所 | 大阪府神崎川……三国橋下・天竺川合流点周辺・高川合流点周辺、兵庫県尼崎市中島川……河口、兵庫県尼崎市尼崎港……日通倉庫横、大阪府淀川……海老江干潟 |
天候 | 晴れ |
状況 | 中潮、干潮13時42分(潮位89cm)、満潮19時27分(潮位161cm) <大阪府 大阪> |
同行者 | オオツキさん |
釣果 | セイゴ1匹(ほか2匹バラシ)、キビレ1匹
オオツキさん……ハネ1匹バラシ、キビレ2匹、謎の魚1匹バラシ |
ルアー・ パターン | 小型シャッド(ヨーヅリ エバシャッド ホログラムゴールドレッド) |
使用 タックル | スピニング……ロッド: DAIWA morethan 70L-3、リール: SHIMANO '06 TWINPOWER Mg 2500S、ライン: PE 0.8号12lb. + リーダーフロロカーボン2.5号 |
メモ | |
← シーバス狙いのミノーに喰い付いてきたウナギ。 |
10 月 6 日 (火) |
場所 | 大阪府神崎川……高川合流点周辺・さくら橋下・天竺川合流点周辺・糸田川合流点周辺 |
天候 | 晴れ |
状況 | 中潮、干潮13時54分(潮位78cm)、満潮19時51分(潮位164cm) <大阪府 大阪> |
同行者 | なし |
釣果 | ハネ1匹(39cm)、ウナギ1匹、謎の大物1匹バラシ |
ルアー・ パターン | ミノー(ラッキークラフト ビーフリーズ65SLB ESGチャートバック・パールホワイト) |
使用 タックル | スピニング……ロッド: DAIWA morethan 76MLX-5、リール: SHIMANO '06 TWINPOWER Mg 2500S、ライン: PE 0.8号12lb. + リーダーフロロカーボン3号 |
メモ | |
 |
10 月 16 日 (金) |
場所 | 大阪府神崎川……高川合流点周辺・天竺川合流点周辺・糸田川合流点周辺 |
天候 | 晴れ |
状況 |
中潮、満潮17時36分(潮位155cm)、干潮23時49分(潮位50cm) <大阪府 大阪> |
同行者 | なし |
釣果 | 謎の大物3匹バラシ |
ルアー・ パターン | ミノー(ラッキークラフト ビーフリーズ65SLB パールホワイト、ラッキークラフト ビーフリーズ78SP NPブルーモロコ、オルタナティヴ ブラスト 艷イナ) |
使用 タックル | スピニング……ロッド: DAIWA morethan 76MLX-5、リール: SHIMANO '06 TWINPOWER Mg 2500S、ライン: PE 0.8号12lb. + リーダーフロロカーボン2.5号 |
メモ | |
 |
10 月 23 日 (金) |
場所 | 大阪府神崎川……天竺川合流点周辺・高川合流点周辺 |
天候 | 晴れ |
状況 |
中潮、満潮18時48分(潮位135cm)、干潮19時37分(潮位134cm)、満潮20時25分(潮位135cm) <大阪府 大阪> |
同行者 | なし |
釣果 | なし |
ルアー・ パターン | なし |
使用 タックル | スピニング……ロッド: DAIWA morethan 76MLX-5、リール: SHIMANO '06 TWINPOWER Mg 2500S、ライン: PE 0.8号12lb. + リーダーフロロカーボン2.5号 |
メモ | |
 |
10 月 30 日 (金) |
場所 | 大阪府神崎川……天竺川合流点周辺・三国橋下・高川合流点周辺・糸田川合流点周辺 |
天候 | 晴れ |
状況 |
中潮、満潮16時59分(潮位140cm)、干潮23時10分(潮位59cm) <大阪府 大阪> |
同行者 | なし |
釣果 | 謎の魚1匹バラシ |
ルアー・ パターン | スイッシャー(ヨーヅリ アームズスイッシャー オイカワ) |
使用 タックル | スピニング……ロッド: DAIWA morethan 76MLX-5、リール: SHIMANO '06 TWINPOWER Mg 2500S、ライン: PE 0.8号12lb. + リーダーナイロン4号 |
メモ | 下流のほうから上がって来たヌートリアが、流入河川の河口部にてベイトを追い回し盛大なボイルを発生させた。 |
11 月 3 日 (火) |
場所 | 大阪府神崎川……JR神戸線橋下流〜竹島抽水所水門前・阪急神戸線橋下・三国橋下・天竺川合流点周辺・糸田川合流点周辺 |
天候 | 晴れ |
状況 | 大潮、干潮12時57分(潮位83cm)、満潮18時47分(潮位157cm) <大阪府 大阪> |
同行者 | なし |
釣果 | なし(ショートバイト3回) |
ルアー・ パターン | ミノー(オルタナティヴ ブラスト 艷イナ、メガバス ライブ-XマーゲイSW) |
使用 タックル | スピニング……ロッド: DAIWA morethan 76MLX-5、リール: SHIMANO '06 TWINPOWER Mg 2500S、ライン: PE 0.8号12lb. + リーダーナイロン4号 |
メモ | |
 |
11 月 6 日 (金) |
場所 | 大阪府神崎川……小松橋下・阪急京都線橋下流・水道管橋下・安威川合流点周辺・川面下水処理場排水門周辺・城東貨物線橋下・南吹田下水処理場排水門周辺・糸田川合流点周辺・紀州製紙前排水門周辺 |
天候 | 晴れ |
状況 |
中潮、干潮14時52分(潮位107cm)、満潮20時16分(潮位146cm)、<大阪府 大阪> |
同行者 | なし |
釣果 | ハネ2匹バラシ、コイ1匹(スレ) |
ルアー・ パターン | ミノー(アイマ サスケSS-95 レッドヘッドパール、ラッキークラフト ビーフリーズ65SLB ESGチャートバック) |
使用 タックル | スピニング……ロッド: DAIWA morethan 76MLX-5、リール: SHIMANO '06 TWINPOWER Mg 2500S、ライン: PE 0.8号12lb. + リーダーDUEL X-TEX 14lb. |
メモ | |
 |
11 月 13 日 (金) |
場所 | 大阪府神崎川……川面下水処理場排水門周辺・糸田川合流点周辺・高川合流点周辺・天竺川合流点周辺・三国橋下・阪急神戸線橋下・阪急千里線橋下 |
天候 | 晴れ |
状況 |
中潮、満潮16時26分(潮位136cm)、干潮23時03分(潮位43cm)、<大阪府 大阪> |
同行者 | なし |
釣果 | ハネ1匹バラシ |
ルアー・ パターン | ミノー(ラッキークラフト ビーフリーズ78S リアルレッドヘッドガンメタ) |
使用 タックル | スピニング……ロッド: DAIWA morethan 76MLX-5、リール: SHIMANO '06 TWINPOWER Mg 2500S、ライン: PE 0.8号12lb. + リーダーDUEL X-TEX 14lb. |
メモ | |
 |
11 月 20 日 (金) |
場所 | 大阪府神崎川……川面下水処理場排水門周辺・阪急千里線橋下 |
天候 | 晴れ |
状況 |
中潮、干潮14時33分(潮位102cm)、満潮20時02分(潮位136cm)、<大阪府 大阪> |
同行者 | なし |
釣果 | なし |
ルアー・ パターン | なし |
使用 タックル | スピニング……ロッド: DAIWA morethan 76MLX-5、リール: SHIMANO '06 TWINPOWER Mg 2500S、ライン: PE 0.8号11lb. + リーダーDUEL X-TEX 14lb. |
メモ | |
 |
11 月 21 日 (土) |
場所 | 大阪府神崎川……新三国橋下・三国橋下・阪急神戸線橋下・戸ノ内緑地・阪神高速3号神戸線橋下・出来島大橋下 |
天候 | 晴れ |
状況 |
中潮、干潮15時16分(潮位106cm)、満潮20時33分(潮位126cm)、<大阪府 大阪> |
同行者 | オオツキさん |
釣果 | 謎の魚1匹バラシ
オオツキさん……ショートバイト1回 |
ルアー・ パターン | ミノー(ダイス ベッツ レッドヘッドマグマホロ) |
使用 タックル | スピニング……ロッド: DAIWA morethan 76MLX-5、リール: SHIMANO '06 TWINPOWER Mg 2500S、ライン: PE 0.8号11lb. + リーダーDUEL X-TEX 14lb. |
メモ | |