燃費記録
日付 | 累計走行km | 今回燃費 | 累計燃費km/l | 最高燃費km/l | 最低燃費km/l |
2023年9月30日 | 39799 | - | 12.76 | 18.05 | 9.15 |
Nbox+ カタログ燃費 JC08モード 22.4km/l

整備記録
2013年9月5日 | 登録 | ||
2013年9月6日 | 納車 | ||
2013年9月9日 | カーナビ装着 | \110000 | |
2013年9月26日 | 410km | バックモニター設置 | \944 |
(ドライブレコーダ設置) | (\3860) | ||
2013年9月28日 | スタッドレスタイヤ購入 | \36400 | |
2013年10月7日 | 610km | 1ヶ月無料点検 | - |
2014年2月28日 | 2441km | 6ヶ月無料点検 オイル・ドレインワッシャ交換 |
- |
2014年3月2日 | 2450km | 自主改善、スロープ部品交換 ヒンジブラケット・ボルト交換 |
- |
2014年3月13日 | 2562km | カーナビトラブル | 保証内 |
2014年8月26日 | 3323km | 1年点検 オイル・ドレインワッシャ交換 オイルフィルター交換 ブレーキチェック |
- |
2015年2月26日 | 4920km | 6ヶ月点検 オイル・ドレインワッシャ交換 |
- |
2015年3月6日 | 5020km | カーナビトラブル | 自力 |
2015年9月1日 | 7832km | 1年点検 オイル・ドレインワッシャ交換 オイルフィルター交換 ブレーキチェック |
- |
7832km | ピンの頭が飛んだ | ¥230 | |
2015年10月16日 | カーナビ地図データ更新2015年版 | 無料 | |
2016年2月7 日 | 9917km | キーバッテリー交換 | \108 |
2016年2月29日 | 10138km | 6ヶ月点検 オイル・ドレインワッシャ交換 |
- |
7月28日 | 事前見積もり | ||
2016年8月8日 | 12121km | ディーラ―車検3年 | \105800 |
2016年8月8日 | 12121km | エアコンフィルター交換 | \2480 |
2017年1月9日 | カーナビ地図データ更新 2017年版 | 無料 | |
2017年3月6日 | 14767km | 6ヶ月点検 オイル・ドレインワッシャ交換 |
- |
2017年7月26日 | 16945km | 自動車用緊急保安炎筒 | \646 |
2017年8月28日 | 17338km | 1年点検 オイル・ドレインワッシャ交換 オイルフィルター交換 |
- |
2018年2月16日 | 19428km | 車いすリフトのリモコン電池交換 CR2032 緑のLED時々点かず |
\54 |
2018年2月20日 | 19473km | リアのドライブレコーダ 動作せず (バックモニター) 表示せず 15日は録画あり |
|
2018年2月27日 | 19542km | 6ヶ月点検 オイル・ドレインワッシャ交換 車いす昇降ブザー配線カット |
- |
2018年2月28日 | 19542km | ドライブレコーダとバックカメラ設置 | \10662 |
2018年3月14日 | 19763km | 権現森海水浴場 砂坂牽引 JAF入会6000円 |
¥20740 |
2018年8月6日 | 22094km | エアコンフィルター交換 | \2480 |
2018年8月7日 | 22094km | ディーラ―車検5年 | \95400 |
2018年8月21日 | 22272km | キーバッテリー交換 | \108 |
2018年11月20日 | 23491km | 改善対策 オープンステースタッド点検 |
- |
2019年3月8日 | 24541km | 6ヶ月点検 オイル・ドレインワッシャ交換 バッテリー交換 タイヤナット1個入手 |
\14800 |
2019年8月30日 | 26595km | 1年点検 オイル・ドレインワッシャ交換 オイルフィルター交換 バンパー内のスポンジ外れを貼り直し |
- |
2020年2月28日 | 28299km | 6ヶ月点検 オイル・ドレインワッシャ交換 |
- |
2020年3月28日 | 28566km | スタッドレス交換時になめた。 ディーラでタイヤナット1個入手 |
- |
2020年6月14日 | 28902km | 点検・事前見積もり | - |
2020年8月03日 | 29387km | 車検+エアフィルター交換7年 | \102778 |
2020年10月26日 | 30530km | 車いすリフトのリモコン電池交換 CR2032 緑のLED時々点かず |
\55 |
2020年12月11日 | 31393km | ドラレコ搭載のステッカー作成 |
- |
2021年2月13日 | 31732km | キーバッテリー交換 | \110 |
2021年2月14日 | 31749km | 6ヶ月点検 オイル・ドレインワッシャ交換 |
- |
2021年6月24日 | 32394km | LED非常信号灯 | ¥770 |
2021年8月14日 | 32695km | ドラレコのヒューズ切れで修理・交換 | ¥88 |
2021年8月30日 | 32760km | 1年点検 オイル・ドレインワッシャ交換 オイルフィルター交換 |
- |
2021年11月6日 | 33360km | 夏タイヤ買換え | ¥26400 |
2022年2月14日 | 33872km | 6ヶ月点検 オイル・ドレインワッシャ交換 |
- |
2022年3月29日 | 34277km |
バッテリー交換 |
\10183 |
2022年6月16日 | 35273km | 車検3ヶ月前点検と見積 エアコンフィルタ交換\1618 ドラレコヒューズ切れ(¥88/2) |
\1618 |
2022年8月08日 | 35645km | ディーラー車検9年 | \110000 |
2022年8月20日 | 34277km |
バッテリー充電器を購入 15m延長コード巻き取り作成 |
\1975 |
2022年8月30日 | 35869km |
デジタル電圧計を設置 |
\1254 |
2022年9月16日 | 36091km |
スロープ異音でカバー交換 |
\181 |
2022年10月11日 | スタッドレスタイヤ買替 | \30800 | |
2023年2月9日 | 37552km | 6ヶ月点検 オイル・ドレインワッシャ交換 |
- |
2023年8月26日 | 39574km | キーバッテリー交換CR1632 | \110/2個 |
2023年9月19日 | 39630km | スタッドレスタイヤ +アルミホイール売却 |
△¥20000 |
2023年10月4日 | 39872km | 下取り売却/まかせチャオ解約 10年1か月 |
|
2023年秋 | NBOXフルモデルチェンジ | ||