1
戻る
| 通巻 | 発行年月 | ページ | 名称 | 形態 | 道具 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | 26 | 変身双六 | ボード | |
| 33 | 三山くずし | ボード | |||
| 2 | 1980.11 | 18 | チェス | ボード | チェス |
| 22 | チェッカー | ボード | |||
| 5 | 1981.09 | 37 | ドミノ(ドロー) | タイル | ドミノ |
| 6 | 1982.01 | 40 | ドミノ(クインテット) | タイル | ドミノ |
| 7 | 1982.05 | 38 | マスターマインド | タイル | オリジナルゲーム |
| 40 | ブラックボックス | ペンシル | |||
| 43 | ドミノの勝ち方 | タイル | |||
| 13 | 1985.04 | 40 | スリザー | ペンシル | |
| 41 | スプラウト | ペンシル | |||
| 41 | シム | ペンシル | |||
| 42 | ニム | ペンシル | |||
| 42 | チョンプ | ペンシル | |||
| 43 | ハッケンブッシュの家 | ペンシル | |||
| 44 | ビンゴ・シークワーズ | ペンシル | |||
| 45 | 平和会議 | カード | |||
| 46 | ペンセンゲーム | ペンシル | |||
| 14 | 1986.01 | 42 | ペーパー・ボクシング | ペンシル | |
| 42 | カッティング・コーナー | ペンシル | |||
| 42 | ラスト・ワード | ペンシル | |||
| 42 | すみれ | ペンシル | |||
| 15 | 1986.07 | 46 | 軍艦ゲーム | ペンシル | |
| 46 | ヒット&ブロー | ペンシル | |||
| 47 | くずもち | ペンシル | |||
| 47 | BUZZ | パーティー | |||
| 16 | 1987.01 | 52 | 不眠ソリテア | ||
| 52 | ソリテア | ボード | |||
| 53 | ペンシルビンゴI | ペンシル | |||
| 53 | ペンシルビンゴII | ペンシル | |||
| 17 | 1987.春 | 54 | ウノ | カード | オリジナルゲーム |
| 54 | マッド | カード | オリジナルゲーム | ||
| 54 | ダブルトラブル | カード | オリジナルゲーム | ||
| 54 | キングスコート | カード | オリジナルゲーム | ||
| 54 | ピット | カード | オリジナルゲーム | ||
| 55 | グラスカード | カード | オリジナルゲーム | ||
| 55 | ミルボーン | カード | オリジナルゲーム | ||
| 55 | ゴールドゲーム | カード | オリジナルゲーム | ||
| 55 | ルク | カード | オリジナルゲーム | ||
| 18 | 1987.夏 | 50 | マンカラ | ボード | オリジナルゲーム |
| 51 | ナインメンズ・モリス | ボード | オリジナルゲーム | ||
| 19 | 1987.秋 | 24 | モノポリー | ボード | オリジナルゲーム |
| 20 | 1988.冬 | 28 | バンカース | ボード | オリジナルゲーム |
| 28 | ペトロポリス | ボード | オリジナルゲーム | ||
| 29 | お買い物ゲーム | ボード | |||
| 21 | 1988.春 | 42 | ブラックレディー | カード | トランプ |
| 22 | 1988.夏 | 26 | ジンラミー | カード | トランプ |
| 23 | 1988.秋 | 28 | スピード | カード | |
| 28 | 戦争 | カード | |||
| 28 | ウエシタ | カード | |||
| 29 | 数えるだけ | カード | |||
| 29 | インサート | カード | |||
| 24 | 1989.冬 | 28 | ル・トゥルック | カード | トランプ |
| 25 | 1989.春 | 28 | グリード | ダイス | オリジナルゲーム |
| 26 | 1989.夏 | 64 | ライアーズ・ダイス | ダイス | オリジナルゲーム |
| 27 | 1989.秋 | 64 | ダイスデック・ラミー | カード&ダイス | |
| 65 | パス・ファインダー | カード&ダイス | |||
| 28 | 1989.冬 | 74 | テレパシー | パーティー | 紙と鉛筆 |
| 74 | 五科事典 | パーティー | 紙と鉛筆 | ||
| 75 | 国語真偽会 | パーティー | 紙と鉛筆 | ||
| 29 | 1990.春 | 70 | スコットランドヤード | ボード | オリジナルゲーム |
| 71 | アンダーカバー | ボード | オリジナルゲーム | ||
| 30 | 1990.夏 | 82 | はげたかのえじき | カード | オリジナルゲーム |
| 83 | クーハンデル | カード | オリジナルゲーム | ||
| 84 | ワイワイサイ | ダイス | |||
| 84 | サイコロ麻雀 | ダイス | |||
| 85 | ピサのサイコロ | ダイス | |||
| 85 | サイコロ戦争 | ダイス | |||
| 31 | 1990.秋 | 70 | 8面ダイス | ダイス | |
| 71 | 百完デブー | ダイス | |||
| 71 | アップアップ | ダイス | |||
| 32 | 1990.秋 | 48 | ロクでなし | ダイス | |
| 49 | マーチャンダイス | ダイス | |||
| 33 | 1991.春 | 48 | ひとりにしないで | ダイス | |
| 49 | ふたりにしてくれ | ダイス | |||
| 34 | 1991.夏 | 48 | ラビリンス | ボード | オリジナルゲーム |
| 48 | アップ・ザ・リバー | ボード | オリジナルゲーム | ||
| 49 | バゲッジ・クレーム | カード | オリジナルゲーム | ||
| 35 | 1991.秋 | 38 | ポール・ポジション | ボード | オリジナルゲーム |
| 38 | アウフ・アクセ | ボード | オリジナルゲーム | ||
| 39 | G−1競馬ゲーム | ボード | オリジナルゲーム | ||
| 36 | 1991.冬 | 30 | ストリップ | カード | |
| 30 | セドマ | カード | |||
| 37 | 1992.春 | 22 | どろぼうトリオ | カード | オリジナルゲーム |
| 22 | 冷たい料理の熱い戦い | ボード | オリジナルゲーム | ||
| 23 | アンチョビ・ピザ | カード | オリジナルゲーム | ||
| 23 | 待ったなし! | カード | |||
| 23 | ロジ | カード | オリジナルゲーム | ||
| 23 | 貴族の務め | ボード | オリジナルゲーム | ||
| 38 | 1992.夏 | 24 | バラエティ | カード | |
| 39 | 1992.秋 | 32 | こいこい | カード | 花札 |
| 33 | チンチロリン | ダイス | ダイス | ||
| 40 | 1993.01 | 78 | 色冠 | カード | 百人一首 |
| 41 | 1993.03 | 78 | ラツィア | カード | オリジナルゲーム |
| 42 | 1993.05 | 78 | アバロン | ボード | オリジナルゲーム |
| 43 | 1993.07 | 78 | フィフティーン・ダイス | ダイス | ダイス |
| 44 | 1993.09 | 78 | 九点半 | カード | トランプ |
| 45 | 1993.11 | 80 | ミスター・ダイヤモンド | ボード | オリジナルゲーム |
| 80 | オール・ザ・ウエイ・ホーム | ボード | オリジナルゲーム | ||
| 46 | 1993.01 | 78 | 八八 | カード | 花札 |
| 47 | 1994.03 | 76 | チェーテン | カード | 天九牌 |
| 48 | 1994.05 | 78 | 500ラム | カード | トランプ |
| 49 | 1994.07 | 76 | エアラインズ | ボード | オリジナルゲーム |
| 50 | 1994.09 | 84 | 上下(うえした) | ダイス | |
| 84 | デビルズ・シックス | ダイス | ダイス | ||
| 51 | 1994.11 | 76 | いただきストリート | カード | オリジナルゲーム |
| 52 | 1995.01 | 76 | ライアー | ダイス | ダイス |
| 76 | ライアーズカード | カード | トランプ | ||
| 76 | カップルライアー | ダイス | ダイス | ||
| 53 | 1995.03 | 76 | 手本引き | カード | オリジナルゲーム |
| 54 | 1995.05 | 76 | マイスヘリッツ(カミシモ) | カード | オリジナルゲーム |
| 55 | 1995.07 | 76 | スカルト(タロー) | カード | タローカード |
| 56 | 1995.09 | 76 | シックス・ニムト | カード | オリジナルゲーム |
| 57 | 1995.11 | 76 | ピラミッド/ピッコロ | カード | オリジナルゲーム |
| 58 | 1995.01 | 76 | 中文構字遊戯 | カード | オリジナルゲーム |
| 76 | 漢字博士 | カード | オリジナルゲーム | ||
| 59 | 1996.03 | 76 | いもむしレース | ダイス | オリジナルゲーム |
| 60 | 1996.05 | 70 | なかよし村 | 会 | |
| 61 | 1996.07 | 58 | スペード | カード | トランプ |
| 62 | 1996.09 | 58 | ウィザード | カード | オリジナルゲーム |
| 63 | 1996.11 | 58 | ブラックマーケット | ボード | オリジナルゲーム |
| 64 | 1997.01 | 58 | メンバーズオンリー | ボード | オリジナルゲーム |
| 65 | 1997.03 | 58 | ピクショナリー | ボード | オリジナルゲーム |
| 66 | 1997.05 | 58 | ファントム・オブ・ジ・アイス | カード | オリジナルゲーム |
| 67 | 1997.07 | 58 | クク | カード | オリジナルゲーム |
| 68 | 1997.09 | 58 | カタンの開拓 | ボード | オリジナルゲーム |
| 69 | 1997.11 | 58 | レイルウェイ・ライバルズ | ボード | オリジナルゲーム |
| 70 | 1998.01 | 58 | ブラッグ | カード | トランプ |
| 71 | 1998.03 | 58 | ツインズ | カード | オリジナルゲーム |
| 72 | 1998.05 | 5 | カロム | アクション | オリジナルゲーム |
| 73 | 1998.06 | 6 | スカート | カード | トランプ |
| 74 | 1998.07 | ||||
| 75 | 1998.08 | 4 | エイト | カード | トランプ |
| 76 | 1998.09 | 6 | アクワイヤ | ボード | オリジナルゲーム |
| 77 | 1998.10 | 4 | ヤス | カード | トランプ |
| 78 | 1998.11 | 6 | 木食い虫 | カード | オリジナルゲーム |
| 79 | 1998.12 | 6 | テレパシー | ワード | 紙と鉛筆 |
| 6 | インスピレーション | ワード | 紙と鉛筆 | ||
| 6 | 五科辞典 | ワード | 紙と鉛筆 | ||
| 7 | 頭足類 | ワード | 紙と鉛筆 | ||
| 80 | 1999.01 | 4 | 上毛かるた | カード | オリジナルゲーム |
| 81 | 1999.02 | ||||
| 82 | 1999.03 | ||||
| 83 | 1999.04 | 6 | ピコ | カード | オリジナルゲーム |
| 6 | 闘虎 | カード | オリジナルゲーム | ||
| 84 | 1999.05 | 6 | ホルンオクセン | カード | オリジナルゲーム |
| 85 | 1999.06 | 6 | ファイブハンドレッド | カード | トランプ |
| 86 | 1999.07 | 6 | サマルカンド | ボード | オリジナルゲーム |
| 87 | 1999.08 | ||||
| 88 | 1999.09 | 88 | ジャパニーズ・ルー | カード | トランプ |
| 89 | 1999.12 | 84 | ラー | ボード | オリジナルゲーム |
| 90 | 2000.03 | 88 | ロスト・シティーズ | カード | オリジナルゲーム |
| 91 | 2000.06 | 88 | タージ・マハール | ボード | オリジナルゲーム |
| 92 | 2000.09 | 98 | ナパーム | カード | トランプ |
| 93 | 2000.12 | 96 | スカートのバリエーション | カード | トランプ |
| 94 | 2001.03 | 92 | カルタヘナ | カード | オリジナルゲーム |
| 95 | 2001.06 | 92 | ビッグ・ショット | ボード | オリジナルゲーム |
| 96 | 2001.09 | 96 | メディナ | ボード | オリジナルゲーム |
| 97 | 2001.12 | 96 | フレンチ・タロット | カード | タローカード |
| 98 | 2002.03 | パクス | カード | トランプ | |
| 99 | 2002.06 | カード | |||
| 100 | 2002.09 | ワードバスケット | カード | オリジナルゲーム | |
| 101 | 2002.12 | カード | |||
| 102 | 2003.03 | カード | |||
| 103 | 2003.06 | 98 | カードバトル | カード | トランプ |
| 99 | ビッグエース | カード | トランプ | ||
| 104 | 2003.09 | 94 | 伝説のかけら | カード | オリジナルゲーム |
| 105 | 2003.12 | 100 | アップル・トゥ・アップル | カード | オロジナルゲーム |
| 106 | 2004.03 | 100 | アンビション | カード | トランプ |
| 107 | 2004.06 | 92 | サンチアゴ | ボード | オリジナル |
| 108 | 2004.09 | ミッキー・ファイブリンクス | カード | オリジナル | |
| プーさん・ハニーコレクション | カード | オリジナル | |||
| 109 | 2004.12 | 84 | サンクトペテルスブルク | ボード | オリジナル |
| 110 | 2005.03 | 94 | 詠み人知らず | ワード | オリジナル |
| 111 | 2005.06 | 95 | ヘッドバンズ | ワード | オリジナル |
| 112 | 2005.09 | 98 | 争分(ジョンフェン) | カード | トランプ |
| 113 | 2005.12 | 98 | アリュエット | カード | トランプ |
| 114 | 2006.03 | 86 | Happy Dog | カード | オリジナル |
| 115 | 2006.06 | 100 | もんじろう | ワード | オリジナル |
| 116 | 2006.09 | 98 | チケット・トゥ・ライド | ボード | オリジナル |
| 117 | 2006.12 | 98 | モノポリー・エクスプレス | ダイス | オリジナル |
| 118 | 2007.03 | 94 | イージ・カム・イージー・ゴー | ダイス | オリジナル |
| 95 | クイッチ | カード | オリジナル | ||
| 119 | 2007.03 | 94 | ダイヤモンド | カード | オリジナル |
| 120 | 2007.06 | 96 | テンプラス | カード | オリジナル |
| 121 | 2007.09 | 100 | ヤニブ | カード | トランプ |
| 122 | 2007.12 | 98 | ギャングスター | ボード | オリジナル |
| 123 | 2008. 3 | 98 | 王宮のささやき | カード | オリジナル |
| 124 | 2008. 6 | 96 | ケルティス | ボード | オリジナル |
| 125 | 2008. 9 | 86 | ミルケン | カード | トランプ |
| 126 | 2008.12 | 86 | カード | トランプ |
定期購読、バックナンバーはニコリ編集部(03−5821−7141)へ。
オリジナルゲームの入手希望はボードウォーク・コミュニティーへ。
ゲーム資料館へ戻る