トップページ‖製造業の皆様へ‖著書一覧‖すぐ使える生産設備類設計ノウハウ集‖図解よくわかるこれからの生産管理‖図解よくわかるこれからの購買管理‖
高品質・低コスト・短納期を目指す<入門>外注管理‖モノづくり企業経営の勘どころ‖モノづくり教室‖アンケート
図解入門ビジネス 生産現場の管理手法がよ〜くわかる本 |
中小企業診断士 | |
菅 間 正 二 |
![]() |
書名:『図解入門ビジネス 生産現場の管理手法がよ〜くわかる本』 2006(平成18)年3月14日 初版発行 |
||
著者:菅間正二 出版社:秀和システム ISBN:4−7980−1263−7 A5判244ページ、定価(本体1600円+税) 申し訳ありませんが、当方では書籍販売は扱っておりません。 |
|||
<内容> 第1章 現場管理とその進め方 第2章 生産性管理とその進め方 第3章 品質管理とその進め方 第4章 現品管理とその進め方 第5章 作業管理とその進め方 第6章 設備管理とその進め方 第7章 安全衛生や教育に関する管理とその進め方 | |||
<読者の皆様へ> |
目次詳細 |
1−1 | 生産現場を取り巻く環境の変化 | |
1−2 | 生産現場を見ればその企業の実力がわかる | |
1−3 | 生産現場に求められる役割とは | |
1−4 | 現場管理で生産体質を強化する | |
1−5 | 現場管理の内容を把握する | |
1−6 | 現場管理と方針管理の関係 | |
1−7 | 生産現場で製品の三要素を向上させる | |
1−8 | 異常処理を適切に行う | |
1−9 | 生産の4Mと各種管理の関係 | |
1−10 | 4M変更管理を推進する | |
1−11 | 5Sを推進する | |
1−12 | 目で見る管理を推進する | |
1−13 | ムダ・ムラ・ムリを排除する | |
1−14 | 日常管理を適切に行う | |
1−15 | 初期流動管理は早期に指定を解除させる | |
1−16 | 管理・監督者と作業者の役割 | |
1−17 | 職場パトロールで管理レベルを向上させる | |
1−18 | 決めたことを必ず守る風土をつくる | |
1−19 | 自主監査で生産体質を強化する |
●COLUMN● 常にイベントが目白押しの生産現場
第2章 生産性管理とその進め方
2−1 | 生産性とは | |
2−2 | 生産性管理を推進する | |
2−3 | 出来高管理を推進する | |
2−4 | 生産性を向上させるには | |
2−5 | 直接時間を増やす | |
2−6 | 工程管理を推進する | |
2−7 | 工程分析でロスを減らす | |
2−8 | マン・マシンチャートで生産効率を高める | |
2−9 | 不適合製品の発生を減らす | |
2−10 | 工程能力を上げる | |
2−11 | 工数低減を推進する | |
2−12 | 改善活動を推進する | |
2−13 | 問題対策の基本は三直三現主義 | |
2−14 | 納期管理は個別に推進する | |
2−15 | 納期改善を推進する | |
2−16 | コスト改善を推進する | |
2−17 | SLP手法で効率的なレイアウトを構築する | |
2−18 | 付加価値生産性を上げる |
●COLUMN● 生産性管理の落とし穴
第3章 品質管理とその進め方
3−1 | 品質管理とは | |
3−2 | 品質管理に不可欠な管理図の種類 | |
3−3 | QC工程表を作成・運用する | |
3−4 | 定時チェックで品質を保証する | |
3−5 | 計測器管理を推進する | |
3−6 | FP設置とQKY活動を推進する | |
3−7 | 重要チェックポイントで不適合製品の発生を防止する | |
3−8 | 組立ラインなどでは直行率を管理する | |
3−9 | 品質不具合発見者を表彰する | |
3−10 | 特別採用のルールをつくる | |
3−11 | 品質保証レベルの高いラインをつくる | |
3−12 | 品質改善を推進する | |
3−13 | QC七つ道具(旧&新)を使いこなす | |
3−14 | QCストーリーで問題を解決する | |
3−15 | 初物生産に留意する | |
3−16 | 市場クレームを減らす | |
3−17 | ppm管理を推進する |
●COLUMN● ミスを誘発しやすい設計
第4章 現品管理とその進め方
4−1 | 現品管理の基本は探すムダを省く | |
4−2 | 現品の位置・量・流れを管理する | |
4−3 | 先入れ先出しを徹底する | |
4−4 | 在庫管理を通して生産体質を強くする | |
4−5 | 原材料を減らす | |
4−6 | 仕掛り品を減らす | |
4−7 | 完成品の在庫を減らす | |
4−8 | ロケーション管理を推進する | |
4−9 | 不適合製品を適切に処置する | |
4−10 | 工場内の現品は移動しやすくしておく | |
4−11 | 現品管理にABC管理を導入する | |
4−12 | 効率良く棚卸を実施する |
●COLUMN● 現品管理の落とし穴
第5章 作業管理とその進め方
5−1 | 作業管理はモノづくりの基本 | |
5−2 | 作業研究の手法を活用する | |
5−3 | 標準作業を設定する | |
5−4 | 標準作業には動作経済の原則を盛り込む | |
5−5 | 標準作業を教え守らせる | |
5−6 | 標準時間を設定する | |
5−7 | 重要工程を設定し重点管理を行う | |
5−8 | 作業編成の効率を上げる | |
5−9 | 待ち時間を排除する | |
5−10 | 作業をばらして負荷を平準化する | |
5−11 | 生産リードタイムを短縮する | |
5−12 | 段取り時間を短縮する | |
5−13 | 生産体制は全社的な観点で決める |
●COLUMN● JR福知山線脱線事故の教訓
第6章 設備管理とその進め方
6−1 | 設備管理は生産活動に不可欠 | |
6−2 | 治工具管理を推進する | |
6−3 | 設備能力を把握しておく | |
6−4 | 設備を効率的に活用する | |
6−5 | TPM活動を推進する | |
6−6 | 設備総合効率を上げる | |
6−7 | 日常点検を推進する | |
6−8 | 定期点検&定期清掃を実施する | |
6−9 | チョコ停を撲滅する | |
6−10 | 設備故障対策を推進する | |
6−11 | 設備履歴簿を故障対策に活かす | |
6−12 | 設備からの油モレ・エアモレを撲滅する | |
6−13 | 設備の省エネ対策を推進する | |
6−14 | 使い勝手の良い設備に改善する |
●COLUMN● かるかん工場の設備管理
第7章 安全衛生や教育に関する管理とその進め方
7−1 | 安全管理とは | |
7−2 | 労働安全衛生法やその関連法律を順守する | |
7−3 | ハインリッヒの法則を活用し労災を未然に防ぐ | |
7−4 | ヒヤリ・ハットを撲滅する | |
7−5 | 機械操作時の危険を防止する | |
7−6 | 安全衛生教育は記録に残す | |
7−7 | 新KYTで職場の安全を先取りする | |
7−8 | 従業員教育を推進する | |
7−9 | 層別教育を実施する | |
7−10 | 技能士資格を取得させる | |
7−11 | 多能工化でフレキシブルな生産体制を構築する | |
7−12 | 小集団活動やQCC活動で職場を活性化させる | |
7−13 | 提案制度で職場を活性化させる | |
7−14 | 新技術に対応できる作業者を育てる |
●COLUMN● 従業員教育の必要性
<読者の皆様へ>
拙著をお読み戴き、ありがとうございました。
下記項目でミスがありました。お詫び申し上げます。
お手数おかけしてたいへん恐縮ですが、ご訂正をお願い申し上げます。
該当箇所 | 現状 | 訂正後 | 備考 |
62ページ6行目 | Pprocess Analysis | Process Analysis | 第2版に反映済みです |
68ページ16行目 | 値で表され、小さい値を | 値で表されます。この標準偏差は小さい値を | 第2版に反映済みです |
91ページ図中右側8段目枠内 | 不適合品率を用いて | 不適合品数を用いて | |
126ページ5行目 | 流れの二つを | 流れの三つを | 第2版に反映済みです |
159ページ上図 | やってみせて やらせてみせて させてみて 〜 | やってみせ 言って聞かせて させてみて 〜 | 4刷以降は訂正済みです |
183ページ下図 | 加工工数 | 加工個数 | 4刷以降は訂正済みです |
190ページ13行目 | 使うにためには | 使うためには | 第2版に反映済みです |
208ページ16行目 | 事故及びや災害を | 事故及び災害を | 第2版に反映済みです |
218ページ20行目 | 右ページに示したように、 | 削除 | |
218ページ23行目 | B作業設備および作業場所の保守管理に関すること | B危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関すること | |
219ページ下図表題 | 新任の職長に対する教育内容 | 新任の職長に対する教育内容(例) | |
235ページ7行目 | 新技術の | 新技術に | 第2版に反映済みです |
今後とも拙著をよろしくお願い申し上げます。
トップページ | すぐ使える生産設備類設計ノウハウ集 | モノづくり企業経営の勘どころ | |
イベント情報 | 図解 よくわかるこれからの生産管理 | ||
高品質・低コスト・短納期をめざす<入門>外注管理 | モノづくり教室 | ||
図解 よくわかるこれからの購買管理 | アンケート |