 山のページへ戻る
 山のページへ戻る| 国名 | 山名 | 日付 | コース | 
|---|---|---|---|
| チベット | チョモランマ(Everest) | 00/5/5-6 | ロンボク寺〜BC〜氷河湖 | 
| ローツェ(Lhotse) | 00/5/5 | パンラ峠 | |
| マカルー(Makalu) | 00/5/5 | パンラ峠 | |
| チョーオユー(Cho Oyu) | 00/5/4-5 | 定日、パンラ峠 | |
| スイス | Faulhorn | 95/8/18 | First→Faulhorn→ScynigePlatte | 
| Brienzer Rothorn | 95/8/20 | Brienzer Rothorn→Planalp | |
| Breithorn | 95/8/23 | KleinMatterhorn〜Breithorn | |
| Matterhorn | 95/8/23 | Schwarzsee〜ヘルンリ小屋(泊) | |
| ネパール | Annapurna, Dhaulagiri | 96/5/7 | チャドラコット→プーンヒル→ナヤプール | 
| タンザニア | Kilimanjaro | 97/12/? | マラング〜マンダラハット | 
 


 山のページへ戻る
 山のページへ戻る