千葉ロッテ
ダイエーはこちら
西武はこちら
日本ハムはこちら
オリックスはこちら
大阪近鉄はこちら
フランク=ボーリック
| 試合 | 守備 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 得 | 特記事項 |
| 3・24(対西武・西武D) | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3・25(対西武・西武D) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 3・27(対日ハム・千葉) | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1号ソロ(立石) |
| 3・28(対日ハム・千葉) | DH | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3・30(対オリックス・千葉) | DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 3月全体 | 16 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 打率.125本塁打1打点2 | |
| 4・1(対オリックス・千葉) | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2塁打1 |
| 4・2(対近鉄・大阪D) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4・3(対近鉄・大阪D) | DH | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4・4(対近鉄・大阪D) | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2塁打1 |
| 4・6(対ダイエー・千葉) | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4・7(対ダイエー・千葉) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2塁打1 |
| 4・8(対ダイエー・千葉) | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 併殺1 |
| 4・9(対日ハム・東京D) | DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2塁打1 |
| 4・10(対日ハム・東京D) | DH | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2号3ラン(厚沢) |
| 4・11(対日ハム・東京D) | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2塁打1 |
| 4・13(対西武・千葉) | DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 4・14(対西武・千葉) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4・15(対西武・千葉) | DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4・20(対近鉄・千葉) | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3号2ラン(柴田) |
| 4・21(対近鉄・千葉) | DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4・22(対近鉄・千葉) | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4号ソロ(湯舟) |
| 4・24(対オリックス・GS神戸) | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4・25(対オリックス・GS神戸) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 4・26(対オリックス・GS神戸) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5号ソロ(大久保) |
| 4・28(対西武・西武D) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4・29(対西武・西武D) | DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6号ソロ(松坂) |
| 4・30(対西武・西武D) | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4月成績 | 77 | 21 | 12 | 17 | 22 | 18 | 打率.296本塁打5打点12 | |
| 5・1(対ダイエー・福岡D) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5・2(対ダイエー・福岡D) | DH | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2塁打1 |
| 5・3(対ダイエー・福岡D) | DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2塁打1 |
| 5・4(対オリックス・千葉) | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5・5(対オリックス・千葉) | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7号ソロ(小倉) |
| 5・6(対オリックス・千葉) | DH | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2塁打1 |
| 5・9(対日ハム・千葉) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5・11(対近鉄・大阪D) | DH | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2塁打2・併殺1 |
| 5・12(対近鉄・大阪D) | DH | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8号満塁弾(門倉) |
| 5・13(対近鉄・大阪D) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2塁打1 |
| 5・15(対西武・福井) | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2塁打1・併殺1 |
| 5・16(対西武・石川) | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 犠打1 |
| 5・18(対近鉄・千葉) | DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5・19(対近鉄・千葉) | DH | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2塁打1 |
| 5・20(対近鉄・千葉) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5・21(対オリックス・GS神戸) | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5・25(対日ハム・東京D) | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2塁打1 |
| 5・26(対日ハム・東京D) | DH | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9号3ラン(佐々木) |
| 5・27(対日ハム・東京D) | DH | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10号2ラン(金村)・2塁打1 |
| 5・29(対ダイエー・千葉) | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 併殺1 |
| 5・30(対ダイエー・千葉) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5月成績 | 78 | 25 | 23 | 18 | 13 | 17 | 打率.321・4本・23打点 | |
| 6・2(対近鉄・秋田) | DH | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11号3ラン(山村)・2塁打1 |
| 6・3(対近鉄・秋田) | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12号ソロ(バーグマン)・暴言退場 |
| 6・4(対オリックス・千葉) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 6・5(対オリックス・千葉) | DH | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13号3ラン(川越) |
| 6・9(対西武・西武D) | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6・10(対西武・西武D) | DH | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 併殺1 |
| 6・11(対日ハム・東京D) | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 併殺1 |
| 6・12(対日ハム・東京D) | DH | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6・13(対日ハム・東京D) | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6・16(対ダイエー・千葉) | DH | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2塁打1 |
| 6・17(対ダイエー・千葉) | DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 6・18(対オリックス・GS神戸) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6・20(対オリックス・GS神戸) | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14号ソロ・15号3ラン(カルロス) |
| 6・22(対日ハム・千葉) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 併殺2 |
| 6・23(対日ハム・千葉) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6・24(対日ハム・千葉) | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6・25(対西武・千葉) | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16号ソロ(許) |
| 6・26(対西武・千葉) | DH | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 6・27(対西武・千葉) | DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 併殺1 |
| 6・29(対ダイエー・福岡D) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6・30(対ダイエー・福岡D) | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 6月成績 | 69 | 21 | 20 | 23 | 15 | 11 | 打率.304・6本・20打点 | |
| 7・1(対ダイエー・福岡D) | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 犠打1 |
| 7・3(対近鉄・大阪D) | DH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 7・4(対近鉄・大阪D) | DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17号ソロ(前川) |
| 7・7(対日ハム・松山) | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2塁打1 |
| 7・8(対日ハム・高松) | DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18号ソロ(岩本) |
| 7・9(対ダイエー・千葉) | DH | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 19号2ラン(倉野)・20号満塁(ペドラザ) |
| 7・10(対ダイエー・千葉) | DH | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7・11(対ダイエー・千葉) | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 7・13(対西武・札幌D) | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21号ソロ(松坂)・併殺1 |
| 7・14(対西武・札幌D) | DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22号ソロ(水尾) |
| 7・15(対西武・札幌D) | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23号ソロ(西口) |
| 7・16(対近鉄・千葉) | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7・17(対近鉄・千葉) | DH | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2塁打1・併殺2 |
| 7・27(対オリックス・GS神戸) | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 7・28(対オリックス・GS神戸) | 5→3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24号ソロ(山口)・併殺1 |
| 7・29(対オリックス・GS神戸) | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7・30(対近鉄・大阪D) | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7・31(対近鉄・大阪D) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8・1(対近鉄・大阪D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 併殺1 |
| 8・3(対西武・千葉) | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2塁打1 |
| 8・4(対西武・千葉) | DH | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25号ソロ(橋本) |
| 8・5(対西武・千葉) | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8・6(対ダイエー・福岡D) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8・7(対ダイエー・福岡D) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2塁打1・併殺1 |
| 8・8(対ダイエー・福岡D) | DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8・10(対日ハム・千葉) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8・12(対日ハム・千葉) | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 併殺1 |
| 8・13(対オリックス・千葉) | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2塁打1・犠打1 |
| 8・14(対オリックス・千葉) | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 併殺1 |
| 8・15(対オリックス・千葉) | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2塁打1・併殺1 |
| 8・17(対西武・西武D) | DH | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 8・18(対西武・西武D) | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・19(対西武・西武D) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8・21(対ダイエー・仙台) | DH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8・24(対オリックス・GS神戸) | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・25(対オリックス・GS神戸) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 8・26(対オリックス・GS神戸) | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・28(対近鉄・千葉) | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 併殺1 |
| 8・29(対近鉄・千葉) | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 併殺2 |
| 8・30(対近鉄・千葉) | DH | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 8・31(対西武・千葉) | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9・1(対西武・千葉) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9・2(対西武・千葉) | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9・3(対ダイエー・福岡D) | DH | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26号2ラン(篠原) |
| 9・4(対ダイエー・福岡D) | DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9・7(対日ハム・千葉) | DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27号2ラン(高橋憲) |
| 9・8(対日ハム・千葉) | DH | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 9・9(対日ハム・千葉) | DH | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9・10(対近鉄・大阪D) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2塁打1 |
| 9・11(対近鉄・大阪D) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2塁打1 |
| 9・12(対近鉄・大阪D) | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9・14(対日ハム・東京D) | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1・併殺1 |
| 9・15(対日ハム・東京D) | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28号ソロ(岩本) |
| 9・16(対日ハム・東京D) | DH | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29号ソロ(サンダース)・犠打1 |
| 9・17(対オリックス・千葉) | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 9・18(対オリックス・千葉) | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 9・19(対オリックス・千葉) | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9・20(対オリックス・千葉) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9・23(対西武・西武D) | DH | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 9・24(対ダイエー・千葉) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9・26(対日ハム・千葉) | PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9・27(対日ハム・千葉) | PH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
デリック=メイ
テスト入団も、大方の予想を裏切る猛打炸裂。
| 試合 | 守備 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 得 | 特記事項 |
| 3・24(対西武・西武D) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 併殺1 |
| 3・25(対西武・西武D) | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1号2ラン(石井)・併殺1 |
| 3・27(対日ハム・千葉) | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3・28(対日ハム・千葉) | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3・30(対オリックス・千葉) | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3月 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 打率.267・本塁打1・打点3 | |
| 4・1(対オリックス・千葉) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4・2(対近鉄・大阪D) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4・3(対近鉄・大阪D) | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 4・4(対近鉄・大阪D) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4・6(対ダイエー・千葉) | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 4・7(対ダイエー・千葉) | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2号2ラン(渡辺正) |
| 4・8(対ダイエー・千葉) | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2塁打1 |
| 4・9(対日ハム・東京D) | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2塁打1 |
| 4・10(対日ハム・東京D) | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 4・11(対日ハム・東京D) | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3号2ラン(サンダース) |
| 4・13(対西武・千葉) | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4・14(対西武・千葉) | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 4・15(対西武・千葉) | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4・16(対ダイエー・福岡D) | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4・17(対ダイエー・福岡D) | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4・18(対ダイエー・北九州)) | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 併殺1 |
| 4・20(対近鉄・千葉) | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4・21(対近鉄・千葉) | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4号ソロ(門倉)・5号ソロ(門倉) |
| 4・22(対近鉄・千葉) | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2塁打1 |
| 4・24(対オリックス・GS神戸) | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 4・25(対オリックス・GS神戸) | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4・26(対オリックス・GS神戸) | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4・28(対西武・西武D) | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4・29(対西武・西武D) | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2塁打1 |
| 4・30(対西武・西武D) | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2塁打1 |
| 4月成績 | 98 | 30 | 18 | 18 | 5 | 11 | 打率.306本塁打4本打点18 | |
| 5・1(対ダイエー・福岡D) | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・2(対ダイエー・福岡D) | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6号ソロ(倉野)・2塁打1 |
| 5・3(対ダイエー・福岡D) | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7号3ラン(永井)・8号2ラン(篠原) |
| 5・4(対オリックス・千葉) | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5・5(対オリックス・千葉) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5・6(対オリックス・千葉) | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・9(対日ハム・千葉) | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5・11(対近鉄・大阪D) | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 加藤から死球・犠打1 |
| 5・12(対近鉄・大阪D) | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2塁打2・失策1 |
| 5・13(対近鉄・大阪D) | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・15(対西武・福井) | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 5・16(対西武・石川) | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5・18(対近鉄・千葉) | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 5・19(対近鉄・千葉) | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9号ソロ(柴田)・2塁打1 |
| 5・20(対近鉄・千葉) | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5・21(対オリックス・GS神戸) | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 併殺1 |
| 5・25(対日ハム・東京D) | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10号2ラン(高橋憲) |
| 5・26(対日ハム・東京D) | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11号ソロ(佐々木) |
| 5・27(対日ハム・東京D) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12号ソロ(金村) |
| 5・28(対ダイエー・千葉) | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 5・29(対ダイエー・千葉) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 5・30(対ダイエー・千葉) | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13号3ラン・2塁打1 |
| 5月成績 | 90 | 28 | 26 | 11 | 7 | 13 | 打率.311・8本・26打点 | |
| 6・2(対近鉄・秋田) | 9 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 14号3ラン(山本)・15号2ラン(関口) |
| 6・3(対近鉄・秋田) | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16号ソロ(バーグマン) |
| 6・4(対オリックス・千葉) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 6・5(対オリックス・千葉) | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2塁打1 |
| 6・9(対西武・西武D) | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6・10(対西武・西武D) | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6・11(対日ハム・東京D) | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17号ソロ(金村)・併殺1 |
| 6・12(対日ハム・東京D) | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6・13(対日ハム・東京D) | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6・16(対ダイエー・千葉) | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ラジオ・渡辺正から死球 |
| 6・17(対ダイエー・千葉) | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18号3ラン(田之上) |
| 6・18(対オリックス・GS神戸) | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6・20(対オリックス・GS神戸) | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6・22(対日ハム・千葉) | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6・23(対日ハム・千葉) | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6・24(対日ハム・千葉) | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6・25(対西武・千葉) | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 6・26(対西武・千葉) | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6・27(対西武・千葉) | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 6・29(対ダイエー・福岡D) | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6・30(対ダイエー・福岡D) | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6月成績 | 78 | 16 | 13 | 21 | 9 | 7 | 打率.205・5本・13打点 | |
| 7・1(対ダイエー・福岡D) | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・3(対近鉄・大阪D) | PH→9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7・4(対近鉄・大阪D) | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7・7(対日ハム・松山) | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19号3ラン(金村) |
| 7・8(対日ハム・高松) | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20号ソロ(岩本) |
| 7・9(対ダイエー・千葉) | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7・10(対ダイエー・千葉) | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2塁打1・失策1 |
| 7・11(対ダイエー・千葉) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・13(対西武・札幌D) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・27(対オリックス・GS神戸) | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7・28(対オリックス・GS神戸) | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7・29(対オリックス・Gs神戸) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7・30(対近鉄・大阪D) | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21号2ラン(山村)・22号ソロ(三沢)・2塁打1 |
| 7・31(対近鉄・大阪D) | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23号ソロ(バーグマン) |
| 8・1(対近鉄・大阪D) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 前川から死球 |
| 8・3(対西武・千葉) | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 併殺1 |
| 8・4(対西武・千葉) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8・5(対西武・千葉) | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24号ソロ(西口) |
| 8・6(対ダイエー・福岡D) | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・7(対ダイエー・福岡D) | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2塁打1・土井から死球 |
| 8・8(対ダイエー・福岡D) | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 8・10(対日ハム・千葉) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・12(対日ハム・千葉) | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8・13(対オリックス・千葉) | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8・14(対オリックス・千葉) | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8・15(対オリックス・千葉) | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8・17(対西武・西武D) | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 犠打1・水尾から死球 |
| 8・18(対西武・西武D) | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25号ソロ(竹下)・2塁打1 |
| 8・19(対西武・西武D) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・21(対ダイエー・仙台) | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・24(対オリックス・GS神戸) | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2塁打1 |
| 8・25(対オリックス・GS神戸) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2塁打1 |
| 8・26(対オリックス・GS神戸) | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26号ソロ(加藤) |
| 8・28(対近鉄・千葉) | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 併殺1 |
| 8・29(対近鉄・千葉) | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27号ソロ(山村) |
| 8・30(対近鉄・千葉) | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8・31(対西武・千葉) | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9・1(対西武・千葉) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9・2(対西武・千葉) | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9・3(対ダイエー・福岡D) | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2塁打1 |
| 9・4(対ダイエー・福岡D) | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 犠打1 |
| 9・7(対日ハム・千葉) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28号ソロ(高橋憲) |
| 9・8(対日ハム・千葉) | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9・9(対日ハム・千葉) | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 9・10(対近鉄・大阪D) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9・11(対近鉄・大阪D) | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 9・12(対近鉄・大阪D) | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9・14(対日ハム・東京D) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29号ソロ(高橋憲) |
| 9・15(対日ハム・東京D) | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30号2ラン(岩本)併殺1 |
| 9・16(対日ハム・東京D) | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31号2ラン(井場)・サンダースから死球 |
| 9・17(対オリックス・千葉) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9・18(対オリックス・千葉) | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 9・23(対オリックス・千葉) | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9・20(対オリックス・千葉) | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
