2001年外国人選手の成績
ダイエーはこちら
西武はこちら
日本ハムはこちら
ロッテはこちら
近鉄はこちら
オリックス
ジョージ=アリアス
チーム1の長距離砲。他球団の主砲が打ちまくったため影が薄いが、ホームランの数は立派である。
試合 | 守備 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 得 | 特記事項 |
3・24(対ダイエー・福岡D) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 併殺1・2塁打1 |
3・25(対ダイエー・福岡D) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3・27(対西武・GS神戸) | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3・28(対西武・GS神戸) | 5→3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3・30(対ロッテ・千葉) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3月全体 | 19 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 打率.211・本塁打0打点1 | |
4・1(対ロッテ・千葉) | 5→3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1号2ラン(武藤)・盗塁1・併殺1・2塁打1 |
4・2(対日ハム・GS神戸) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 失策2 |
4・3(対日ハム・GS神戸) | 5→3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4・4(対日ハム・GS神戸) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2号ソロ(関根) |
4・6(対近鉄・GS神戸) | 3→5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3号ソロ(エルビラ) |
4・7(対近鉄・GS神戸) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4・8(対近鉄・GS神戸) | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4号ソロ(赤堀) |
4・9(対西武・西武D) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4・10(対西武・西武D) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 松坂から死球を受ける。 |
4・11(対西武・西武D) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 犠打1 |
4・13(対ダイエー・GS神戸) | 3→5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4・14(対ダイエー・GS神戸) | DH | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4・15(対ダイエー・GS神戸) | 3→5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5号2ラン(田之上) |
4・16(対近鉄・大阪D) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 盗塁1・盛田に死球を受ける |
4・17(対近鉄・大阪D) | 3→5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4・20(対日ハム・ひたちなか) | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4・21(対日ハム・東京D) | 5→3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6号ソロ(斎藤) |
4・22(対日ハム・東京D) | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4・24(対ロッテ・GS神戸) | 5→3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7号2ラン(横田)・2塁打1 |
4・25(対ロッテ・GS神戸) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4・26(対ロッテ・GS神戸) | 3→5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4・28(対日ハム・GS神戸) | 5→3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4・29(対日ハム・GS神戸) | 5→3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8号2ラン(岩本) |
4・30(対日ハム・GS神戸) | 3→5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9号3ラン(下柳)・10号2ラン(新谷)・併殺1 |
4月成績 | 94 | 30 | 26 | 17 | 15 | 18 | 打率.319本塁打10打点26 | |
5・1(対西武・西武D) | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5・2(対西武・西武D) | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2塁打1 |
5・3(対西武・西武D) | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5・4(対ロッテ・千葉) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 併殺1 |
5・5(対ロッテ・千葉) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 和田から死球を食らう |
5・6(対ロッテ・千葉) | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3塁打1・2塁打1 |
5・9(対ダイエー・富山) | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11号ソロ(ヘイニー) |
5・11(対日ハム・東京D) | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12号ソロ(芝草)2塁打1 |
5・12(対日ハム・東京D) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
5・13(対日ハム・東京D) | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13号ソロ(佐々木)・二塁打1 |
5・14(対近鉄・GS神戸) | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5・15(対近鉄・GS神戸) | 3→5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14号ソロ(香田) |
5・16(対近鉄・GS神戸) | 3→5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5・18(対ダイエー・福岡D) | 3→5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 併殺2 |
5・19(対ダイエー・福岡D) | 3→5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15号2ラン(若田部) |
5・20(対ダイエー・福岡D) | 3→5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5・21(対ロッテ・GS神戸) | 5→3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5・25(対近鉄・大阪D) | 3→5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5・26(対近鉄・大阪D) | 5→3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5・27(対近鉄・大阪D) | 5→3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
5・29(対西武・盛岡) | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16号2ラン(森) |
5・30(対西武・宮城) | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17号ソロ(許) |
5月成績 | 95 | 31 | 18 | 13 | 7 | 14 | 打率.326・7本・18打点 | |
6・1(対日ハム・GS神戸) | 3→5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18号3ラン(佐々木) |
6・2(対日ハム・GS神戸) | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 併殺1 |
6・3(対日ハム・GS神戸) | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6・4(対ロッテ・千葉) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6・5(対ロッテ・千葉) | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6・8(対ダイエー・GS神戸) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2失策 |
6・9(対ダイエー・GS神戸) | 3→5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6・10(対ダイエー・GS神戸) | 3→5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6・11(対西武・西武D) | 5→3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
6・12(対西武・西武D) | 5→3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6・15(対近鉄・大阪D) | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
6・16(対近鉄・大阪D) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6・17(対近鉄・大阪D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6・20(対ロッテ・GS神戸) | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6・22(対西武・ナゴヤD) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6・23(対西武・ナゴヤD) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6・24(対西武・ナゴヤD) | 5→3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6・25(対ダイエー・福岡D) | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
6・26(対ダイエー・福岡D) | 5→3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2塁打2・犠打1 |
6・27(対ダイエー・北九州) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19号3ラン(ラジオ)・犠打1 |
6・30(対近鉄・函館) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月成績 | 79 | 15 | 9 | 24 | 6 | 5 | 打率.190・2本・7打点 | |
7・1(対近鉄・函館) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | パウエルから死球 |
7・2(対日ハム・東京D) | 5→3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7・3(対日ハム・東京D) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20号ソロ(ミラバル) |
7・6(対西武・GS神戸) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7・7(対西武・GS神戸) | 5→3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7・8(対西武・GS神戸) | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
7・9(対日ハム・GS神戸) | 5→4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7・10(対日ハム・GS神戸) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2塁打1・犠打1 |
7・11(対日ハム・GS神戸) | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7・14(対近鉄・大阪D) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7・15(対近鉄・大阪D) | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7・16(対ダイエー・福岡D) | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
7・17(対ダイエー・福岡D) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21号ソロ(ヘイニー) |
7・27(対ロッテ・GS神戸) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 併殺1 |
7・28(対ロッテ・GS神戸) | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7・29(対ロッテ・GS神戸) | 5→3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7・31(対日ハム・札幌D) | 5→3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22号2ラン(中村隼) |
8・1(対日ハム・札幌D) | 5→3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
8・3(対近鉄・GS神戸) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23号ソロ(関口) |
8・4(対近鉄・GS神戸) | 3→5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8・5(対近鉄・GS神戸) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24号2ラン |
8・6(対西武・西武D) | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8・7(対西武・西武D) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8・8(対西武・西武D) | 5→3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
8・10(対ダイエー・GS神戸) | 3→5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25号ソロ(若田部)26号ソロ(岡本) |
8・11(対ダイエー・GS神戸) | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 犠打1・失策1 |
8・12(対ダイエー・GS神戸) | 3→5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8・13(対ロッテ・千葉) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8・14(対ロッテ・千葉) | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27号ソロ(小林雅) |
8・15(対ロッテ・千葉) | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
8・17(対日ハム・東京D) | 5→3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 28号ソロ(中村隼) |
8・18(対日ハム・東京D) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8・19(対日ハム・東京D) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 併殺1 |
8・20(対近鉄・大阪D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8・22(対近鉄・大阪D) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8・24(対ロッテ・GS神戸) | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
8・25(対ロッテ・GS神戸) | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8・26(対ロッテ・GS神戸) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29号ソロ(薮田)・併殺1 |
8・27(対西武・GS神戸) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 併殺1 |
8・28(対西武・GS神戸) | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30号3ラン(豊田) |
8・29(対西武・GS神戸) | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 併殺1 |
8・31(対ダイエー・福岡D) | 5→3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 31号3ラン・32号2ラン(田之上)・2塁打1 |
9・1(対ダイエー・福岡D) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9・2(対ダイエー・福岡D) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9・3(対日ハム・GS神戸) | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9・4(対日ハム・GS神戸) | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
9・7(対西武・西武D) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9・9(対西武・西武D) | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33号2ラン(西崎) |
9・9(対西武・西武D) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9・11(対ダイエー・GS神戸) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9・12(対ダイエー・GS神戸) | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9・13(対ダイエー・GS神戸) | 5→3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9・14(対近鉄・GS神戸) | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34号ソロ(山村) |
9・16(対近鉄・GS神戸) | 3→5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9・17(対ロッテ・千葉) | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35号ソロ(小林宏) |
9・18(対ロッテ・千葉) | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 盗塁1 |
9・19(対ロッテ・千葉) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 失策1 |
9・20(対ロッテ・千葉) | 5→3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 犠打1・併殺1 |
9・23(対ダイエー・福岡D) | 3→5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36号ソロ(田之上)・2塁打1 |
9・24(対日ハム・東京D) | 5→3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9・26(対近鉄・大阪D) | PH5→3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9・29(対西武・GS神戸)) | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9・30(対ロッテ・GS神戸) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 併殺1 |
10・1(対ロッテ・GS神戸) | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 37号満塁(小野) |
10・2(対近鉄・大阪D) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10・3(対ダイエー・GS神戸) | 5→3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10・5(対近鉄・GS神戸) | 5→3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38号ソロ(宮本) |
ジョー=ビティエロ
大振りする時は危ないものの、数字は充分合格点。実はリーグ死球王。
試合 | 守備 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 得 | 特記事項 |
3・24(対ダイエー・福岡D) | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3・25(対ダイエー・福岡D) | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
3・27(対西武・GS神戸) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3・28(対西武・GS神戸) | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3・30(対ロッテ・千葉) | DH | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3月全体 | 16 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 打率.125本塁打0打点1 | |
4・1(対ロッテ・千葉) | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4・2(対日ハム・GS神戸) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
4・3(対日ハム・GS神戸) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4・4(対日ハム・GS神戸) | PH→DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4・6(対近鉄・GS神戸) | DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4・7(対近鉄・GS神戸) | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4・8(対近鉄・GS神戸) | PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4・9(対西武・西武D) | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4・10(対西武・西武D) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4・11(対西武・西武D) | PH→DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4・13(対ダイエー・GS神戸) | DH | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4・15(対ダイエー・GS神戸) | PH→3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4・17(対近鉄・大阪D) | PH→DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4・25(対ロッテ・Gs神戸) | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4・26(対ロッテ・GS神戸) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 併殺1 |
4・29(対日ハム・GS神戸) | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4・30(対日ハム・GS神戸) | DH | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1号2ラン(新谷) |
4月成績 | 36 | 6 | 2 | 15 | 4 | 3 | 打率.167本塁打1打点2 | |
5・1(対西武・西武D) | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5・5(対ロッテ・千葉) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5・8(対ダイエー・富山) | DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2塁打2 |
5・11(対日ハム・東京D) | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 併殺1 |
5・12(対日ハム・東京D) | DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2塁打1 |
5・13(対日ハム・東京D) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5・14(対近鉄・GS神戸) | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 石毛から死球 |
5・15(対近鉄・GS神戸) | DH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 犠打1 |
5・16(対近鉄・GS神戸) | DH | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2塁打1 |
5・18(対ダイエー・福岡D) | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5・19(対ダイエー・福岡D) | DH | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2号2ラン(誠)・3号ソロ(広田) |
5・20(対ダイエー・福岡D) | DH | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2塁打1 |
5・21(対ロッテ・GS神戸) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5・25(対近鉄・大阪D) | DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2塁打1 |
5・26(対近鉄・大阪D) | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1・併殺1 |
5・27(対近鉄・大阪D) | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5・29(対西武・盛岡) | DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2塁打1 |
5・30(対西武・宮城) | DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 併殺1 |
5月成績 | 62 | 24 | 11 | 12 | 3 | 10 | 打率.387本塁打2打点11 | |
6・1(対日ハム・GS神戸) | DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 佐々木から死球 |
6・2(対日ハム・GS神戸) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6・3(対日ハム・GS神戸) | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2塁打1 |
6・4(対ロッテ・千葉) | DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6・5(対ロッテ・千葉) | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2塁打1 |
6・8(対ダイエー・GS神戸) | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
6・9(対ダイエー・GS神戸) | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6・10(対ダイエー・GS神戸) | DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 併殺1 |
6・11(対西武・西武D) | DH | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4号ソロ(デニー)・5号2ラン(石井) |
6・12(対西武・西武D) | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6・15(対近鉄・大阪D) | PH→DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6・16(対近鉄・大阪D) | DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2塁打1・盛田から死球 |
6・17(対近鉄・大阪D) | DH | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6号3ラン(高木) |
6・18(対ロッテ・GS神戸) | DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 犠打1 |
6・20(対ロッテ・GS神戸) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6・22(対西武・ナゴヤD) | PH→3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6・23(対西武・ナゴヤD) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6・24(対西武・ナゴヤD) | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6・25(対ダイエー・福岡D) | DH | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7号ソロ(松)・犠打1 |
6・26(対ダイエー・福岡D) | DH | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
6・27(対ダイエー・北九州) | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6・30(対近鉄・函館) | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 山村から死球 |
6月成績 | 69 | 17 | 15 | 20 | 11 | 8 | 打率.246・4本・15打点 | |
7・1(対近鉄・函館) | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8号ソロ(パウエル) |
7・2(対日ハム・東京D) | DH | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9号ソロ(中村隼) |
7・3(対日ハム・東京D) | DH | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2塁打1・芝草から死球 |
7・6(対西武・GS神戸) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7・7(対西武・GS神戸) | DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2塁打1 |
7・8(対西武・GS神戸) | DH | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2塁打1・併殺1 |
7・9(対日ハム・GS神戸) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7・10(対日ハム・GS神戸) | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7・11(対日ハム・GS神戸) | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7・14(対近鉄・大阪D) | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7・15(対近鉄・大阪D) | DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7・17(対ダイエー・福岡D) | DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7・27(対ロッテ・GS神戸) | DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7・28(対ロッテ・GS神戸) | DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7・31(対日ハム・札幌D) | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
8・1(対日ハム・札幌D) | DH | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2塁打2 |
8・3(対近鉄・GS神戸) | DH | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8・4(対近鉄・GS神戸) | DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10号ソロ(パウエル) |
8・5(対近鉄・GS神戸) | DH | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
8・6(対西武・西武D) | DH | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8・7(対西武・西武D) | DH | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8・8(対西武・西武D) | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
8・10(対ダイエー・Gs神戸) | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8・11(対ダイエー・GS神戸) | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11号ソロ(吉田) |
8・13(対ロッテ・千葉) | PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8・14(対ロッテ・千葉) | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8・15(対ロッテ・千葉) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2塁打1 |
8・17(対日ハム・東京D) | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12号ソロ(中村隼) |
8・18(対日ハム・東京D) | DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13号2ラン(岩本) |
8・19(対日ハム・東京D) | DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 芝草から死球 |
8・20(対近鉄・大阪D) | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8・22(対近鉄・大阪D) | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14号ソロ(山村)・併殺1 |
8・24(対ロッテ・GS神戸) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8・25(対ロッテ・GS神戸) | DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8・26(対ロッテ・GS神戸) | DH | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8・27(対西武・GS神戸) | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8・28(対西武・GS神戸) | DH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
8・29(対西武・GS神戸) | DH | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15号2ラン(森) |
8・31(対ダイエー・福岡D) | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2塁打1 |
9・1(対ダイエー・福岡D) | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16号ソロ(若田部) |
9・2(対ダイエー・福岡D) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9・3(対日ハム・GS神戸) | DH | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9・4(対日ハム・GS神戸) | DH | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17号満塁(清水) |
9・7(対西武・西武D) | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
9・8(対西武・西武D) | DH | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
9・9(対西武・西武D) | DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9・11(対ダイエー・GS神戸) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
9・12(対ダイエー・GS神戸) | DH | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9・13(対ダイエー・GS神戸) | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9・14(対近鉄・GS神戸) | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
9・16(対近鉄・GS神戸) | DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18号2ラン(バーグマン) |
9・17(対ロッテ・千葉) | DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19号ソロ(小林宏)・シーコスキーから死球 |
9・18(対ロッテ・千葉) | DH | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9・19(対ロッテ・千葉) | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ミンチーから死球 |
9・20(対ロッテ・千葉) | DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20号ソロ(薮田)・薮田から死球2つ |
9・23(対ダイエー・福岡D) | DH | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21号3ラン(吉武) |
9・24(対日ハム・東京D) | DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 犠打1 |
9・26(対近鉄・大阪D) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9・29(対西武・GS神戸) | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9・30(対ロッテ・GS神戸) | DH | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 川井から死球 |
