日本ハム
ダイエーはこちら・西武はこちら
オリックスはこちら・ロッテはこちら
近鉄はこちら
シャーマン=オバンドー
早期リタイヤは痛すぎる、穴のない主砲
| 試合 | 守備 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 得 | 特記事項 |
| 3・24(対・近鉄・東京D) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 試合途中で負傷欠場 |
| 3・27(対ロッテ・千葉) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 自打球で骨折。 |
| 5・22(対ダイエー・北九州) | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1号2ラン(斉藤)・斉藤から死球 |
| 5・23(対ダイエー・福岡) | DH | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 二塁打1 |
| 5・25(対ロッテ・東京D) | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5・26(対ロッテ・東京D) | DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5・27(対ロッテ・東京D) | DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5・28(対近鉄・東京D) | DH | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 5・29(対近鉄・東京D) | DH | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2号ソロ(高村) |
| 5月成績 | 29 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 打率.241・2本・6打点 | |
| 6・1(対オリックス・GS神戸) | DH | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6・2(対オリックス・GS神戸) | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3号ソロ(加藤) |
| 6・3(対オリックス・GS神戸) | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6・4(対ダイエー・福岡D) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6・5(対ダイエー・福岡D) | DH | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4号ソロ(倉野)・2塁打1 |
| 6・6(対ダイエー・福岡D) | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5号ソロ(永井) |
| 6・9(対近鉄・大阪D) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6・10(対近鉄・大阪D) | DH | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2塁打犠打1・藤崎から死球 |
| 6・11(対ロッテ・東京D) | DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6・12(対ロッテ・東京D) | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6号ソロ(黒木) |
| 6・13(対ロッテ・東京D) | DH | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7号3ラン(横田)・8号2ラン(和田) |
| 6・16(対西武・福島) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6・17(対西武・いわき) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6・18(対ダイエー・東京D) | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6・22(対ロッテ・千葉) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6・23(対ロッテ・千葉) | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6・24(対ロッテ・千葉) | DH | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9号ソロ(黒木) |
| 6・25(対近鉄・東京D) | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6・26(対近鉄・東京D) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6・27(対近鉄・東京D) | DH | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2塁打1 |
| 6・30(対西武・西武D) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6月成績 | 80 | 22 | 21 | 12 | 9 | 13 | 打率.275・7本・21打点 | |
| 7・1(対西武・西武D) | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 併殺1 |
| 7・2(対オリックス・東京D) | DH | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10号3ラン(加藤) |
| 7・3(対オリックス・東京D) | DH | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11号満塁(具台晟)・2塁打1 |
| 7・7(対ロッテ・松山) | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7・8(対ロッテ・高松) | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・9(対オリックス・GS神戸) | DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7・10(対オリックス・GS神戸) | DH | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 7・11(対オリックス・GS神戸) | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 山崎から死球 |
| 7・13(対ダイエー・福岡D) | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7・14(対ダイエー・福岡D) | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 犠打1 |
| 7・15(対ダイエー・福岡D) | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 7・16(対西武・東京D) | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12号2ラン(豊田) |
| 7・17(対西武・東京D) | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・18(対西武・東京D) | DH | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7・27(対西武・西武D) | DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 7・28(対西武・西武D) | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 7・29(対西武・西武D) | DH | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13号3ラン(後藤) |
| 7・31(対オリックス・札幌D) | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8・1(対オリックス・札幌D) | DH | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8・3(対ダイエー・東京D) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 8・4(対ダイエー・東京D) | DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14号2ラン(山田) |
| 8・5(対ダイエー・東京D) | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15号ソロ(若田部) |
ナイジェル=ウィルソン
ビッグバン打線を引っ張る主砲(守備力は小学生並)。
| 試合 | 守備 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 得 | 特記事項 |
| 3・24(対近鉄・東京D)) | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2塁打1 |
| 3・25(対近鉄・東京D) | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 併殺1 |
| 3・27(対ロッテ・千葉) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3・28(対ロッテ・千葉) | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 加藤の死球により負傷退場 |
| 3・30(対ダイエー・福岡D) | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3塁打(1) |
| 3・31(対ダイエー・福岡D) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3月全体 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 打率.300・本塁打0・打点0 | |
| 4・1(対・ダイエー・福岡D) | DH | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1号3ラン(田之上) |
| 4・2(対オリックス・GS神戸) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4・3(対オリックス・GS神戸) | DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 4・4(対オリックス・GS神戸) | DH | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 4・6(対西武・東京D) | DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4・7(対西武・東京D) | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2号ソロ(森) |
| 4・8(対西武・東京D) | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3号ソロ(石井)・併殺1 |
| 4・9(対ロッテ・東京D) | DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4・10(対ロッテ・東京D) | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4・28(対オリックス・GS神戸) | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4・29(対オリックス・GS神戸) | DH | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2塁打1 |
| 4・30(対オリックス・GS神戸) | DH | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4月全体 | 42 | 13 | 10 | 13 | 6 | 5 | 打率.310・本塁打3本・打点10 | |
| 5・1(対近鉄・大阪D) | DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5・2(対近鉄・大阪D) | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5・3(対近鉄・大阪D) | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 5・4(対西武・東京D) | DH | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5・5(対西武・東京D) | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 土肥から死球を食らう |
| 5・6(対西武・東京D) | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5・8(対ロッテ・千葉) | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4号ソロ(ミンチー) |
| 5・11(対オリックス・東京D) | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5号ソロ(小倉) |
| 5・12(対オリックス・東京D) | DH | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5・13(対オリックス・東京D) | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6号ソロ(川越) |
| 5・14(対ダイエー・東京D) | DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5・15(対ダイエー・東京D) | DH | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5・18(対西武・前橋) | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5・19(対西武・長野) | DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5・20(対西武・長野) | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・22(対ダイエー・北九州) | DH | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 併殺1 |
| 5月成績 | 58 | 8 | 4 | 19 | 6 | 5 | 打率.138・3本・打点4 |
ケビン=オーミー
フリントに次ぐ帰国者(内臓疾患じゃ仕方ないでしょう)
| 試合 | 回 | 球 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 特記事項 |
| 3・25(対近鉄・東京D) | 0・2/3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3・30(対ダイエー・福岡D) | 5・0/3 | 81 | 22 | 5 | 2 | 2 | 6 | 敗戦投手(1) |
| 4・6(対西武・東京D) | 1 | 30 | 8 | 5 | 2 | 0 | 5 | 敗戦投手(2)・マクレーンに6号3ラン・垣内に2号2ラン被弾 |
カルロス=ミラバル
いなくなったら大弱りな抑えのエース
| 試合 | 回 | 球 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 特記事項 |
| 3・25(対近鉄・東京D) | 0・1/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3・27(対ロッテ・千葉) | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | セーブ(1) |
| 3・28(対ロッテ・千葉) | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3月全体 | 2・2/3 | 31 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4・1(対ダイエー・福岡D) | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ(2) |
| 4・2(対オリックス・GS神戸) | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 4・7(対西武・東京D) | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 死球1 |
| 4・9(対ロッテ・東京D) | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ(3) |
| 4・11(対ロッテ・東京D) | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ(4) |
| 4・15(対近鉄・大阪D) | 0・1/3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4・20(対オリックス・ひたちなか) | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | セーブ(5) |
| 4・26(対ダイエー・東京D) | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4・29(対オリックス・GS神戸) | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | セーブ(6) |
| 4・30(対オリックス・GS神戸) | 0・0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4月全体 | 8・1/3 | 114 | 36 | 7 | 3 | 2 | 0 | セーブ数(5) |
| 5・1(対近鉄・大阪D) | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | セーブ(7) |
| 5・6(対西武・東京D) | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5・9(対ロッテ・千葉) | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5・13(対オリックス・東京D) | 2 | 29 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5・19(対西武・長野) | 0・2/3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1敗目・カブレラに23号3ランを被弾 |
| 5・23(対ダイエー・福岡D) | 2 | 30 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 坊西に死球 |
| 5・27(対ロッテ・東京D) | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5・28(対近鉄・東京D) | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | セーブ(8) |
| 5・29(対近鉄・東京D) | 0・0/3 | 20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2敗目・中村に20号満塁被弾 |
| 6・3(対オリックス・GS神戸) | 1 | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | セーブ(9) |
| 6・5(対ダイエー・福岡D) | 0・2/3 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3敗目 |
| 6・10(対近鉄・大阪D) | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | セーブ(10) |
| 6・12(対ロッテ・東京D) | 1・1/3 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | セーブ(11) |
| 6・17(対西武・いわき) | セーブ(12) | |||||||
| 6・19(対ダイエー・東京D) | 0・2/3 | 28 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4敗目・城島に15号3ラン・小久保に23号3ランを被弾 |
| 7・3(対オリックス・東京D) | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | アリアスに20号ソロを被弾 |
| 7・9(対オリックス・GS神戸) | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7・11(対オリックス・GS神戸) | 0・1/3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7・13(対ダイエー・福岡D) | 0・2/3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7・16(対西武・東京D) | 1 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 7・18(対西武・東京D) | 1 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 松井に16号ソロを被弾 |
| 7・27(対西武・西武D) | 0・1/3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5敗目 |
| 7・31(対オリックス・札幌D) | 2 | 38 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 8・3(対ダイエー・東京D) | 2 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8・5(対ダイエー・東京D) | 2 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | セーブ13 |
| 8・8(対近鉄・大阪D) | 0・2/3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | セーブ14 |
| 8・13(対近鉄・東京D) | 1・1/3 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | セーブ15 |
| 8・24(対近鉄・大阪D) | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 中村に37号ソロを被弾 |
| 8・28(対ダイエー・東京D) | 1 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 9・2(対近鉄・東京D) | 2 | 43 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9・3(対オリックス・GS神戸) | 1 | 23 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | セーブ16 |
| 9・9(対ロッテ・千葉) | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9・12(対西武・東京D) | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9・14(対ロッテ・東京D) | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | セーブ17 |
| 9・15(対ロッテ・東京D) | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | セーブ18 |
| 9・19(対ダイエー・福岡D) | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9・24(対オリックス・東京D) | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 暴投1 |
スコット=サンダース
真価は不明・ただ、黒木キラーである模様。
| 試合 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 | 特記事項 |
| 4・10(対ロッテ・東京D) | 4 | 73 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1敗目・メイに3号被弾・立川に1号被弾。 |
| 4・22(対オリックス・東京D) | 4 | 112 | 21 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2敗目 |
| 4月全体 | 8 | 185 | 36 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0勝2敗 |
| 5・6(対西武・東京D) | 1・2/3 | 29 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 5・12(対オリックス・東京D) | 2 | 43 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 暴投1 |
| 5・15(対ダイエー・東京D) | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5・18(対西武・前橋) | 3 | 64 | 12 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 5・22(対ダイエー・北九州) | 1・2/3 | 59 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3敗目・松中に12号2ランを被弾 |
| 6・6(対ダイエー・福岡D) | 6 | 106 | 27 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4敗目・松中に17号ソロを被弾・井口に死球 |
| 6・12(対ロッテ・東京D) | 7・2/3 | 126 | 31 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1勝目・沢井に死球 |
| 6・18(対ダイエー・東京D) | 5・1/3 | 103 | 24 | 7 | 4 | 2 | 3 | 小久保に21号ソロを被弾 |
| 6・24(対ロッテ・千葉) | 6・2/3 | 120 | 30 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2勝目・暴投1 |
| 7・3(対オリックス・東京D) | 2・0/3 | 46 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 藤井に10号ソロを被弾・塩崎に死球 |
| 7・10(対オリックス・GS神戸) | 5・0/3 | 105 | 25 | 10 | 6 | 1 | 2 | 暴投1 |
| 7・18(対西武・東京D) | 2・2/3 | 31 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7・27(対西武・西武D) | 2・0/3 | 33 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 8・7(対近鉄・大阪D) | 3 | 62 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5敗目・大村に13号ソロを被弾 |
| 8・12(対ロッテ・千葉) | 4・0/3 | 96 | 24 | 6 | 2 | 7 | 4 | 暴投1 |
| 8・18(対オリックス・東京D) | 2 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8・20(対西武・西武D) | 3・0/3 | 63 | 18 | 7 | 1 | 2 | 5 | カブレラに43号2ラン・松井に20号ソロ マクレーンに30号2ランを被弾 |
| 8・24(対近鉄・大阪D) | 1・1/3 | 33 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 磯部に13号2ランを被弾・古久保に死球 |
| 9・4(対オリックス・GS神戸) | 8 | 106 | 27 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3勝目 |
| 9・16(対ロッテ・東京D) | 7 | 112 | 28 | 3 | 4 | 5 | 2 | ボーリックに29号ソロ・福浦に15号ソロを被弾 |
| 9・27(対ロッテ・千葉) | 1・2/3 | 22 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |