H16〜H17年度釣果メニュー
|
|
|
種類 | No. | 釣行日 | 心 | 内 容 | 港 | 船名 | 備考 |
300 | 17.120.1 | ヒラメ.....ボウズ | 鹿嶋 | 不動丸 | イナダ、マトウ鯛 | ||
299 | 17.11.26 | アカムツ....1尾 | 波崎 | 信栄丸 | . | ||
298 | 17.11.14 | イナダ.....35本 爆釣 | 鹿嶋 | 植田丸 | 指切った | ||
297 | 17.11.01 | ヒラメ.....2枚ゲット | 鹿嶋 | 不動丸 | . | ||
296 | 17.10.26 | ヒラメ.....5枚ゲット | 片貝 | 吉栄丸 | 型小さい | ||
295 | 17.10.01 | ヒラメ.....2枚ゲット | 片貝 | 吉栄丸 | . | ||
294 | 17.09.23 | ハナダイ...良型1枚のみ | 飯岡 | 潮丸 | . | ||
293 | 17.09.02 | カツオ ルアー ボ・ボウズ | 波崎 | 信栄丸 | . | ||
292 | 17.08.20 | タチウオ.... 6本 | 浦安 | 吉野屋 | . | ||
291 | 17.08.18 | スルメ.....8ハイ | 江見 | 長七丸 | . | ||
290 | 17.07.28 | 明石へ遠征 マダコ..15杯 | 明石 | 明石丸 | . | ||
289 | 17.07.03 | アジ・メバル リレー | 波崎 | 信栄丸 | アイナメ52cm | ||
288 | 17.06.18 | 夜スルメ......4ハイ | 日立 | 川秋丸 | 車上荒らし4台 | ||
287 | 17.05.27 | マルイカ.....18杯 | 川津 | 宏昌丸 | . | ||
286 | 17.05.18 | ヤリイカ...型良しだども12杯 | 勝浦松部 | 和八丸 | . | ||
285 | 17.05.15 | カサゴ...ホウボウ56cm | 波崎 | 信栄丸 | |||
284 | 17.04.30 | ヤリイカ...15杯 型良し | 御宿 | 太平丸 | スルメなし | ||
283 | 17.04.15 | ヤリイカ...15杯 | 波崎 | 信栄丸 | |||
282 | 17.03.27 | ルアー マダラ 4尾 | 日立 | 日立丸 | 初挑戦 | ||
281 | 17.03.15 | イシガレイ...16枚62cm | 波崎 | 信栄丸 | 2.2kg | ||
280 | 17.03.12 | アイナメ....10尾 | 大洗 | 昭栄丸 | . | ||
279 | 17.03.08 | ヤリイカ...3杯 | 飯岡 | 三次郎丸 | ヤリ3杯 | ||
278 | 17.02.28 | ヤリイカ...24杯スルメ9割 | 飯岡 | 三次郎丸 | ヤリ3杯 | ||
277 | 17.02.07 | イシガレイ...7枚 トホホ | 鹿嶋 | 不動丸 | ヘタクソ | ||
276 | 17.01.25 | イサキ....10尾 トホホ | 川津 | 喜美丸 | ヘボ | ||
275 | 17.01.07 | イサキ....7尾 | 川津 | 宏昌丸 | サイズも小さい |
種類 | No. | 釣行日 | 心 | 内 容 | 港 | 船名 | 備考 |
274 | 16.12.27 | タチウオ....14本 | 浦安 | 吉野屋 | 終了直前イレパク | ||
273 | 16.12.24 | アカムツ....7尾 | 波崎 | 信栄丸 | . | ||
272 | 16.12.17 | アオリイカ....2杯 | 浦安 | 吉野屋 | スミイカ1杯 | ||
271 | 16.12.14 | ルアーイナダ準爆釣..21本 | 鹿嶋 | 不動丸 | . | ||
270 | 16.12.01 | ヒラメ解禁....オデコじゃあ | 大洗 | 福重丸 | . | ||
269 | 16.11.27 | シャクリマダイ...3枚ゲット | 上総湊 | とう市丸 | . | ||
268 | 16.11.17 | アカムツ初挑戦....3本 | 波崎 | 信栄丸 | . | ||
267 | 16.11.08 | ハナダイ....良型9枚 | 飯岡 | 潮丸 | ウィリー | ||
266 | 16.10.25 | ルアーイナダ準爆釣..25本 | 鹿嶋 | 不動丸 | ワラサばらし | ||
265 | 16.10.16 | ルアーイナダ.... 3本 | 鹿嶋 | 不動丸 | . | ||
264 | 16.10.02 | ヒラメ 10/1全面解禁 | 片貝 | 吉栄丸 | ソゲ級2枚 | ||
号外 | − | 16.09.20 | 9/3のヒラメ釣が新聞に載ったよ〜ん | . | . | . | |
263 | 16.09.14 | カツオ...ボウズじゃあ | 波崎 | 信栄丸 | ルアー | ||
262 | 16.09.03 | ヒラメ...3枚 3.4kg | 片貝 | 吉栄丸 | 9/1一部解禁 | ||
261 | 16.08.14 | タチウオ...18本 | 浦安 | 吉野屋 | . | ||
260 | 16.07.23 | カレイ....小型5枚 | 日立会瀬 | ことぶき | グッスン | ||
259 | 16.07.22 | スルメ 4度目リベンジ..14尾 | 日立 | 川秋丸 | トホホ | ||
258 | 16.07.18 | カレイ.....12枚 | 大洗 | 第一東海丸 | . | ||
257 | 16.07.10 | ヤリイカ....12杯 | 川津 | 不動丸 | メダイ2尾 | ||
256 | 16.07.09 | イサキ....18尾 | 川津 | 喜美丸 | . | ||
255 | 16.06.18 | スルメ 再々々リベンジ..41尾 | 日立 | 川秋丸 | . | ||
254 | 16.06.15 | イサキ....18尾 | 川津 | 不動丸 | 大型メジナ | ||
253 | 16.06.11 | スルメ 再々リベンジ...8尾 | 日立 | 川秋丸 | どしゃ降り | ||
252 | 16.06.11 | ムラソイ ...5目で7尾 | 日立 | 川秋丸 | メバル、アイナメ | ||
251 | 16.06.06 | マルイカ・・・・55杯 | 飯岡 | 三次郎丸 | 太東沖 | ||
250 | 16.05.29 | 夜スルメ リベンジ玉砕 6杯 | 日立 | 川秋丸 | グスン | ||
249 | 16.05.16 | カレイ....オデコ | 日立会瀬 | ことぶき | アイナメ×1 | ||
248 | 16.05.15 | 夜スルメ 試し釣り..オデコ | 日立 | 川秋丸 | まだ早かった | ||
247 | 16.05.12 | ヤリイカ...ウ・ウッソォ〜6杯 | 御宿 | 太平丸 | 食い渋り | ||
246 | 16.05.08 | イサキ・アカイカのリレー | 片貝 | 第2二三丸 | マルイカ13ハイ | ||
245 | 16.04.30 | カレイ...ど・どうにか1枚 | 日立会瀬 | ことぶき | ナメタガレイ | ||
244 | 16.04.10 | カレイ...無残なオデコ | 日立 | 川秋丸 | 自信喪失! | ||
243 | 16.04.09 | マダラ初挑戦...3本ゲット | 日立 | 日立丸 | 3.1Kg | ||
242 | 16.03.15 | 今年初カレイ...3枚 | 日立会瀬 | ことぶき | 50cmゲット | ||
241 | 16.03.03 | 今期最後のヒラメ..おでこぢゃ | 日立 | 川秋丸 | . | ||
240 | 16.02.12 | イサキ 完敗...2尾 | 川津 | 喜美丸 | 外道1Kgハタ | ||
239 | 16.02.11 | ヤリイカ.....24杯 無念 | 乙浜 | 恵津丸 | . | ||
238 | 16.01.27 | スルメ.....14杯 | 飯岡 | 三次郎丸 | 型良し | ||
237 | 16.01.06 | ハナダイ....6枚ゲット | 飯岡 | 潮丸 | . | ||
236 | 16.01.03 | 竿初め ヒラメ...1枚ゲット | 大洗 | 福重丸 | 2.8kg |
おれっちの釣りのポリシー
・そのとき食べたい魚を釣りにいくべぇ
・天気の良い日に船で海に出れば気持ちいいべぇ。
・1ダース釣れば満足、満足。大漁だぁ(青物、根魚イカ、タコなど)
時々調子こいて大釣りをやっちまうだぁ。
・同じ魚種や船宿を固定しない節操のない釣り師だよ〜ん。
いろんな魚、船宿、釣法をためし、いつもワクワク、ドキドキぢゃあ!。
んだから、釣り名人にはなれないよ〜ん。
・基本的には単独釣行。仕事の暇見て、天気みて、体調みて前日予約
一人ならなんとかもぐりこめるのだぁ
・漁獲制限をして永く釣りをしたいよ〜ん。小さいのはリリース(時々?)。
最近は300gのヒラメを勇気をだしてクーラーへいれた。
早い話が、釣りが下手で、衝動的に釣りに出かける
無節操なおやじなのヨぉ〜!