9月に森の下つゆ

前月INDEX次月][表紙BOTTOM


いつの愉しみ
  1. EP752|マッサージ椅子|松下電工
  2. SAVA-7|アンプ付スピーカ|ソニー
  3. DVR-1000|DVD-RWデッキ|パイオニア
  4. WorkPad|携帯端末|日本IBM
2000年10大ニューズ
  1. 10歳から9年に渡って拉致監禁されていた女性が保護される(00.1/30)
  2. 雪印大阪工場のパック牛乳から1万人を越す食中毒が発生(00.6/29)
  3. 営団日比谷線の脱線/衝突事故でおよそ40名が死傷(00.3/8)
  4. 日進化工の爆発事故で28名死傷。コンビニ倒潰ほか周囲1.5kmに爆風の影響(00.6/10)
  5. 17歳単独犯による無目的な高速バス_ハイジャック・乗客1名刺殺(00.5/3)
  6. パリでコンコルドが離陸直後に炎上・失速,ホテル建屋に墜落して100余名が亡くなる(00.7/26)
  7. 愛知を中心に秋雨前線・台風14号による広域水害。名古屋が「水没」する(00.9/12)
  8. 三菱グルウプの組織的継続的事故隠し・欠陥隠しが発覚。三菱自工を運輸省が告発する(00.9/8)
  9. 宇宙背景放射調査で「平らな宇宙」が観測される(00.4/27)
  10. 米英仏露中が核兵器廃絶を「約束」する(00.5/20)

00.9/30; 274||(67.4kg)

00.9/28; 272||(66.7kg)

00.9/27; 271||(67.1kg)

00.9/26; 270||(67.2kg)

00.9/25; 269||(67.3kg)

00.9/24; 268||(67.5kg)

00.9/23; 267||(67.7kg)

00.9/22; 266||(67.8kg)

00.9/21; 265||(67.8kg)

00.9/20; 264||(67.8kg)

00.9/19; 263||(67.7kg)

00.9/18; 262||(68.1kg)

00.9/17; 261||(67.9kg)

00.9/16; 260||(67.9kg)

00.9/15; 259||(68.4kg)

00.9/13; 257||(68.0kg)

00.9/12; 256||(68.2kg)

00.9/11; 255||(67.9kg)

00.9/10; 254||(68.1kg)

00.9/9; 253||(68.1kg)

00.9/8; 252||(68.1kg)

00.9/7; 251||(67.7kg)

00.9/6; 250||(68.4kg)

00.9/5; 249||(68.2kg)

00.9/3; 247||(68.1kg)

00.9/2; 246||(68.1kg)

00.9/1; 245||(68.2kg)


【過去の下つゆINDEX(using JavaScript)表紙


海底哩 since 98.12/1
(c)Copyright 1997-2000; nii. n All Rights Reserved.