枠 番 |
馬 番 |
記号 | 馬 名 | 性年 | 斤 量 |
騎 手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 増減 |
厩 舎 | 人 気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 市 | テイエムオペラオー | 牡4 | 57 | 和田 | 2:00.7 | 35.2 | 464(+2) | 岩元 | 5 | ||
6 | 11 | オースミブライト | 牡4 | 57 | 蛯名 | 00.7 | クビ | 35.4 | 436(+4) | 中尾正 | 6 | ||
4 | 8 | 父 | ナリタトップロード | 牡4 | 57 | 渡辺 | 00.7 | ハナ | 35.2 | 480(+2) | 沖 | 2 | |
8 | 16 | 市 | マイネルタンゴ | 牡4 | 57 | 柴田 善 | 00.9 | 1 | 36.1 | 450(-2) | 大江原 | 14 | |
3 | 5 | 市 | マイネルシアター | 牡4 | 57 | 江田 照 | 01.2 | 2 | 36.3 | 448(-8) | 柴崎 | 11 | |
1 | 2 | アドマイヤベガ | 牡4 | 57 | 武 豊 | 01.3 | クビ | 35.9 | 444(-12) | 中尾謙 | 1 | ||
7 | 15 | シルクガーディアン | 牡4 | 57 | 横山 典 | 01.3 | アタマ | 36.2 | 492(-6) | 矢野進 | 8 | ||
8 | 17 | タイクラッシャー | 牡4 | 57 | 松永 幹 | 01.3 | 同着 | 36.1 | 474(0) | 五十嵐 | 12 | ||
8 | 18 | マイネルプラチナム | 牡4 | 57 | 木幡 | 01.4 | 1/2 | 36.3 | 434(-4) | 矢野進 | 3 | ||
4 | 7 | 父 | ヤマニンアクロ | 牡4 | 57 | 勝浦 | 01.5 | 1/2 | 36.2 | 528(+8) | 萩原 | 10 | |
2 | 4 | タイキヘラクレス | 牡4 | 57 | 田中 勝 | 01.5 | アタマ | 35.8 | 512(-2) | 蛯名 | 16 | ||
5 | 10 | ニシノセイリュウ | 牡4 | 57 | 河内 | 01.8 | 1 3/4 | 35.9 | 432(-10) | 松田正 | 4 | ||
7 | 13 | ドラゴンブライアン | 牡4 | 57 | 菊沢 徳 | 01.9 | 3/4 | 36.2 | 454(0) | 中尾謙 | 9 | ||
3 | 6 | 父 | トウカイダンディー | 牡4 | 57 | 後藤 | 02.0 | クビ | 37.3 | 454(-12) | 後藤 | 7 | |
5 | 9 | タガノブライアン | 牡4 | 57 | 藤田 | 02.1 | 3/4 | 36.4 | 462(0) | 松田博 | 15 | ||
7 | 14 | カシマアルデル | 牡4 | 57 | 的場 | 02.1 | ハナ | 37.0 | 418(-6) | 飯塚 | 13 | ||
2 | 3 | 抽 | アドマイヤラック | 牡4 | 57 | 大西 | 05.8 | 大差 | 41.1 | 496(+6) | 作田 | 17 | |
1 | 1 | ワンダーファング | 牡4 | 57 | 幸 | 競争除外 | 468(+2) | 領家 |
Q... | 前走を振り返って |
矢野進師 | 1角で落馬寸前の不利を受けながら3着と健闘。差す競馬も覚えたし収穫は大きい |
Q... | 狙っていいですか |
矢野進師 | 気性が大人になり、折り合いも不安なし。この距離も大丈夫だろうし、走法から道悪もOK。狙い目は十分あるヨ |
(専門誌1馬 より) |
今週の動きも文句なし。気性面が成長して折り合いがつくようになったのが大きい。不利のあった前走より今度はもう少し前々で競馬させてみたい。 |
(東京スポーツ より) |
7日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 63.0 | 48.8 | 36.0 | 12.5 | (3) | 強目 |
9日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 41.7 | 27.8 | 14.4 | 馬なり | ||
9日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 42.1 | 27.8 | 14.1 | 馬なり | ||
10日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 43.9 | 28.8 | 15.0 | 馬なり | ||
10日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 40.9 | 27.2 | 13.9 | 馬なり | ||
11日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 40.2 | 26.5 | 13.5 | 馬なり | ||
13日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 39.8 | 26.3 | 13.3 | 馬なり | ||
14日 | 助手 | 美浦坂路 | (1回) | 43.0 | 28.3 | 14.6 | 馬なり | ||
14日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 64.9 | 49.0 | 35.9 | 12.6 | (1) | 強目 |
17日 | 助手 | 美浦坂路 | 40.0 | 26.0 | 12.8 | 馬なり |
(専門誌1馬 より) |
いつもと同じく落ち着いて周回を重ねる。馬体重が6kg減っているように、さらに体が引き締まって見え、腰からひばらのあたりの張りがよく見え、パワーアップしたように見えた。 |
スタートは遅れもなく普通のスタート。まずは、先行6、7番手で1コーナーへ。 前走のような不利も受けず、外目5〜6番手をキープし1コーナーから2コーナーへ。 2コーナーの出口あたりでは、鞍上の横山典が手綱を絞っている様子で、やや掛かり気味にも見えた。 ペースは平均ペースで進み、3コーナーあたりから後続の馬がガーディアンのさらに、外を回り追い出しに入る。 4コーナー入り口あたりで、バテたアドマイヤラックのスペースに入り、最内のコースを通り追い出しに入る。 直線に入ると、先頭に立ったオースミブライトを捕らえるべく叩き合いに。併走に近い状態が続くが、坂に入りジリジリと差を広げられる。さらに坂の終わりあたりでは、馬場の良い外を回った、差し・追い込み馬に一気に交わされ、結局スプリングSで因縁のあるタイクラッシャーと同着の7着でゴール。 |
前走よりも燃えていたが、最後はこの馬なりに伸びていると思う。でもGIに勝つためにはもうひと伸びできないとね。 |
(週刊競馬ブック より) |
道中行きたがっていた素振りがあった。 |
(日刊スポーツ より) |
内に入ったくらいだから馬場は苦にしてなかったと思う。でも、直線に向いて坂から伸びなかったあたり距離かもしれませんね。 |
(週刊競馬ブック より) |
直線は内を突いてこの馬なりに踏ん張ってくれた。もっと早く雨が降ってほしかった。 |
(東京スポーツ より) |