枠 番 |
馬 番 |
記号 | 馬 名 | 性年 | 斤 量 |
騎 手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 増減 |
厩 舎 | 人 気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | ワンダーファング | 牡4 | 56 | 幸 | 1:51.2 | 37.2 | 466(+10) | 領家 | 11 | |||
8 | 15 | タイクラッシャー | 牡4 | 56 | 和田 | 1:51.6 | 2 1/2 | 37.4 | 474(+6) | 五十嵐 | 3 | ||
6 | 11 | シルクガーディアン | 牡4 | 56 | 横山 典 | 1:52.2 | 3 1/2 | 37.4 | 498(-6) | 矢野進 | 5 | ||
3 | 6 | モンテカルロ | 牡4 | 56 | 岡部 | 1:52.2 | アタマ | 37.4 | 474(0) | 松山 | 1 | ||
3 | 5 | フライングキッド | 牡4 | 56 | 二本柳 | 1:52.3 | 1/2 | 37.9 | 436(-2) | 鈴木康 | 15 | ||
1 | 2 | カシマアルデル | 牡4 | 56 | 的場 | 1:52.5 | 1 1/2 | 38.3 | 424(-12) | 飯塚 | 8 | ||
2 | 4 | オースミブライト | 牡4 | 56 | 蛯名 | 1:52.6 | 1/2 | 37.8 | 432(-8) | 中尾正 | 2 | ||
2 | 3 | マーブルシーク | 牡4 | 56 | 池添 | 1:52.7 | 3/4 | 38.2 | 498(-8) | 田所清 | 12 | ||
4 | 8 | ナリタワールド | 牡4 | 56 | 武 幸 | 1:52.8 | クビ | 37.4 | 468(-10) | 中尾謙 | 9 | ||
6 | 12 | ロサード | 牡4 | 56 | 高橋 亮 | 1:52.9 | クビ | 38.3 | 418(+8) | 橋口 | 4 | ||
4 | 7 | [地] | ケイシュウエクセル | 牡4 | 56 | 佐宗 | 1:52.9 | クビ | 37.6 | 450(-11) | (大井)村上 | 7 | |
1 | 1 | ドラゴンマンボ | 牡4 | 56 | 菊沢 徳 | 1:53.2 | 1 3/4 | 36.6 | 440(-6) | 中尾謙 | 14 | ||
5 | 10 | イブキコマンダー | 牡4 | 56 | 吉田 | 1:53.5 | 2 | 38.5 | 472(-4) | 坂口則 | 11 | ||
7 | 13 | マルシゲファイター | 牡4 | 56 | 菅谷 | 1:53.7 | 1 | 38.3 | 478(-8) | 武田 | 13 | ||
7 | 14 | 地 | カミワザ | 牡4 | 56 | 柴田 善 | 1:53.7 | クビ | 39.3 | 444(0) | 伊藤圭 | 16 | |
5 | 9 | 父[地] | ゴルデンコーク | 牡4 | 56 | 渡辺 壮 | 1:54.4 | 4 | 40.3 | 468(-2) | (金沢)服部 | 6 |
複勝 | 11 | 380円 | 4番人気 |
Q... | 2連勝ですね |
矢野進師 | ここにきてずいぶんと落ち着きが出てきたし、追い出してからの反応も良くなってきた。 |
Q... | この距離で、どうですか? |
矢野進師 | 血統からは少し長いがカーッといく馬ではないし、折り合い面に不安はない。ウッドで62秒台を出し、絶好調。何とか、上位に食い込みたいね。 |
(専門誌1馬 より) |
攻め馬の動きは相変わらず抜群だね。前走はいい意味でのズブさが出ていたし、好位から流れに乗る競馬をさせたい。ただ距離が持つかどうかは何とも言えない。 |
(東京スポーツ より) |
9日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 41.3 | 27.9 | 14.6 | 馬なり | ||
10日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 42.5 | 28.7 | 14.9 | 馬なり | ||
11日 | 助手 | 美浦南W | 重 | 64.1 | 50.1 | 36.9 | 12.7 | (1) | 馬なり |
14日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 42.0 | 27.9 | 14.6 | 馬なり | ||
14日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 41.9 | 28.2 | 14.6 | 馬なり | ||
17日 | 助手 | 美浦坂路 | (1回) | 42.0 | 28.0 | 14.2 | 馬なり | ||
17日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 62.3 | 48.4 | 36.2 | 12.7 | (1) | 一杯に追 |
19日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 42.6 | 28.9 | 15.0 | 馬なり | ||
20日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 43.7 | 29.0 | 14.7 | 馬なり | ||
20日 | 助手 | 美浦坂路 | (2回) | 43.2 | 28.5 | 14.4 | 馬なり |
(専門誌1馬 より) |
いつもよりは、少し気合い乗りが良いのか?2人引きで引かれ、はじめのうちはちょっと煩そうな面を見せていたが、途中からは落ち着きいつものと同じ雰囲気。馬体は少し減っていたが、相変わらず良く見せていた。 |
横一線のスタート。特に気合いを付けることなく、中断やや後方の位置取りで直線を進む。1コーナーの手前あたりでタイクラッシャーが内によれ、その影響を受けたマルシゲファイターに外から寄られ、一瞬鞍上が立ち上がる不利。このため位置取りを下げ、後方4番手からの競馬となってしまう。 2コーナーあたりでラチ沿いに位置を変え、最内から位置取りを上げ始める。 経済コースを通り、3コーナーでは10番手あたり。しかし、前はゴチャついているため思うようには、順位を上げることが出来ず、そのまま4コーナーへ。 4コーナーでも同様にゴチャついているが出口あたりでは、内外の差で7,8番手あたりに順位を上げる。しかし、前を行くワンダーファング、タイクラッシャーに差をつけられた3位集団の後方という厳しい位置取り。 直線に入り、鋭い脚を使い馬群を縫って3位集団から抜けだし2位との差を詰め始めるが、差はあまりに大きくそのままゴールへ。ゴール前、モンテカルロの急追をうけるが渋太くねばって3着を確保。 |
ある程度前でレースがしたかったが、1コーナーで外から寄られて落ちるかと思った。それでも終いは良く伸びているように能力のある馬だね。距離は大丈夫だよ。あの不利が本当に痛かったよ。 |
(週刊競馬ブック より) |
1コーナーでの落馬寸前の不利がすべて。レース内容は折り合いもつき、距離は大丈夫。 |
(週刊ギャロップ より) |