枠 番 |
馬 番 |
記号 | 馬 名 | 性年 | 斤 量 |
騎 手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 増減 |
厩 舎 | 人 気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | スペシャルウィーク | 牡5 | 58 | 武 豊 | 1:58.0 | Record | 34.5 | 470(-16) | 白井 | 4 | ||
3 | 6 | ステイゴールド | 牡6 | 58 | 熊沢 | 58.1 | クビ | 35.2 | 420(-2) | 池江 | 12 | ||
1 | 1 | 父 | エアジハード | 牡5 | 58 | 蛯名 | 58.2 | 3/4 | 35.6 | 498(+4) | 伊藤正 | 5 | |
6 | 11 | スティンガー | 牝4 | 54 | 岡部 | 58.3 | 1/2 | 35.2 | 450(0) | 藤沢 | 8 | ||
4 | 7 | セイウンスカイ | 牡5 | 58 | 横山 典 | 58.3 | クビ | 35.0 | 480(-2) | 保田 | 1 | ||
1 | 2 | アンブラスモア | 牡6 | 58 | 須貝 | 58.4 | クビ | 36.7 | 470(-4) | 須貝 | 13 | ||
8 | 16 | キングヘイロー | 牡5 | 58 | 柴田 善 | 58.6 | 1 1/4 | 35.8 | 486(+8) | 坂口大 | 9 | ||
8 | 17 | 父市 | ツルマルツヨシ | 牡5 | 58 | 藤田 | 58.6 | クビ | 35.6 | 498(0) | 二分 | 2 | |
3 | 5 | ダイワテキサス | 牡7 | 58 | 四位 | 58.8 | クビ | 35.2 | 472(+2) | 増沢 | 10 | ||
5 | 10 | サイレントハンター | 牡7 | 58 | 吉田 | 59.0 | 1 1/2 | 37.0 | 486(+2) | 大久保洋 | 14 | ||
2 | 4 | 父 | メジロブライト | 牡6 | 58 | 河内 | 59.1 | クビ | 35.3 | 462(+2) | 河野 | 3 | |
6 | 12 | シルクガーディアン | 牡4 | 56 | 田中 勝 | 59.2 | 1/2 | 35.9 | 508(0) | 矢野進 | 16 | ||
7 | 14 | ホッカイルソー | 牡8 | 58 | 江田 照 | 59.3 | 1/2 | 35.2 | 494(+2) | 田中清 | 11 | ||
8 | 15 | メイショウオウドウ | 牡5 | 58 | 飯田 | 59.4 | 3/4 | 35.4 | 458(0) | 飯田 | 6 | ||
4 | 8 | ユーセイトップラン | 牡7 | 58 | 松永 幹 | 59.6 | 1 1/4 | 35.8 | 472(-16) | 音無 | 17 | ||
7 | 13 | クリスザブレイブ | 牡6 | 58 | 的場 | 59.8 | 1 1/4 | 37.0 | 440(+8) | 秋山 | 7 | ||
2 | 3 | サクラナミキオー | 牡5 | 58 | 田中 剛 | 59.9 | 1/2 | 37.8 | 482(-2) | 小島 | 15 |
ハロンタイム | 12.8 - 11.4 - 10.8 - 11.5 - 11.5 - 11.9 - 11.8 - 12.2 - 11.8 - 12.3 |
上 り | 4F 48.1 - 3F 36.3 |
2コーナー | 2-3,10,13(1,16)6-(7,11)(5,17)12,8-9,4,15,14 |
3コーナー | 2-(10,3)-13,1(16,6)11,17,7,12,5,8,9-(15,4)14 |
4コーナー | 2-10,3-1(16,13)6(11,17)(7,12)(5,9)(8,4)(15,14) |
前走は重かった感じだが一叩きされ、グッと素軽い動きになった。状態の良さでどこまでやれるか楽しみだよ
| |
Q… | 動きが良かったですね |
矢野進師 | 「前走時は少し重い感じだったが、一叩きされてフットワークがかなり素軽くなった。調教は走るタイプとはいえ、ウッドで61秒6は上デキだろうね」 |
Q… | GTに挑戦ですが |
矢野進師 | 「古馬の一流馬と戦ってこの経験を次に生かせればいいよ。今回は胸を借りるつもり」 |
(専門誌1馬 より) |
前が引っ張ってくれそうな分、折り合いの不安は少ないが、本質的に少し距離が長い気がする。 | |
(東京スポーツ より) |
Q 追い切りを終えて | |
ハイペースが予想されるだけに、折り合いはスムーズにつくだろう。中間だいぶ馬体が締まってきてはいるが、あと10キロほど重い。当日の馬体重がカギだね。(矢野進師) | |
(専門誌馬三郎 より) |
7日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 68.6 | 53.4 | 39.7 | 12.7 | (3) | 馬なり |
9日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 56.7 | 43.2 | 14.4 | (5) | 馬なり | |
10日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 52.8 | 38.5 | 13.2 | (1) | 馬なり | |
13日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 65.0 | 50.0 | 36.7 | 11.9 | (2) | 馬なり |
20日 | 助手 | 美浦南W | 重 | 63.5 | 48.5 | 36.0 | 12.0 | (2) | 一杯に追 |
23日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 68.4 | 52.3 | 38.3 | 12.9 | (2) | 馬なり |
27日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 61.6 | 47.9 | 36.3 | 13.2 | (1) | 一杯に追 |
(専門誌1馬 より) |
前走と同じ馬体重。前走ほど太め感は感じなくなったものの、やはり腹回りはもうひと絞りできそうな体つき。パドックでの様子はいつもと同じように落ち着いており、やや首を下げ気合も入っている。 |
スタートは普通で、作戦のためか後方の位置取り。12番手につけて2コーナーを回る。 向正面では、アンブラスモアが快調に飛ばすも、後方は淡々と進み特に大きな順位の変動もないが、ガーディアンは12番手から11番手に順位を上げて追走。 3コーナーあたりから内を走るセイウンスカイとの差をジリジリ縮め、マークするような形で4コーナーへ向かう。 4コーナーではセイウンスカイの外に並びかわそうとするが、内外の差があり、直線の出口あたりでは再び1/2馬身ほどの差をつけられる。 直線に入り、外に持ち出されたガーディアンは追い出されるが、既に余力はなくバテたサクラナミキオーは交わすものの後方にいたスペシャルウィーク、ダイワテキサスに交わされ12着でゴール。 |
うまく折り合いがついて、思った通りの競馬はできたと思います。強敵相手でしたし、この馬なりにはよく走っていますね。 |
(週刊競馬ブック より) |