|
2000 Round 17 Malaysian GP Qualifying Practice |

BEFORE RACE GO BACK TO BEFORE PAGE GO BACK TO HOME PAGE NEXT RACE
シューマッハ、4戦連続ポール獲得!2000年F1第17戦マレーシアグランプリの予選が10月21日(土)、セバン・インターナショナル・サーキットで行われ、M.シューマッハ(フェラーリ)が2位ハッキネンとコンマ5秒近い差をつけ4戦連続今季9度目のポールポジションを獲得した。3位にはクルサード。BARホンダのJ.ヴィルヌーブは6番手、ゾンタは11番手。 |
| Position | No. | Driver | Team | Engine | Time |
| 1 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ | フェラーリ | 1'37"397 |
| 2 | 1 | M.ハッキネン | マクラーレン | メルセデス | 1'37"860 |
| 3 | 2 | D.クルサード | マクラーレン | メルセデス | 1'37"889 |
| 4 | 4 | R.バリチェロ | フェラーリ | フェラーリ | 1'37"896 |
| 5 | 12 | A.ウルツ | ベネトン | プレイライフ | 1'38"644 |
| 6 | 22 | J.ヴィルヌーブ | BAR | ホンダ | 1'38"653 |
| 7 | 7 | E.アーバイン | ジャガー | フォード | 1'38"696 |
| 8 | 9 | R.シューマッハ | ウィリアムズ | BMW | 1'38"739 |
| 9 | 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン | 無限ホンダ | 1'38"909 |
| 10 | 5 | H−H.フレンツェン | ジョーダン | 無限ホンダ | 1'38"988 |
| 11 | 23 | R.ゾンタ | BAR | ホンダ | 1'39"158 |
| 12 | 8 | J.ハーバート | ジャガー | フォード | 1'39"331 |
| 13 | 11 | G.フィジケラ | ベネトン | プレイライフ | 1'39"387 |
| 14 | 18 | P.テ・ラ・ロサ | アローズ | スーパーテック | 1'39"443 |
| 15 | 19 | J.フェルスタッペン | アローズ | スーパーテック | 1'39"489 |
| 16 | 10 | J.バトン | ウィリアムズ | BMW | 1'39"563 |
| 17 | 16 | M.サロ | ザウバー | ペトロナス | 1'39"591 |
| 18 | 14 | J.アレジ | プロスト | プジョー | 1'40"065 |
| 19 | 15 | N.ハイドヘルド | プロスト | プジョー | 1'40"148 |
| 20 | 17 | P.ディニース | ザウバー | ペトロナス | 1'40"521 |
| 21 | 20 | M.ジェネ | ミナルディ | フォンドメタル | 1'40"662 |
| 22 | 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ | フォンドメタル | 1'42"078 |
BEFORE RACE GO BACK TO BEFORE PAGE GO BACK TO HOME PAGE NEXT RACE

Designed by Kazuhisa Sato (^o^)/