D≒SIRE |
Vo | 幸也 | ||
Gt | 聖詩 | HIRO | 聖詩 |
Gt | 橘舞巳 | SHIGE | KEN |
Ba | 秀朗 | 阿希人 | |
Dr | 魅威 | 秀誉 | |
Key | TETSU |
|
<ORIGINAL> | <BEST> | <LIVE> | <OTHER> | |||||||||||||||||
|
JILS |
Vo | 幸也 | |||
Gt | 舜>>>俊介 | |||
Gt | MARIKI | |||
Ba | 蓮 | 一朗 | ||
Dr | 秀誉 | 徹 | 秀誉 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
<ORIGINAL> | <BEST> | <LIVE> | <OTHER> | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Kαin |
Vo | 幸也 | |
Gt | SHIGE | |
Gt | SANA | |
Ba | 一朗 | AGEHA |
Cello | 青月泰山 | |
Key | KENZy | |
Dr | ATSUSHI | |
Manipulator | 藤原章人 |
|
<ORIGINAL> | <BEST> | <LIVE> | <OTHER> | ||
|
YUKIYA |
Vo | 幸也 |
<ORIGINAL> | <BEST> | <LIVE> | <OTHER> | |||
|
D≒SIRE | YUKIYA | JILS | Kαin | |||||||
1993 | 結成 | |||||||||
1994 | ||||||||||
1995 |
|
|||||||||
1996 | ||||||||||
1997 |
|
|||||||||
1998 |
|
|||||||||
1999 | 独白 |
|
||||||||
2000 |
|
|||||||||
2001 |
|
|
||||||||
2002 | ||||||||||
2003 |
|
|||||||||
2004 |
|
|||||||||
2006 |
|
|||||||||
2005 | ||||||||||
2007 |
|
|
||||||||
2008 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2011 | LAST【SAD】SONGS | |||||||||
2012 | ||||||||||
2013 |
|