LUNA SEA |
Vo | RYUUICHI |
Gt | SUGIZO |
Gt | INORAN |
Ba | J |
Dr | 真矢 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
<ORIGINAL> | <BEST> | <LIVE> | <OTHER> | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
河村隆一 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
<ORIGINAL> | <BEST> | <LIVE> | <OTHER> | |||||||||||||||||||
|
|
Billboard Live 2018 LIVE DIRECT |
|
Tourbillon |
Vo | RYUUICHI |
Gt | INORAN |
Key | H.Hayama |
|
|||
|
<ORIGINAL> | <BEST> | <LIVE> | <OTHER> | ||||
|
|
真矢 |
<ORIGINAL> | <BEST> | <LIVE> | <OTHER> | |
|
LUNA SEA | RYUUICHI | Tourbillon | 真矢 | |||||
1989 | 結成 | |||||||
1990 | ||||||||
1991 | LUNA SEA | |||||||
1992 | IMAGE | |||||||
1993 | EDEN | |||||||
1994 |
|
|||||||
1995 | Symphonic Luna SeaU | |||||||
1996 | STYLE | |||||||
1997 | SINGLES |
|
|
|||||
1998 |
|
|||||||
1999 |
|
|||||||
2000 |
|
|||||||
2001 | 深愛 | |||||||
2002 | SINGLESU |
|
||||||
2003 | ||||||||
2004 |
|
|||||||
2005 | SLOW |
|
||||||
2006 | evergreen | A Tide of New Era | ||||||
2007 |
|
|||||||
2008 | COMPLETE BEST | |||||||
2009 | ピアノ | |||||||
2010 | Sora | |||||||
2011 |
|
|
||||||
2012 | The Voice2 | |||||||
2013 |
|
Life | ||||||
2014 |
|
Concept RRR never | ||||||
2015 | Magic Hour | The Decade - 10th Anniversary Best | ||||||
2016 | Colors of time | Life is beautiful | ||||||
2017 | LUV | |||||||
2018 | Billboard Live 2018 LIVE DIRECT | |||||||
2019 | CROSS | |||||||
2020 | ||||||||
2021 | ||||||||
2022 | ||||||||
2023 |
|