群馬カップリザルト(BR-2)

優勝:広瀬敏(日本鋪道ベッソンシューズ)

距離60km 出走100名 完走80名

RANK No. 氏 名 年齢 登録番号 所属 チーム名 TIME +TOP(M:S.00) km/h
1 132 広瀬  敏 22 971335 石 川 日本鋪道ベッソンシューズ 1:34:10.37 - 38.23
2 117 斉藤 慶尚 27 980099 東 京 TEAM YUKIRIN 1:34:19.53 00:09.16 38.17
3 196 安原 興志 26 神奈川 たかだフレンド 1:34:19.56 00:09.19 38.17
4 178 木下 雅之 27 大 阪 チーム GIOS 1:34:19.61 00:09.24 38.17
5 100 二戸 康寛 24 981161 山 形 YCST 1:34:19.64 00:09.27 38.16
6 175 西山 知宏 24 010446 福 井 チーム GIOS 1:34:19.72 00:09.35 38.16
7 110 砂田 哲司 35 018151 群 馬 FURZE 1:34:19.93 00:09.56 38.16
8 163 関根 宣行 27 980414 埼 玉 シュトラーゼMTEC 1:34:20.15 00:09.78 38.16
9 162 鈴木 真樹 28 970654 埼 玉 シュトラーゼMTEC 1:34:20.18 00:09.81 38.16
10 138 林  雅紀 24 971223 長 野 日本アイランドあづみの 1:34:20.35 00:09.98 38.16
11 106 竹本 勝政 27 愛 媛 ミソノイレーシングチーム 1:34:20.37 00:10.00 38.16
12 134 中里 聡史 20 970664 埼 玉 ALPHAWK 1:34:20.40 00:10.03 38.16
13 114 藤田  勉 24 972852 東 京 TEAM YUKIRIN 1:34:20.45 00:10.08 38.16
14 147 高橋 祐介 23 970511 栃 木 カントウ・アンタレス レーシング 1:34:20.47 00:10.10 38.16
15 140 栄  健二 25 982364 富 山 チューリップレーシングチーム 1:34:20.50 00:10.13 38.16
16 193 水野 利彦 24 971592 三 重 シクロクラブオオタ 1:34:20.54 00:10.17 38.16
17 203 出井 光一 20 970732 千 葉 セオレーシング 1:34:20.56 00:10.19 38.16
18 166 加藤 太一 19 980123 神奈川 リマサンズ厚木・ブリヂストン 1:34:20.60 00:10.23 38.16
19 125 米野  淳 38 972886 東 京 スミタ ラバネロ パールイズミ 1:34:20.70 00:10.33 38.16
20 195 金村  健 22 福 島 シクロクラブオオタ 1:34:20.72 00:10.35 38.16
21 118 藤村  薫 28 971030 神奈川 TEAM YUKIRIN 1:34:20.75 00:10.38 38.16
22 200 郷右近智久 25 972770 東 京 なるしまフレンド 1:34:20.76 00:10.39 38.16
23 171 藤原 克仁 23 981968 チェブロアートネイチャー 1:34:20.84 00:10.47 38.16
24 176 辻浦 圭一 19 019243 奈 良 チーム GIOS 1:34:20.90 00:10.53 38.16
25 142 高梨真幸人 31 919642 Vitesse 1:34:20.91 00:10.54 38.16
26 161 平井 信昭 18 972061 兵 庫 CLUB ANGLE 1:34:20.95 00:10.58 38.16
27 187 今井  裕 21 980293 広 島 DMS東広島 1:34:21.05 00:10.68 38.16
28 126 米山 一輝 25 972887 東 京 スミタ ラバネロ パールイズミ 1:34:21.35 00:10.98 38.15
29 131 加藤 康則 19 980198 千 葉 イノアック・ビークス・IRC 1:34:21.43 00:11.06 38.15
30 155 倉田 眞秀 28 980466 東 京 日野自動車レーシングチーム 1:34:21.59 00:11.22 38.15
31 170 松岡  豪 25 972863 チェブロアートネイチャー 1:34:21.69 00:11.32 38.15
32 119 本田 雅昭 30 972859 東 京 TEAM YUKIRIN 1:34:21.92 00:11.55 38.15
33 202 山本 健一 23 982325 東 京 なるしまフレンド 1:34:24.71 00:14.34 38.13
34 127 水澤 耕一 30 970428 福 島 スミタ ラバネロ パールイズミ 1:34:28.36 00:17.99 38.11
35 182 新沼  光 27 970666 埼 玉 パインヒルズ'90 1:34:28.48 00:18.11 38.11
36 111 山根 理史 23 972201 島 根 チーム リマサンズ 1:34:28.52 00:18.15 38.11
37 184 中島  剛 23 980649 愛 知 BREZZカミハギ 1:34:28.68 00:18.31 38.10
38 174 新谷  誠 21 971883 大 阪 ミネルヴァ 1:34:35.22 00:24.85 38.06
39 199 小口 直樹 30 980091 東 京 なるしまフレンド 1:34:35.38 00:25.01 38.06
40 207 高野  寛 26 980528 神奈川 チーム・アトランタ 1:34:35.67 00:25.30 38.06
41 181 庄司 真陸 30 970760 千 葉 パインヒルズ'90 1:34:39.70 00:29.33 38.03
42 109 津浦 友和 21 972980 鹿児島 鹿児島チームアスリート 1:34:42.23 00:31.86 38.01
43 177 末次 昌也 31 982104 兵 庫 チーム GIOS 1:34:44.59 00:34.22 38.00
44 128 柴山 健一 28 970636 埼 玉 チーム OLD NEW 1:34:44.67 00:34.30 38.00
45 145 細谷 行男 23 982493 栃 木 カントウ・アンタレス レーシング 1:34:49.59 00:39.22 37.96
46 197 青木 一彦 43 980449 東 京 なるしまフレンド 1:34:58.95 00:48.58 37.90
47 186 与語 康宏 22 愛 知 BREZZカミハギ 1:35:05.39 00:55.02 37.86
48 191 松岡健一郎 22 972355 広 島 DMS東広島 1:35:05.80 00:55.43 37.86
49 198 浅野 浩一 20 980081 東 京 なるしまフレンド 1:35:14.49 01:04.12 37.80
50 151 小口 英之 29 970503 栃 木 カントウ・アンタレス レーシング 1:35:22.26 01:11.89 37.75
51 183 森下  繁 44 971960 大 阪 シマノドリンキング 1:35:32.57 01:22.20 37.68
52 101 大塚 佳延 18 栃 木 YCST 1:35:38.41 01:28.04 37.64
53 143 小久保俊介 27 980467 Vitesse 1:35:51.15 01:40.78 37.56
54 149 青木  久 38 970481 栃 木 カントウ・アンタレス レーシング 1:35:59.02 01:48.65 37.51
55 137 山本 裕昭 26 971450 静 岡 MBM 1:36:00.05 01:49.68 37.50
56 154 鈴木  孝 29 栃 木 カントウ・アンタレス レーシング 1:36:44.78 02:34.41 37.21
57 102 坂田 智徳 25 970752 千 葉 3RENSHOレーシングチーム 1:37:15.21 03:04.84 37.02
58 157 長谷川嘉男 27 010605 東 京 ViCiセタガヤBSP 1:37:40.84 03:30.47 36.85
59 167 町田 知之 20 970562 群 馬 中央学院大学 1:38:08.01 03:57.64 36.68
60 201 管  洋介 19 981421 東 京 なるしまフレンド 1:38:49.24 04:38.87 36.43
61 150 牛島 裕二 31 970489 栃 木 カントウ・アンタレス レーシング 1:41:01.10 06:50.73 35.64
62 107 野田 洋一 39 971221 長 野 スワコレーシングチーム 1:41:01.50 06:51.13 35.63
63 210 赤池 克治 28 972399 香 川 ミズノサイクルクラブ 1:41:01.82 06:51.45 35.63
64 105 小平  明 28 972773 東 京 CWSクラブ 1:41:26.81 07:16.44 35.49
65 124 鹿野島淳一 18 970939 神奈川 TEAM YUKIRIN 1:41:46.26 07:35.89 35.37
66 179 野崎 鉄雄 38 980107 東 京 パインヒルズ'90 1:42:22.42 08:12.05 35.17
67 189 園部 研一 20 広 島 DMS東広島 1:42:43.59 08:33.22 35.04
68 209 吉野  保 26 980116 東 京 チーム・アトランタ 1:42:44.32 08:33.95 35.04
69 115 諏訪 孝浩 27 972805 東 京 TEAM YUKIRIN 1:42:53.51 08:43.14 34.99
70 122 岩藤 信高 24 972726 東 京 TEAM YUKIRIN 1:42:59.99 08:49.62 34.95
71 121 吉池  司 34 972882 東 京 TEAM YUKIRIN 1:43:04.07 08:53.70 34.93
72 185 伊藤 嘉浩 33 岐 阜 BREZZカミハギ 1:43:10.68 09:00.31 34.89
73 130 武田 靖正 27 970657 埼 玉 チーム OLD NEW 1:43:10.92 09:00.55 34.89
74 120 田中 好次 34 970311 秋 田 TEAM YUKIRIN 1:43:23.90 09:13.53 34.82
75 136 米山 慎一 29 980628 静 岡 MBM 1:43:34.89 09:24.52 34.76
76 116 須藤 大輔 28 970856 東 京 TEAM YUKIRIN 1:44:04.39 09:54.02 34.59
77 148 吉井  勝 29 970529 栃 木 カントウ・アンタレス レーシング 1:44:24.54 10:14.17 34.48
78 146 田中 茂樹 32 982172 栃 木 カントウ・アンタレス レーシング 1:44:25.18 10:14.81 34.48
79 180 篠山 明男 32 981364 東 京 パインヒルズ'90 1:46:57.99 12:47.62 33.66
80 194 斉藤 雄起 25 埼 玉 シクロクラブオオタ 1:48:43.75 14:33.38 33.11
- 108 夜野 正則 29 971455 静 岡 スワコレーシングチーム DNF - -
- 112 三浦 雅信 33 972864 東 京 TEAM YUKIRIN DNF - -
- 144 大久保 学 40 980357 福 島 ロチータ郡山 DNF - -
- 152 山本  諭 44 970527 栃 木 カントウ・アンタレス レーシング DNF - -
- 156 戸田  誠 23 972821 東 京 日野自動車レーシングチーム DNF - -
- 158 片岡 英治 33 972480 高 知 クラブサイクルマインド DNF - -
- 168 谷内 光弘 24 970140 チェブロアートネイチャー DNF - -
- 173 辻  俊行 25 971896 大 阪 ミネルヴァ DNF - -
- 190 清住 直健 23 広 島 DMS東広島 DNF - -
- 192 斉藤 道明 30 970394 福 島 ミヤマ・アレサ CCOTA DNF - -
- 104 黒澤  久 25 972768 東 京 3RENSHOレーシングチーム DNF - -
- 123 吉野  諭 22 東 京 TEAM YUKIRIN DNF - -
- 153 畑岡 正浩 32 栃 木 カントウ・アンタレス レーシング DNF - -
- 139 深田 直樹 26 014751 長 野 日本アイランドあづみの DNF - -
- 135 濱田  修 23 981286 埼 玉 ALPHAWK DNF - -
- 141 長谷 英樹 26 971289 富 山 チューリップレーシングチーム DNF - -
- 160 藤本 信和 33 971230 長 野 クラブサイクルマインド DNF - -
- 164 加藤 大樹 22 970613 埼 玉 シュトラーゼMTEC DNF - -
- 159 沢田 雄一 30 971192 長 野 クラブサイクルマインド DNF - -
- 188 森下  圭 22 広 島 DMS東広島 DNF - -
- 103 高山 茂喜 21 980365 茨 城 3RENSHOレーシングチーム DNS - -
- 113 高橋 幸治 22 宮 城 TEAM YUKIRIN DNS - -
- 129 二條 正則 27 埼 玉 チーム OLD NEW DNS - -
- 133 吉井 功治 28 972881 東 京 日本鋪道ベッソンシューズ DNS - -
- 165 吉村 方晴 23 981858 熊 本 ソレイユ キナン DNS - -
- 169 神野  勝 26 972314 チェブロアートネイチャー DNS - -
- 172 今井 宏幸 24 972141 チェブロアートネイチャー DNS - -
- 204 印南 剛志 28 970736 千 葉 セオレーシング DNS - -
- 205 上代 修大 19 980426 千 葉 セオレーシング DNS - -
- 206 有薗 裕明 19 970725 千 葉 セオレーシング DNS - -
- 208 東海林勤男 29 982401 東 京 チーム・アトランタ DNS - -
※128 柴山健一選手・130 武田靖正選手・203 出井光一選手はスタートシート未記入のため、罰金(3000円)を課す。


周回先頭通過者

LAP No. 氏 名 年齢 登録番号 所属 チーム名 TIME LAP TIME km/h
1 134 中里 聡史 20 970664 埼 玉 ALPHAWK 0:09:34.95 09:34.95 37.57
2 175 西山 知宏 24 010446 福 井 チーム GIOS 0:19:02.34 09:27.39 38.07
3 134 中里 聡史 20 970664 埼 玉 ALPHAWK 0:28:34.88 09:32.54 37.73
4 202 山本 健一 23 982325 東 京 なるしまフレンド 0:37:53.04 09:18.16 38.70
5 181 庄司 真陸 30 970760 千 葉 パインヒルズ'90 0:47:18.92 09:25.88 38.17
6 140 栄  健二 25 982364 富 山 チューリップレーシングチーム 0:56:34.19 09:15.27 38.90
7 142 高梨真幸人 31 919642 Vitesse 1:06:06.75 09:32.56 37.73
8 142 高梨真幸人 31 919642 Vitesse 1:15:40.56 09:33.81 37.64
9 198 浅野 浩一 20 980081 東 京 なるしまフレンド 1:25:07.76 09:27.20 38.08
F 132 広瀬  敏 22 971335 石 川 日本鋪道ベッソンシューズ 1:34:10.37 09:02.61 39.81

BR-1 BR-3 ジュニア 女子 一般

群馬カップのページに戻る レースリザルトのページに戻る