群馬カップリザルト(BR-1)

優勝:渋谷淳一(チームブリヂストン・アンカー)

距離102km 出走85名 完走64名

RANK No. 氏 名 年齢 登録番号 所属 チーム名 TIME +TOP(M:S.00) km/h
1 16 渋谷 淳一 27 970637 JPCA チームブリヂストン・アンカー 2:30:41.19 - 40.61
2 35 飯島  誠 28 972717 JPCA スミタ ラバネロ パールイズミ 2:30:41.44 00:00.25 40.61
3 9 野寺 秀徳 23 971438 大 阪 シマノレーシングチーム 2:30:41.59 00:00.40 40.61
4 36 湯  学忠 30 690331 中 国 スミタ ラバネロ パールイズミ 2:30:41.80 00:00.61 40.61
5 45 鈴木 新史 27 970726 JPCA イノアック・ビークス・IRC 2:30:41.87 00:00.68 40.61
6 18 岡田 哲也 26 971314 JPCA チームブリヂストン・アンカー 2:30:42.06 00:00.87 40.61
7 7 松井  久 32 971951 大 阪 シマノレーシングチーム 2:30:42.29 00:01.10 40.61
8 11 鈴木 真理 25 970980 神奈川 シマノレーシングチーム 2:30:42.42 00:01.23 40.61
9 31 中島 康博 28 JPCA EZAK 2:30:42.48 00:01.29 40.61
10 56 小林 太樹 28 971867 大 阪 ナカガワFET 2:30:42.68 00:01.49 40.61
11 70 橋佐古直清 27 972604 チェブロアートネイチャー 2:30:42.69 00:01.50 40.61
12 80 真鍋 和幸 29 香 川 ミヤタ・スバルレーシング 2:30:42.71 00:01.52 40.61
13 33 三船 雅彦 30 JPCA EZAK 2:30:42.73 00:01.54 40.61
14 95 竹本 一歩 27 972907 愛 知 愛三工業レーシングチーム 2:30:42.88 00:01.69 40.61
15 34 清野 慶大 36 972806 東 京 スミタ ラバネロ パールイズミ 2:30:42.89 00:01.70 40.61
16 59 曽我 暁男 27 972457 愛 媛 CLUB ANGLE 2:30:43.05 00:01.86 40.61
17 32 栗村  修 27 JPCA EZAK 2:30:43.09 00:01.90 40.61
18 22 流郷 克哉 29 970573 群 馬 チーム リマサンズ 2:30:43.14 00:01.95 40.61
19 83 中山 大介 26 009313 茨 城 ミヤタ・スバルレーシング 2:30:43.41 00:02.22 40.60
20 29 三浦 恭資 38 JPCA EZAK 2:30:43.55 00:02.36 40.60
21 97 坂口  博 24 971494 愛 知 愛三工業レーシングチーム 2:30:43.62 00:02.43 40.60
22 53 村山 利男 40 916326 Vitesse 2:30:43.90 00:02.71 40.60
23 93 伊原  潤 31 971466 愛 知 愛三工業レーシングチーム 2:30:44.34 00:03.15 40.60
24 30 安原 昌弘 36 JPCA EZAK 2:30:45.46 00:04.27 40.59
25 10 今西 尚志 29 971714 京 都 シマノレーシングチーム 2:30:45.46 00:04.27 40.59
26 12 狩野 智也 25 970539 群 馬 シマノレーシングチーム 2:30:46.52 00:05.33 40.59
27 94 田中 光輝 28 971515 愛 知 愛三工業レーシングチーム 2:30:47.96 00:06.77 40.58
28 14 藤野 智一 32 972633 JPCA チームブリヂストン・アンカー 2:30:51.76 00:10.57 40.57
29 8 住田  修 29 972417 大 阪 シマノレーシングチーム 2:30:53.84 00:12.65 40.56
30 17 藤田 晃三 31 970678 JPCA チームブリヂストン・アンカー 2:30:54.37 00:13.18 40.56
31 74 高橋 栄光 24 970133 チェブロアートネイチャー 2:30:58.83 00:17.64 40.54
32 26 中川康二郎 27 970462 茨 城 ソレイユ キナン 2:31:00.30 00:19.11 40.53
33 3 廣瀬 佳正 21 970520 栃 木 YCST 2:31:00.91 00:19.72 40.53
34 44 山田 隆博 34 972639 JPCA イノアック・ビークス・IRC 2:31:01.14 00:19.95 40.52
35 13 山本 泰裕 22 971967 大 阪 シマノレーシングチーム 2:31:01.25 00:20.06 40.52
36 57 藤田 将志 24 980228 三 重 ナカガワFET 2:31:01.61 00:20.42 40.52
37 21 梶   博 31 971394 静 岡 チーム リマサンズ 2:31:01.87 00:20.68 40.52
38 78 日置 大介 25 015457 兵 庫 チーム GIOS 2:31:02.49 00:21.30 40.52
39 54 天笠 辰一 23 972097 岐 阜 本町・堺・ダイヤコンペ・エンメイデア 2:31:02.68 00:21.49 40.52
40 20 西谷 雅史 32 972838 東 京 CWSクラブ 2:31:03.32 00:22.13 40.51
41 37 作田 大祐 27 970753 愛 知 スミタ ラバネロ パールイズミ 2:31:04.01 00:22.82 40.51
42 86 仲沢  俊 32 970779 千 葉 ミヤマ・アレサ CCOTA 2:31:04.06 00:22.87 40.51
43 65 鈴木 裕司 28 971423 静 岡 フィッツ 2:31:04.56 00:23.37 40.51
44 19 田代 恭崇 24 970999 JPCA チームブリヂストン・アンカー 2:31:04.88 00:23.69 40.51
45 64 森  正和 22 971445 静 岡 リマサンズ厚木・ブリヂストン 2:31:05.17 00:23.98 40.51
46 71 班目真紀夫 27 970427 チェブロアートネイチャー 2:31:05.61 00:24.42 40.50
47 25 筧  五郎 23 971178 長 野 チーム リマサンズ 2:31:33.44 00:52.25 40.38
48 49 真下 伸大 26 980134 神奈川 日本鋪道ベッソンシューズ 2:31:34.70 00:53.51 40.38
49 6 菊田 潤一 32 972629 大 阪 シマノレーシングチーム 2:31:38.38 00:57.19 40.36
50 58 和野内公次 18 971979 大 阪 ナカガワFET 2:31:51.19 01:10.00 40.30
51 42 新保 光起 25 970041 北海道 スミタ ラバネロ パールイズミ 2:31:55.77 01:14.58 40.28
52 81 舘  正成 29 002330 福 島 ミヤタ・スバルレーシング 2:31:56.63 01:15.44 40.28
53 96 秋田  謙 25 971665 愛 知 愛三工業レーシングチーム 2:32:41.56 02:00.37 40.08
54 5 阿部 良之 29 972626 大 阪 シマノレーシングチーム 2:32:59.28 02:18.09 40.00
55 62 岡崎 和也 26 972105 奈 良 ソレイユ キナン 2:32:59.84 02:18.65 40.00
56 90 須田晋太郎 20 神奈川 たかだフレンド 2:33:02.26 02:21.07 39.99
57 61 西山 季之 29 982158 佐 賀 ソレイユ キナン 2:33:31.00 02:49.81 39.87
58 47 田中 泰治 25 972640 北海道 イノアック・ビークス・IRC 2:33:44.39 03:03.20 39.81
59 82 大澤 昭広 27 005529 秋 田 ミヤタ・スバルレーシング 2:34:02.93 03:21.74 39.73
60 69 高橋  仁 23 972333 広 島 チチヤス乳業レーシングクラブ 2:35:41.68 05:00.49 39.31
61 85 石黒 誠司 31 971709 山 梨 ミヤマ・アレサ CCOTA 2:35:55.69 05:14.50 39.25
62 4 角  秀昭 28 981959 福 岡 YCST 2:37:59.00 07:17.81 38.74
63 40 山本 盛人 24 971451 静 岡 スミタ ラバネロ パールイズミ 2:39:05.92 08:24.73 38.47
64 48 池田 新二 25 972441 愛 媛 イノアック・ビークス・IRC 2:40:55.04 10:13.85 38.03
- 1 潮上 史生 28 970506 栃 木 YCST DNF - -
- 2 柿沼  章 27 970496 栃 木 YCST DNF - -
- 24 青井  聡 24 971459 愛 知 チーム リマサンズ DNF - -
- 28 御器谷信之 20 971040 神奈川 TEAM YUKIRIN DNF - -
- 41 白川 賢治 27 972906 徳 島 スミタ ラバネロ パールイズミ DNF - -
- 63 宮之前健二 28 972994 鹿児島 ソレイユ キナン DNF - -
- 72 鉄沢 孝一 38 971330 チェブロアートネイチャー DNF - -
- 79 長野 耕治 20 020247 大 阪 チーム GIOS DNF - -
- 92 沼田 雄一 30 971525 愛 知 愛三工業レーシングチーム DNF - -
- 15 橋川  健 28 972631 JPCA チームブリヂストン・アンカー DNF - -
- 68 中村 文武 28 972834 東 京 フィッツ DNF - -
- 27 久保田 誠 27 972765 東 京 TEAM YUKIRIN DNF - -
- 60 松本  哲 31 972067 兵 庫 CLUB ANGLE DNF - -
- 52 野末 明彦 24 971286 富 山 チューリップレーシングチーム DNF - -
- 23 香立 武士 24 970955 神奈川 チーム リマサンズ DNF - -
- 51 布留川洋平 25 970791 千 葉 BMレーシングZUNOW DNF - -
- 55 山田 哲志 36 971965 大 阪 本町・堺・ダイヤコンペ・エンメイデア DNF - -
- 43 清水 裕輔 18 970639 埼 玉 スミタ ラバネロ パールイズミ DNF - -
- 46 山田 隆史 28 970809 千 葉 イノアック・ビークス・IRC DNF - -
- 77 田川 孝之 40 016814 兵 庫 チーム GIOS DNF - -
- 67 屋部 佳伸 29 971049 静 岡 フィッツ DNF - -
- 38 高村 直樹 22 971075 山 梨 スミタ ラバネロ パールイズミ DNS - -
- 39 阿部 岳朗 26 980083 東 京 スミタ ラバネロ パールイズミ DNS - -
- 50 モデュイ・フィリップ 31 057053 フランス 日本鋪道ベッソンシューズ DNS - -
- 66 高山 忠志 33 971128 新 潟 フィッツ DNS - -
- 73 園田 道彦 34 971356 チェブロアートネイチャー DNS - -
- 75 矢内 雄一 25 970253 チェブロアートネイチャー DNS - -
- 76 及川  進 24 972141 チェブロアートネイチャー DNS - -
- 84 末澤 暢英 22 972416 香 川 ミヤタ・スバルレーシング DNS - -
- 87 鈴木 智浩 26 017579 茨 城 ミヤマ・アレサ CCOTA DNS - -
- 88 ロバート・ハリス 29 982093 京 都 ミヤマ・アレサ CCOTA DNS - -
- 89 ホセ・マニュエル 24 東 京 ミヤマ・アレサ CCOTA DNS - -
- 91 小畑  郁 23 980459 東 京 なるしまフレンド DNS - -
※ 14 藤野智一選手はスタートシート未記入のため、罰金(5000円)を課す。


周回先頭通過者

LAP No. 氏 名 年齢 登録番号 所属 チーム名 TIME LAP TIME km/h
1 19 田代 恭崇 24 970999 JPCA チームブリヂストン・アンカー 0:08:50.98 08:50.98 40.68
2 26 中川康二郎 27 970462 茨 城 ソレイユ キナン 0:17:30.69 08:39.71 41.56
3 74 高橋 栄光 24 970133 チェブロアートネイチャー 0:26:12.06 08:41.37 41.43
4 62 岡崎 和也 26 972105 奈 良 ソレイユ キナン 0:35:08.89 08:56.83 40.24
5 81 舘  正成 29 002330 福 島 ミヤタ・スバルレーシング 0:44:00.97 08:52.08 40.60
6 69 高橋  仁 23 972333 広 島 チチヤス乳業レーシングクラブ 0:52:41.99 08:41.02 41.46
7 9 野寺 秀徳 23 971438 大 阪 シマノレーシングチーム 1:01:20.52 08:38.53 41.66
8 12 狩野 智也 25 970539 群 馬 シマノレーシングチーム 1:10:11.29 08:50.77 40.70
9 8 住田  修 29 972417 大 阪 シマノレーシングチーム 1:19:01.86 08:50.57 40.71
10 57 藤田 将志 24 980228 三 重 ナカガワFET 1:27:48.65 08:46.79 41.00
11 74 高橋 栄光 24 970133 チェブロアートネイチャー 1:36:44.20 08:55.55 40.33
12 45 鈴木 新史 27 970726 JPCA イノアック・ビークス・IRC 1:45:37.64 08:53.44 40.49
13 29 三浦 恭資 38 JPCA EZAK 1:54:32.11 08:54.47 40.41
14 6 菊田 潤一 32 972629 大 阪 シマノレーシングチーム 2:03:36.17 09:04.06 39.70
15 3 廣瀬 佳正 21 970520 栃 木 YCST 2:12:31.93 08:55.76 40.32
16 74 高橋 栄光 24 970133 チェブロアートネイチャー 2:21:48.20 09:16.27 38.83
F 16 渋谷 淳一 27 970637 JPCA チームブリヂストン・アンカー 2:30:41.19 08:52.99 40.53

BR-2 BR-3 ジュニア 女子 一般

群馬カップのページに戻る レースリザルトのページに戻る