レーシック比較 | 全国の所在地眼科クリニックで比較 | ||||||
![]() | |||||||
| |||||||
| ||||||
▽手術費用 両眼 | ▽レーシック別 | ▽クリニック | 特典※ | |||
![]() | 追加費用 術前 1,000円 術後 5,000円 | レーシック | 錦糸眼科 | 東京:新橋 | ![]() | |
![]() | 追加費用 0円 | CRレーシック | 神奈川クリニック眼科 | 東京:新宿 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ||||||
![]() | スタンダード レーシック | たじり眼科 | 東京:渋谷 | |||
| ||||||
![]() | 追加費用 0円 | CRスーパーイントラレーシック | 神奈川クリニック眼科 | 東京:新宿 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ||||||
![]() | 追加費用 術前約2,500円 術後約2,500円 | オルソケラトロジー | 松原クリニック | 東京:池袋 | ||
| ||||||
![]() | 追加費用 0円 | スーパーイントラ レーシック | 品川近視クリニック |
東京:銀座 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ||||||
![]() | 追加費用 0円 | ラゼック | 品川近視クリニック | 東京:銀座 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ||||||
![]() | 追加費用 0円 | エピレーシック | 品川近視クリニック | 東京:銀座 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ||||||
![]() | 追加費用 術前 1,000円 術後 5,000円 | イントラレーシック | 錦糸眼科 | 東京:新橋 | ![]() | |
| ||||||
![]() | 追加費用 術前約2,500円 術後約2,500円 | レーシック | 松原クリニック | 東京:池袋 | ||
| ||||||
![]() | 追加費用 術前約2,500円 術後約2,500円 | PRK | 松原クリニック | 東京:池袋 | ||
| ||||||
![]() | 追加費用 0円 | スーパーイントラ レーシック 土曜価格 | 品川近視クリニック | 東京:銀座 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ||||||
![]() | 追加費用 0円 | コンチェルトスーパーレーシック | 神奈川クリニック眼科 | 東京:新宿 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ||||||
![]() | 追加費用 術前 1,000円 術後 5,000円 | レーシック | 錦糸眼科 |
東京:新橋 | ![]() | |
| ||||||
![]() | カスタムビュー レーシック | たじり眼科 | 東京:渋谷 | |||
| ||||||
![]() | 追加費用 術前 1,000円 術後 5,000円 | イントラレーシック | 錦糸眼科 |
東京:新橋 | ![]() | |
| ||||||
![]() | 追加費用 0円 | PTK | 加藤眼科レーシックセンター | 東京:渋谷 | ![]() | |
| ||||||
![]() | 追加費用 0円 | PRK | 加藤眼科レーシックセンター | 東京:渋谷 | ![]() | |
| ||||||
![]() | 追加費用 0円 | レーシック | 加藤眼科レーシックセンター | 東京:渋谷 | ![]() | |
| ||||||
![]() | 追加費用 0円 | ラセック | 加藤眼科レーシックセンター | 東京:渋谷 | ![]() | |
| ||||||
![]() | 追加費用 0円 | フェイキックIOL | 品川近視クリニック | 東京:銀座 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| ||||||
![]() | 追加費用 0円 | イントラ角膜リング | 品川近視クリニック | 東京:銀座 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- レーシック PR - | ![]() |
![]() |