レーシック比較 | レーシック種類で比較 | ||||||
![]() | |||||||
|
▽手術費用 両眼 | ▲レーシック別 | ▽クリニック | ▽地域 | 特典※ | |
![]() | 追加費用 術前 1,000円 術後 5,000円 |
レーシック ※スタンダード レーシック含 | 錦糸眼科 | 東京・大阪 | ![]() |
| |||||
![]() | たじり眼科 | 東京(渋谷) | |||
|
| ||||
![]() | 追加費用 術前約2,500円 術後約2,500円 | 松原クリニック | 東京(池袋) | ||
|
| ||||
![]() | 追加費用 術前 1,000円 術後 5,000円 | 錦糸眼科 | 東京・大阪 福岡・札幌 名古屋 | ![]() | |
| |||||
![]() | 追加費用 0円 | 加藤眼科レーシックセンター | 東京(渋谷) | ![]() | |
![]() | 追加費用 0円 | CRレーシック | 神奈川クリニック眼科 | 東京・大阪 名古屋 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||
![]() | 追加費用 0円 | CRスーパー イントラレーシック | 神奈川クリニック眼科 | 東京・大阪 名古屋 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ||||
![]() | 追加費用 0円 | スーパーイントラ レーシック | 品川近視クリニック |
東京・大阪 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ||||
![]() | 追加費用 術前 1,000円 術後 5,000円 | イントラレーシック | 錦糸眼科 | 東京・大阪 福岡・札幌 名古屋 | ![]() |
|
| ||||
![]() | 追加費用 0円 | スーパーイントラ レーシック 土曜価格 | 品川近視クリニック | 東京・大阪 名古屋 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ||||
![]() | 追加費用 術前 1,000円 術後 5,000円 | イントラレーシック | 錦糸眼科 | 東京・札幌 名古屋・福岡 | ![]() |
| |||||
![]() | 追加費用 0円 | ラゼック | 品川近視クリニック | 東京・大阪 名古屋 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||
![]() | 追加費用 0円 | エピレーシック | 品川近視クリニック | 東京・大阪 名古屋 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||
![]() | 追加費用 0円 | コンチェルト スーパーレーシック | 神奈川クリニック眼科 | 東京・大阪 名古屋 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||
![]() | カスタムビュー レーシック | たじり眼科 | 東京(渋谷) | ||
| |||||
![]() | 追加費用 0円 | PTK | 加藤眼科レーシックセンター | 東京(渋谷) | ![]() |
| |||||
![]() | 追加費用 術前約2,500円 術後約2,500円 | PRK | 松原クリニック | 東京(池袋) | |
|
| ||||
![]() | 追加費用 0円 | PRK | 加藤眼科レーシックセンター | 東京(渋谷) | ![]() |
| |||||
![]() | 追加費用 術前約2,500円 術後約2,500円 | オルソケラトロジー | 松原クリニック | 東京(池袋) | |
| |||||
![]() | 追加費用 0円 | ラセック | 加藤眼科レーシックセンター | 東京(渋谷) | ![]() |
| |||||
![]() | 追加費用 0円 | フェイキックIOL | 品川近視クリニック | 東京・大阪 名古屋 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||
![]() | 追加費用 0円 | イントラ角膜リング | 品川近視クリニック | 東京・大阪 名古屋 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- レーシック PR - | ![]() |
![]() |