枠 番 |
馬 番 |
記号 | 馬 名 | 性 | 馬 齢 |
斤 量 |
騎 手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 増減 |
厩 舎 | 人 気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | タヤスメドウ | 牡 | 6 | 56 | 土肥 | 2:01.0 | 36.2 | 446(-2) | 加藤敬 | 2 | |||
7 | 13 | 外 | アメリカンボス | 牡 | 6 | 56 | 江田 照 | 01.2 | 1 1/4 | 36.5 | 480(-2) | 田子 | 1 | |
1 | 2 | 父 | トゥナンテ | 牡 | 6 | 54 | 幸 | 01.2 | アタマ | 36.6 | 516(-6) | 松本省 | 7 | |
4 | 8 | 父 | カネトシガバナー | 牡 | 6 | 55 | 橋本 美 | 01.8 | 3 1/2 | 37.5 | 490(+6) | 野村 | 10 | |
5 | 9 | 外 | シンボリフェザード | せん | 8 | 55 | 青木 | 02.1 | 1 3/4 | 37.2 | 464(-10) | 藤沢和 | 15 | |
3 | 6 | ドラゴンマンボ | 牡 | 5 | 51 | 岸 | 02.1 | クビ | 37.2 | 452(0) | 中尾謙 | 13 | ||
5 | 10 | サクラナミキオー | 牡 | 6 | 55 | 武 幸 | 02.2 | クビ | 37.8 | 490(-2) | 小島 | 4 | ||
3 | 5 | ロサード | 牡 | 5 | 56 | 中館 | 02.2 | アタマ | 37.2 | 426(0) | 橋口 | 11 | ||
6 | 12 | オースミブライト | 牡 | 5 | 56.5 | 宝来 | 02.3 | 1/2 | 37.5 | 444(0) | 中尾正 | 5 | ||
6 | 11 | シルクガーディアン | 牡 | 5 | 53 | 大西 | 02.5 | 1 1/4 | 37.9 | 502(-12) | 矢野進 | 14 | ||
4 | 7 | クリールサイクロン | 牡 | 6 | 53 | 勝浦 | 02.5 | クビ | 37.9 | 442(-4) | 稲葉 | 16 | ||
2 | 4 | 外 | エイシンガイモン | 牡 | 8 | 56.5 | 芹沢 | 02.6 | 1/2 | 37.8 | 472(+4) | 加用 | 9 | |
8 | 16 | ダイワテキサス | 牡 | 8 | 58 | 木幡 | 02.6 | ハナ | 37.7 | 472(-6) | 増沢 | 3 | ||
7 | 14 | 父 | エイダイクイン | 牝 | 6 | 53 | 二本柳 | 02.9 | 2 | 37.9 | 430(-6) | 鈴木康 | 8 | |
2 | 3 | エーピーグリード | 牡 | 6 | 54 | 大塚 | 02.9 | クビ | 38.7 | 504(+2) | 矢野照 | 12 | ||
1 | 1 | 外 | エイシンビンセンス | 牡 | 7 | 55 | 野元 | 03.0 | 1/2 | 38.3 | 468(0) | 野元 | 6 |
ハロンタイム | 12.1 - 11.2 - 12.1 - 12.4 - 12.2 - 12.2 - 12.0 - 12.0 - 12.1 - 12.7 |
上 り | 4F 48.8 - 3F 36.8 |
1コーナー | 3,8,10(1,2)(4,7)(6,9,12,11)(13,16)15,14,5 |
2コーナー | 3,8(1,10)2(6,4)7(9,12)11(15,13)16(5,14) |
3コーナー | 3,8,10(2,7,11)(1,13)(12,4,15)(6,9,16)(5,14) |
4コーナー | (3,*8)11(2,15,10)13(6,9,12,7,5,14)(1,16)4 |
矢野進師 | 「気候が暖かくなるにつれて、体がシマってきたのは良い傾向。ただ調教でも実戦でも追ってからが物足りないな」 |
(専門誌1馬 より) |
4日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 64.7 | 50.5 | 37.4 | 12.5 | (1) | 強目 | |
7日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 72.8 | 57.7 | 42.9 | 14.9 | (7) | 馬なり | |
10日 | 助手 | 美浦南W | 良 | 78.5 | 63.8 | 50.4 | 37.5 | 12.7 | (1) | 強目 |
(専門誌1馬 より) |
ゲートの出はいつも通り良く、中団で正面スタンド前を通過。1コーナーでは無理せず外目の中団後方に控える。 向正面では特に動きはなかったが、前走同様3コーナー手前当たりから徐々に動き出し、手応え良く外目を進み先行馬に取りつく。3コーナーから4コーナーでは一気に3番手あたりまで順位を上げ、先頭を窺う。 しかし、4コーナーの出口あたりで手応えが悪くなり、直線ではなすすべなくズルズルと順位を下げてしまい、結局10着でゴール。 |