| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 605 | B0805 | 1970,1974(第22刷) | Full Score | Japanese |
| 女声合唱組曲 心の四季 Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.風が |
| 2 | 2.みずすまし |
| 3 | 3.流れ |
| 4 | 4.山が |
| 5 | 5.愛そして風 |
| 6 | 6.雪の日に |
| 7 | 7.真昼の星 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1444 | B0842 | 1981(1995年第22刷) | Full Score | Japanese |
| 女声合唱組曲 内なる遠さ Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.飛翔−白鷺 |
| 2 | 2.崖の上−かもしか |
| 3 | 3.合掌−さる |
| 4 | 4.燃えるもの−蜘蛛 |
| 5 | 5.己を光に−深海魚 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1549 | B0852 | 2000(2000年第1刷) | Full Score | Japanese |
| 女声合唱組曲 雛の春秋 Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.雛の季節 |
| 2 | 2.手鞠 |
| 3 | 3.秋の人形 |
| 女声合唱組曲 マリアの歌 Music:高田三郎 | |
| 4 | 1.街角で |
| 5 | 2.カットグラス |
| 6 | 3.病 |
| 7 | 4.答 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1404 | B0853 | 1967(2000年新第74刷/通算第84刷) | Full Score | Japanese |
| 女声合唱組曲 水のいのち Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.雨 |
| 2 | 2.水たまり |
| 3 | 3.川 |
| 4 | 4.海 |
| 5 | 5.海よ |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 446 | B0854 | 1985(1985年第1刷) | Full Score | Japanese |
| 1 | 秋を呼ぶ歌 Music:高田三郎 |
| 2 | キャンプ生活 Music:高田三郎 |
| 3 | 友情の歌 Music:高田三郎 |
| 4 | ともだちの歌 Music:高田三郎 |
| 春から冬へ Music:高田三郎 | |
| 5 | 1.薄氷 |
| 6 | 2.夕立 |
| 7 | 3.みのり |
| 8 | 4.囲炉裏 |
| 9 | 炉辺のつどい Music:高田三郎 |
| 10 | ある朝の歌 Music:高田三郎 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 445 | B0855 | 1985(1985年第1刷) | Full Score | Japanese |
| 1 | 秋を呼ぶ歌 Music:高田三郎 |
| 2 | キャンプ生活 Music:高田三郎 |
| 3 | 友情の歌 Music:高田三郎 |
| 4 | ともだちの歌 Music:高田三郎 |
| 春から冬へ Music:高田三郎 | |
| 5 | 1.薄氷 |
| 6 | 2.夕立 |
| 7 | 3.みのり |
| 8 | 4.囲炉裏 |
| 9 | 炉辺のつどい Music:高田三郎 |
| 10 | ある朝の歌 Music:高田三郎 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1150 | B0856 | 1997(1997年第1刷) | Full Score | Japanese |
| 混声合唱組曲 心象スケッチ Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.水汲み |
| 2 | 2.森 |
| 3 | 3.さっきは陽が |
| 4 | 4.風がおもてで呼んでいる |
| 5 | 混声合唱曲 稲作挿話 Music:高田三郎 |
| 混声合唱のための 渡辺直己短歌集 Music:高田三郎 | |
| 6 | 1.生きてまた |
| 7 | 2.いち早く |
| 8 | 3.敵包囲に |
| 9 | 4.幾度か |
| 10 | 5.照準つけしままの |
| 11 | 6.頑強なる |
| 12 | 7.泥の如 |
| 13 | 8.死を決せし |
| 14 | 9.鉄兜 |
| 15 | 10.腹部貫通の |
| 16 | 11.すでに三年 |
| 17 | 12.校庭に |
| 18 | 冬・風蓮湖 Music:高田三郎 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1827 | B0857 | 1997(1997年第1刷) | Full Score | Japanese |
| 男声合唱組曲 戦旅 Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.晴夜 |
| 2 | 2.異郷の雪 |
| 3 | 3.自分の眼 |
| 男声合唱のための 渡辺直己短歌集 Music:高田三郎 | |
| 4 | 1.生きてまた |
| 5 | 2.いち早く |
| 6 | 3.敵包囲に |
| 7 | 4.幾度か |
| 8 | 5.照準つけしままの |
| 9 | 6.頑強なる |
| 10 | 7.泥の如 |
| 11 | 8.死を決せし |
| 12 | 9.鉄兜 |
| 13 | 10.腹部貫通の |
| 14 | 11.すでに三年 |
| 15 | 12.校庭に |
| 16 | 冬・風蓮湖 Music:高田三郎 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 2411 | B0678 | 1974(1995年新第4刷/通算第14刷) | Full Score | Japanese |
| 男声合唱組曲 水のいのち Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.雨 |
| 2 | 2.水たまり |
| 3 | 3.川 |
| 4 | 4.海 |
| 5 | 5.海よ |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 511 | B0032 | 1968(1975年新第2刷) | Full Score | Japanese |
| 混声合唱組曲 心の四季 Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.風が |
| 2 | 2.みずすまし |
| 3 | 3.流れ |
| 4 | 4.山が |
| 5 | 5.愛そして風 |
| 6 | 6.雪の日に |
| 7 | 7.真昼の星 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 505 | B0038 | 1965(1974年新第1刷,1975年第3刷) | Full Score | Japanese |
| 1005 | B0038bis | 1965(1974年新第1刷,2002年第83刷) | Full Score | Japanese |
| 混声合唱組曲 水のいのち Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.雨 |
| 2 | 2.水たまり |
| 3 | 3.川 |
| 4 | 4.海 |
| 5 | 5.海よ |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 528 | B0418 | 1976(1983年第3刷) | Full Score | Japanese |
| 混声合唱組曲 心象スケッチ Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.水汲み |
| 2 | 2.森 |
| 3 | 3.さっきは陽が |
| 4 | 4.風がおもてで呼んでいる |
| 5 | 混声合唱曲 稲作挿話 Music:高田三郎 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 531 | B0034 | 1976(1976年第1刷) | Full Score | Japanese |
| 混声合唱組曲 ひたすらな道 Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.姫 |
| 2 | 2.白鳥 |
| 3 | 3.弦 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 547 | B0200 | 1979(1979年第1刷) | Full Score | Japanese |
| 混声合唱組曲 内なる遠さ Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.飛翔−白鷺 |
| 2 | 2.崖の上−かもしか |
| 3 | 3.合掌−さる |
| 4 | 4.燃えるもの−蜘蛛 |
| 5 | 5.己を光に−深海魚 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 608 | B0033 | 1974(1975年第2刷) | Full Score | Japanese |
| 女声合唱組曲 遥かな歩み Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.機織る星 |
| 2 | 2.櫛 |
| 3 | 3.花野 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 611 | B0035 | 1970(1975年新第1刷) | Full Score | Japanese |
| 女声合唱組曲 雛の春秋 Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.雛の季節 |
| 2 | 2.手鞠 |
| 3 | 3.秋の人形 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 645 | B0527 | 1977(1982年第8刷) | Full Score | Japanese |
| 女声合唱組曲 ひたすらな道 Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.姫 |
| 2 | 2.白鳥 |
| 3 | 3.弦 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1440 | B0658 | 1980(1993年第8刷) | Full Score | Japanese |
| 女声合唱曲 わたしの願い Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.いま わたしがほしいのは |
| 2 | 2.雲雀にかわれ |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 700 | B0037 | 1974(1974年第1刷) | Full Score | Japanese |
| 男声合唱組曲 水のいのち Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.雨 |
| 2 | 2.水たまり |
| 3 | 3.川 |
| 4 | 4.海 |
| 5 | 5.海よ |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 703 | B0486 | 1977(1977年第1刷) | Full Score | Japanese |
| 男声合唱組曲 戦旅 Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.晴夜 |
| 2 | 2.異郷の雪 |
| 3 | 3.自分の眼 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 709 | B0611 | 1982(1982年第1刷) | Full Score | Japanese |
| 男声合唱組曲 ひたすらな道 Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.姫 |
| 2 | 2.白鳥 |
| 3 | 3.弦 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 1188 | B0985 | 2001(2001年第1刷) | Full Score | Japanese |
| 合唱のための典礼聖歌 神のみわざがこの人に Music:高田三郎 | |
| 1 | 混声合唱版 |
| 2 | 女声合唱版 |
| 3 | 男声合唱版 〜補筆:須賀敬一 |
| 主があなたを祝福し Music:高田三郎 | |
| 4 | 混声合唱版 |
| 5 | 女声合唱版 〜補筆:須賀敬一 |
| 6 | 男声合唱版 〜補筆:須賀敬一 |
| 出版番号 | 購入番号 | (C) | 種別 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| 700 | B2510 | 1974(1977年第2刷) | Full Score | Japanese |
| 男声合唱組曲 水のいのち Music:高田三郎 | |
| 1 | 1.雨 |
| 2 | 2.水たまり |
| 3 | 3.川 |
| 4 | 4.海 |
| 5 | 5.海よ |