PMC コンペ成績


2015.11.24
Jゴルフ鶴ヶ島、Par72 、晴れ

HDCP戦、敬称略
RANK NAME IN OUT GROSS HDCP NET
1 柳田 45 43 88 20 68
2 清水 47 43 90 20 70
3 小林 48 47 95 24 71
4 大野 49 53 102 29 73
5 44 53 97 22 75
6 平松 46 50 96 20 76
7 上浦 53 43 96 19 77
8 小川 48 47 95 15 80
9 武藤 53 54 107 25 82
10 岡田(潔) 54 53 107 24 83
11 岡田(孝) 54 54 108 16 92


- IN OUT
ニアピン 小川
平松




2015.09.29
アドニス小川、Par72 、晴れ

新ぺリアによるHDCP戦、敬称略
RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 小川 44 50 94 19.2 74.8
2 清水 48 45 93 18.0 75.0
3 柳田 50 45 95 19.2 75.8
4 上浦 46 49 95 19.2 75.8
5 小林 48 55 103 26.4 76.6
6 新井 44 42 86 7.2 78.8
7 大野 51 51 102 22.8 79.2
8 宍倉 51 52 103 22.8 80.2
9 平松 47 49 96 15.6 80.4
10 武藤 54 58 112 28.8 83.2
11 宮地 58 62 120 36.6 86.4


- OUT IN
ニアピン 宮地 上浦
柳田 柳田




2015.05.26
さいたまGC、Par72 晴れ

新ぺリアによるHDCP戦、敬称略  
RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 新井 48 45 93 20.4 72.6
2 宍倉 45 43 88 14.4 73.6
3 48 51 99 24.0 75.0
4 平松 50 48 98 22.8 75.2
5 小林 50 53 103 27.6 75.4
6 柳田 47 54 101 25.2 75.8
7 岡田(孝) 46 54 100 24.8 76.0
8 上浦 48 44 92 15.6 76.4
9 長谷川 58 57 115 36.0 79.0
10 大野 54 60 114 31.2 82.8
11 清水 49 53 102 18.0 84.0


- OUT IN
ニアピン - 宍倉
清水




2015.03.10
越生GC、Par72 晴れ 強風

HDCP戦、敬称略
RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 小林 50 47 97 21.0 76.0
2 平松 52 46 98 18.0 80.0
3 48 51 99 19.0 80.0
4 清水 47 53 100 17.0 83.0
5 宍倉 46 51 97 13.0 84.0
6 新井 49 50 99 15.0 84.0
7 武藤 53 55 108 24.0 84.0
8 小川 46 53 99 13.0 86.0
9 柳田 50 55 105 18.0 87.0
10 大野 56 57 113 25.0 88.0
11 岡田(孝) 50 53 105 14.0 91.0
12 岡田(潔) 63 57 120 22.0 98.0


- OUT IN
ニアピン 岡田(孝) 柳田
清水





Back to PMC2014成績