PMC コンペ成績


2014.09.30
Jゴルフ鶴ヶ島、Par72 、晴れ

新ぺリアによるHDCP、敬称略
RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 小川 46 48 94 22.8 71.2
2 48 54 102 27.6 74.6
3 宍倉 40 47 87 12.0 75.0
4 清水 43 51 94 18.0 76.0
5 平松 47 47 94 18.0 76.0
6 上浦 45 48 93 16.8 76.2
7 新井 49 45 95 18.0 77.0
8 柳田 48 49 97 19.2 77.8
9 岡田(孝) 45 48 93 13.2 79.8
10 大野 57 60 117 31.2 85.8


- OUT IN
ニアピン 上浦
岡田




2014.05.30
長瀞CC、Par72 晴れ

新ぺリアによるHDCP、敬称略
RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 小川 42 44 86 14.4 71.6
2 宍倉 40 49 89 15.6 73.4
3 柳田 43 50 93 18.0 75.0
4 上浦 46 46 92 16.8 75.2
5 小林 53 48 101 25.2 75.8
6 平松 48 46 94 18.0 76.0
7 清水 46 47 93 16.8 76.2
8 大野 57 54 111 30.0 81.0
9 新井 58 51 109 26.4 82.6
10 岡田(潔) 53 51 104 20.4 83.6


- OUT IN
ニアピン - 宍倉
- 宍倉




2014.03.18
越生GC、Par72 晴れ

新ぺリアによるHDCP、敬称略
RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 平松 51 45 96 21.6 74.4
2 小川 43 44 87 12.0 75.0
3 大野 48 48 96 20.4 75.6
4 新井 47 45 92 15.6 76.4
5 宍倉 45 45 90 13.2 76.8
6 柳田 49 45 94 16.8 77.2
7 50 49 99 21.6 77.4
8 上浦 52 49 101 22.8 78.2
9 小林 49 56 105 26.4 78.6
10 岡田(孝) 45 45 90 9.6 80.4
11 岡田(潔) 50 48 98 15.6 82.4
12 武藤 56 51 107 21.6 85.4


- OUT IN
ニアピン 宍倉 岡田(孝)





Back to PMC2013成績