![]() |
|
|
| 1 |
2 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 予 選 | 決 勝 | ラ ッ プ 順 | 予 選 | 決 勝 | ラ ッ プ 順 | |||
| 1 | オーストラリア | 20 | R | − | スロットルセンサー | 22 | 10 | 13 | |
| 2 | ブラジル | 9 | 17 | 15 | 16 | R | 20 | スピンオフ | |
| 3 | アルゼンチン | 13 | R | 17 | エンジン | 22 | R | 18 | ギヤボックス |
| 4 | サンマリノ | 15 | R | 17 | アクシデント | 17 | R | 13 | ギヤボックス |
| 5 | モナコ | 13 | R | 21 | アクシデント | 16 | R | − | クラッシュ |
| 6 | スペイン | 15 | R | 16 | 油圧低下 | 21 | R | 15 | エンジン |
| 7 | カナダ | 15 | 9 | 15 | 16 | 8 | 14 | ||
| 8 | フランス | 17 | 12 | 16 | 16 | R | 18 | スピンアウト | |
| 9 | イギリス | 12 | 6 | 10 | 16 | R | 14 | エアバルブプレッシャー低下 | |
| 10 | ドイツ | 13 | 8 | 5 | 16 | R | 14 | アクシデント | |
| 11 | ハンガリー | 3 | 2 | 5 | 19 | R | 11 | 電気系 | |
| 12 | ベルギー | 8 | 13 | 6 | 7 | 7 | 4 | ||
| 13 | イタリア | 14 | R | 14 | エンジン | 17 | R | 20 | リヤサスペンション |
| 14 | オーストリア | 7 | 7 | 14 | 17 | 13 | 17 | ||
| 15 | ルクセンブルク | 13 | 8 | 7 | 15 | 5 | 12 | ||
| 16 | 日本 | 16 | 11 | 12 | 15 | 12 | 14 | ||
| 17 | ヨーロッパ | 4 | R | 10 | ギヤボックス | 13 | R | 22 | スピンアウト |
| 総得点 | 7 | 2 | |||||||
| ランキング | 12 | 16 | |||||||
| 総得点 | 9 | ||||||||
| ランキング | 8 | ||||||||
|
| 説明文へ |
| 説明文へ |