競輪一発勝負
千葉記念 特選 10R 2014年10月18日
| 1 | 三谷竜生 | 奈良 | 101期 | 逃捲 |
| 2 | 神山拓弥 | 栃木 | 91期 | 自在 |
| 3 | 池田良 | 広島 | 91期 | 自在 |
| 4 | 海老根恵太 | 千葉 | 86期 | 自在 |
| 5 | 稲川翔 | 大阪 | 90期 | 逃捲 |
| 6 | 布居寛幸 | 和歌山 | 72期 | 差脚 |
| 7 | 郡司浩平 | 神奈川 | 99期 | 逃捲 |
| 8 | 三宅達也 | 岡山 | 79期 | 逃捲 |
| 9 | 園田匠 | 福岡 | 87期 | 自在 |
三谷が主導権で海老根が捲り、神山が追い込む。
神山−海老根−三宅の車連(2-4)は2,660円、三連単(2-4-8)は16,060円で捲差車券でした。
千葉記念 特選 11R 2014年10月18日
| 1 | 荒井崇博 | 佐賀 | 82期 | 逃捲 |
| 2 | 成清貴之 | 千葉 | 73期 | 差脚 |
| 3 | 川村晃司 | 京都 | 85期 | 逃捲 |
| 4 | 小川勇介 | 福岡 | 90期 | 逃捲 |
| 5 | 菊地圭尚 | 北海道 | 89期 | 自在 |
| 6 | 藤田竜矢 | 埼玉 | 88期 | 逃捲 |
| 7 | 加藤慎平 | 岐阜 | 81期 | 差脚 |
| 8 | 伊藤健詞 | 石川 | 68期 | 差脚 |
| 9 | 岡田征陽 | 東京 | 85期 | 自在 |
藤田が先行して番手岡田が、捲る菊池を押さえる。
岡田−菊地−成清の車連(9-5)は3,680円、三連単(9-5-2)は12,000円で番手車券でした。
千葉記念 特選 12R 2014年10月18日
| 1 | 石井秀治 | 千葉 | 86期 | 逃捲 |
| 2 | 三宅伸 | 岡山 | 64期 | 差脚 |
| 3 | 後閑信一 | 東京 | 65期 | 差脚 |
| 4 | 金子真也 | 群馬 | 69期 | 差脚 |
| 5 | 守澤太志 | 秋田 | 96期 | 逃捲 |
| 6 | 鈴木誠 | 千葉 | 55期 | 差脚 |
| 7 | 原田研太朗 | 徳島 | 98期 | 逃捲 |
| 8 | 小野大介 | 福島 | 91期 | 差脚 |
| 9 | 中村浩士 | 千葉 | 79期 | 差脚 |
地元ライン石井が先行するが、原田が捲り切った。
原田−後閑−鈴木の車連(7-3)は6,520円、三連単(7-3-6)は164,590円で捲切車券でした。