競輪一発勝負
千葉記念 特選 09R 2008年10月25日
| 1 | 新田祐太 | 福島 | 90期 | 逃捲 |
| 2 | 合志正臣 | 熊本 | 81期 | 差脚 |
| 3 | 前田拓也 | 大阪 | 71期 | 差脚 |
| 4 | 稲村好将 | 群馬 | 81期 | 差脚 |
| 5 | 堤洋 | 徳島 | 75期 | 自在 |
| 6 | 藤野義高 | 佐賀 | 52期 | 差脚 |
| 7 | 金子貴志 | 愛知 | 75期 | 逃捲 |
| 8 | 松岡貴久 | 熊本 | 90期 | 逃捲 |
| 9 | 兵藤一也 | 群馬 | 82期 | 差脚 |
新田が逃げるも、好調な金子貴志に勝利を奪われる。
金子−兵藤−前田の車連(7-9)は1,310円、三連単(7-9-3)は3,190円で国際車券でした。
千葉記念 特選 10R 2008年10月25日
| 1 | 井上昌己 | 長崎 | 86期 | 自在 |
| 2 | 武井大介 | 千葉 | 86期 | 自在 |
| 3 | 稲垣裕之 | 京都 | 86期 | 逃捲 |
| 4 | 富永益生 | 愛知 | 66期 | 差脚 |
| 5 | 小橋正義 | 新潟 | 59期 | 差脚 |
| 6 | 木暮安由 | 群馬 | 92期 | 逃捲 |
| 7 | 三宅伸 | 岡山 | 64期 | 自在 |
| 8 | 横田努 | 東京 | 69期 | 差脚 |
| 9 | 新田康仁 | 静岡 | 74期 | 逃捲 |
稲垣が逃げるも、地元の意地で武井が伸びる。
武井−稲垣−富永の車連(2-3)は4,620円、三連単(2-3-4)は30,100円で地元車券でした。
千葉記念 特選 11R 2008年10月25日
| 1 | 鈴木誠 | 千葉 | 55期 | 差脚 |
| 2 | 三宅達也 | 岡山 | 79期 | 自在 |
| 3 | 濱口高彰 | 岐阜 | 59期 | 差脚 |
| 4 | 吉田敏洋 | 愛知 | 85期 | 逃捲 |
| 5 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 78期 | 差脚 |
| 6 | 古閑良介 | 福岡 | 73期 | 差脚 |
| 7 | 海老根恵太 | 千葉 | 86期 | 逃捲 |
| 8 | 内藤敦 | 岡山 | 80期 | 差脚 |
| 9 | 矢口啓一郎 | 群馬 | 86期 | 逃捲 |
地元海老根と鈴木が沈没し、自力有る吉田が駆け抜ける。
吉田−内藤−三宅の車連(4-8)は26,260円、三連単(4-8-2)は138,080円で自力車券でした。