Ranking
獲得ポイント
Jey.
No. | 名前 | 父 | 母 | 母父 | 獲得賞金 |
牡 1 | アドマイヤオーラ | アグネスタキオン | ビワハイジ | Caerleon | 12240 |
牡 2 | エアテムジン | フレンチデピュティ | アイドリームドアドリーム | Well Decorated | 0 |
牡 3 | ニュービギニング | アグネスタキオン | ウインドインハーヘア | Alzao | 4220 |
牡 4 | ブラックオリーブ | スペシャルウィーク | オリーブクラウン | トニービン | 2580 |
牡 5 | グレインアート | スペシャルウィーク | ミルグレイン | Polish Precedent | 700 |
牡 6 | ハイドパーク | ブライアンズタイム | タニノクリスタル | クリスタルパレス | 0 |
牡 7 | ドーントレダー | ブライアンズタイム | パレイシャルアフェア | Kingmambo | 855 |
牡 8 | ピサノシェンロン | ブライアンズタイム | ケイウーマン | ラストタイクーン | 1345 |
牡 9 | マイネルシーガル | ゼンノエルシド | エイシンアイノウタ | サンデーサイレンス | 6400 |
牡10 | | Pulpit | Chancey Squaw | Polish Precedent | 0 |
牝 1 | ジャングルバード | ジャングルポケット | マンファス | ラストタイクーン | 685 |
牝 2 | サクラヴィーナス | フジキセキ | サクラセクレテーム | Danzig | 0 |
牝 3 | ザレマ | ダンスインザダーク | シェンク | Zafonic | 3130 |
牝 4 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 14400 |
牝 5 | クーヴェルチュール | ブラックホーク | ヒカリクリスタル | ラッキーソブリン | 3760 |
牝 6 | フレジェール | アグネスタキオン | スキーパラダイス | Lypard | 780 |
牝 7 | ダイワチャーム | フジキセキ | エグズマキー | Pleasant Colony | 855 |
牝 8 | スコルピオンキッス | フレンチデピュティ | スティンガー | サンデーサイレンス | 0 |
牝 9 | ビターオレンジ | ジャングルポケット | オレンジピール | サンデーサイレンス | 260 |
牝10 | ラインステッチ | Fusaichi Pegasus | Line of Thunder | Storm Bird | 0 |
Kiry
No. | 名前 | 父 | 母 | 母父 | 獲得賞金 |
牡 1 | | ダンスインザダーク | エアグルーヴ | トニービン | 0 |
牡 2 | ローズプレステージ | ダンスインザダーク | ロゼカラー | Shirley Heights | 0 |
牡 3 | エアシャムス | ダンスインザダーク | エアデジャヴー | ノーザンテースト | 0 |
牡 4 | ヴェルトマイスター | マンハッタンカフェ | プラウドウイングス | Dashing Blade | 0 |
牡 5 | ハイソサエティー | フレンチデピュティ | クイーンモード | Akarad | 0 |
牡 6 | ハンティングダラー | ダンスインザダーク | シングライクトーク | ノーザンテースト | 0 |
牡 7 | ダイワディライト | アフリート | ロンドンブリッジ | ドクターデヴィアス | 0 |
牡 8 | アドマイヤワールド | フレンチデピュティ | ディアボレッサ | サンデーサイレンス | 0 |
牡 9 | ストロングラリー | ダンスインザダーク | テディベア | サンデーサイレンス | 0 |
牡10 | アサクサキングス | ホワイトマズル | クルーピアスター | サンデーサイレンス | 0 |
牝 1 | アステリオン | フレンチデピュティ | フサイチエアデール | サンデーサイレンス | 0 |
牝 2 | エンプレスティアラ | クロフネ | ゴールドティアラ | Seeking the Gold | 0 |
牝 3 | レースドール | クロフネ | ビスクドール | サンデーサイレンス | 0 |
牝 4 | | アグネスタキオン | ダンシングキイ | Nijinsky | 0 |
牝 5 | ホリデイオンアイス | ダンスインザダーク | カーリング | Garde Royale | 0 |
牝 6 | | ブライアンズタイム | アローキャリー | ラストタイクーン | 0 |
牝 7 | エイシンイチリン | フジキセキ | ロビースレインボウ | Rainbow Quest | 0 |
牝 8 | パッションレッド | アグネスタキオン | レッドチリペッパー | Unbridled | 0 |
牝 9 | ヒラボクキャロル | ダンスインザダーク | チョウカイキャロル | ブライアンズタイム | 0 |
牝10 | ユキノマイ | Rock of Gibraltar | エスカニア | Edgy Diplomat | 0 |
Yutaka
No. | 名前 | 父 | 母 | 母父 | 獲得賞金 |
牡 1 | キングオブブルース | アグネスタキオン | ディクシースプラッシュ | Dixieland Band | 0 |
牡 2 | クルサード | ダンスインザダーク | ポトリザリス | Potrillazo | 0 |
牡 3 | マヒオレ | アドマイヤベガ | ライフアウトゼア | Deputy Minister | 0 |
牡 4 | オースミダイドウ | スペシャルウィーク | ストームティグレス | Storm Cat | 0 |
牡 5 | コンゴウダイオー | Fasliyev | Bonita | Primo Dominie | 0 |
牡 6 | | マンハッタンカフェ | ユーザーヒストリー | Mr.Prospector | 0 |
牡 7 | パリスフレンズ | ダンスインザダーク | サトルチェンジ | Law Society | 0 |
牡 8 | | スペシャルウィーク | リリオ | Forty Niner | 0 |
牡 9 | マンハッタンナイト | マンハッタンカフェ | タイニーナイトラヴ | Belong to me | 0 |
牡10 | フィニステール | ダンスインザダーク | フィラストリート | Cozzene | 0 |
牝 1 | ウィキウィキ | フレンチデピュティ | リアルナンバー | Rainbow Corner | 0 |
牝 2 | サンタフェソレイユ | アグネスタキオン | サンタフェトレイル | ノーザンテースト | 0 |
牝 3 | | ブライアンズタイム | アンブロジン | Mr.Prospector | 0 |
牝 4 | ネオグース | クロフネ | サンスプリング | Southern Halo | 0 |
牝 5 | ミンティエアー | アグネスタキオン | ヒットザスポット | Deputy Ministar | 0 |
牝 6 | クイーンカアフマヌ | Kings'Best | メアルアメント | Sadler's Wells | 0 |
牝 7 | アドマイヤビアン | アドマイヤコジーン | アヂマイヤラピス | Be My Guest | 0 |
牝 8 | ツルマルオジョウ | ダンスインザダーク | ツルマルガール | サッカーボーイ | 0 |
牝 9 | ペルネティアナ | クロフネ | パンクシアローズ | カーネギー | 0 |
牝10 | マザーズウィッシュ | タイキシャトル | ゴールデンカラーズ | Mr.Prospector | 0 |
POG Tracerへ戻る