| BEER醸造記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醸造年度 | 番号 | %(Vol) | 総液量(L) | 有効液量(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 13 | 3.54% | 15.9 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕込日 | 瓶詰め日 | 熟成期間 | 澱引き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96/10/20 | 96/11/03 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FININGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビール種別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Moss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown Ale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malt Extract名 | Malt Maker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amber | Superbrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recipe名 | Yeast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amber Ale | Doric (canada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BITTERING HOP | 量(OZ) | 煮Min | 麦芽1 | 量(lb) | 他材料 | 他材料lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDINGS | 1.5 | 60 | Dark Crystal | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flavor Hop | 量(OZ) | 煮Min | 麦芽2 | 量(lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldings | 0.5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINISHING HOP | 量(OZ) | 煮Min | 大瓶 | 中瓶 | 小瓶 | 他瓶 | 他(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDINGS | 1 | 4 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期比重 | 完了比重 | 補糖材料 | 補糖(g) | Priming | Priming量(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1040 | 1013 | Dry Malt | 450 | 上白糖 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醸造時の所感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月の自家醸造家の集いを意識して久しぶりにまじめな作品にしてみた。ドライモルトを使ってはいるが一応ALL MALTで、GRAINもすり鉢ですったものを使ってBODYとフレーバーを強化している。HOPは悩んだが、贅沢にGOLDINGS一本槍にしてみた。おかげで5OZ入りの袋がいきなりほとんどなくなってしまった。フレーバーHOPということで、60分5分の間に15分の煮込みHOPを0.5OZ加えた(これに伴いフォームを改良した)。アロマ・フレーバー・BODYを兼ね備えたAmber Aleになることを期待している。酵母は液体酵母を使う予定にしていたが1日では間に合わず、Dryで代用したのは残念であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試飲後の所感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残念ながらアロマがほとんどない。レシピ的にいってそれなりのアロマは有って良い気がするのでHOP
プラグが悪かったのだろうか?それ以外の部分についてはかなり良いので残念である。フレーバーHOPはそれなりの効果は出ている気がする。 不満の多い出来だがこれも一つの勉強と考えることにする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
