| BEER醸造記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醸造年度 | 番号 | %(Vol) | 総液量(L) | 有効液量(L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 7 | 5.51% | 18.9 | 18.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕込日 | 瓶詰め日 | 熟成期間 | 澱引き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96/05/04 | 96/05/19 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FININGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビール種別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Moss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruit Beer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malt Extract名 | Malt Maker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOPERS DRAGHT | COOPERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recipe名 | Yeast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRAWBERRY BEER | GERVIN ENG ALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BITTERING HOP | 量(OZ) | 煮Min | 麦芽1 | 量(lb) | 他材料 | 他材料lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未使用 | 未使用 | イチゴ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flavor Hop | 量(OZ) | 煮Min | 麦芽2 | 量(lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINISHING HOP | 量(OZ) | 煮Min | 大瓶 | 中瓶 | 小瓶 | 他瓶 | 他(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDINGS | 5 | 20 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期比重 | 完了比重 | 補糖材料 | 補糖(g) | Priming | Priming量(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1045 | 1003 | 上白糖 | 1000 | 上白糖 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醸造時の所感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年ぶりにストロベリービールを作った。成東に乗馬に出かける途中に何軒もイチゴ農園があったのでそこでジャム用の大パック700円を2つ買って作ってみた。2月の神戸でのPARTYで増山さんが言っていたようミキサーでジュースにして、ワォートの余熱で殺菌した。
イチゴジュースの部分が上の方に浮かんでなかなかうまく1次発酵が始まらないのが多少気になる。 goldingsはペレットを25g最後の5分間投入した。 Irish MOSSは10分煮込んだ。プライミング量は上白糖95gとした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試飲後の所感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イチゴの香りがとても良い。NBのパーティが池袋で開かれたので持っていったところ、辻内さんや吉川さんもとても誉めてくれた。
来年も同様のレシピでがんばってみたい。 難点を一つあげるとやや吹き気味である点である。口当たりはとてもドライなので1003という完了比重よりもっと下まで行くのだったのかもしれない。プライミング量としては多くないと思うのだが、かなり澱が多かったので結果として2次発酵にまわった液量が少なかった為にオーバープライミングになったのかもしれない。来年の改善点とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
