アラブ指名馬 24750
順位 馬名 所属 1-2-3-着外 ポイント 備考
1 マイネルバイファル サンデーサイレンス アドラーブル 美・中野隆良 1-1-2-4 1290
2 ボールドサイレンス サンデーサイレンス ホワイトウォーターアフェア 栗・橋口 0-1-2-7 610
3 Fusaichi Pegasus Most Precious 美・藤沢
4 ストーミーカフェ アドマイヤベガ グリーティングス 美・小島 3-2-0-0 10580
5 ヴァーミリアン エルコンドルパサー スカーレットレディ 栗・石坂 2-2-0-3 5180
6 オメガエンドレス エンドスウィープ サイレントプレアー 美・加藤 1-0-0-4 795
7 ペイデイ エンドスウィープ エロークエントリーダー 美・栗田 1-0-0-3 610
8 タカオスイート パントレセレブル タカオサクセス 美・柴崎 0-2-3-3 1020
9 ツルマルオトメ タイキシャトル メモリーズオブロニー 栗・坂口正則 2-1-1-5 2910
10 ビッグフラワー ビッグサンデー ビッグモンロー 栗・中尾正 2-0-1-7 1755
サネ指名馬 17105
順位 馬名 所属 1-2-3-着外 ポイント 備考
1 グッドネイバー サンデーサイレンス オーベルゲイド 栗・橋口 1-2-3-1 2280
2 リバースモード Fusaichi Pegasus クイーンモード 栗・森秀行 1-0-0-0 500
3 マイネルエザット マイネルラヴ コスモプルミエ 美・国枝栄 1-1-0-2 1080
4 ピカレスクコート ジェイドロバリー フジノタカコマチ 栗・池江泰寿 2-0-1-3 2490
5 テンザンアモーレ タイキシャトル テンザンストーム 栗・藤原英昭 1-0-0-3 500
6 ドリームシーカー ブライアンズタイム ドリームビジヨン 栗・音無秀孝 0-2-0-6 400
7 ラパルースベイ フレンチデピュティ ブルーアヴェニュー 栗・松田国英 1-0-0-2 550
8 エミナ Danehill Delilah 美・和田 0-0-1-6 180
9 ランバリヨン サンデーサイレンス ラスティックベル 栗・松田国英 0-0-0-2 145
10 ライラプス フレンチデピュティ フサイチエアデール 栗・松田国英 3-1-0-5 8980
デビル指名馬 9385
順位 馬名 所属 1-2-3-着外 ポイント 備考
1 サムライハート サンデーサイレンス エアグルーヴ 栗・伊藤雄二 1-0-0-1 800
2 ミスターケビン Storm Cat Eliza 美・藤沢 2-0-0-1 1400
3 メテオグローリー Giant's Causeway Race the Wild Wind 美・藤沢
4 デビル フレンチデピュティ レガシーオブストレングス 栗・森秀行 0-0-2-5 485
5 ニシノカエデマル パントレセレブル ニシノフラワー 栗・松田正弘 1-2-0-2 1500
6 ウインディーギフト Singspiel ミスティウォーターズ 美・松山康久 0-0-0-3 0
7 ビッグプラネット ブライアンズタイム ロンドンブリッジ 栗・南井 2-0-0-2 4700
8 ピサノヨシツネ ブライアンズタイム アルディーミール 美・河野 1-0-0-0 500
9 サンデーサイレンス ブラダマンテ
10 フリーユアマインド Singspiel ヴァルールーズ 栗・山内 0-0-0-2 0