|
| | ƒhƒŠ�[ƒ€ƒV�[ƒJ�[�@ | ‰²3�@�@ | (ŒI)‰¹–³�G�F(50�Î) |
|
|
|---|
| ”nŽå | ƒTƒ“ƒf�[ƒŒ�[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ | •ꕃ | ƒm�[ƒUƒ“ƒe�[ƒXƒg |
| �¶ŽYŽÒ | ƒm�[ƒUƒ“ƒtƒ@�[ƒ€ | •ê | ƒhƒŠ�[ƒ€ƒrƒWƒˆƒ“ | •ê•ê | ƒnƒj�[ƒhƒŠ�[ƒ}�[ |
| �¶ŽY’n | ‘�—ˆ’¬�@�@�@ | �¶”NŒŽ“ú | 2002”N 4ŒŽ24“ú | –Ñ�F | ŒI–Ñ |
| ’†‰›�¬�Ñ | 0- 2- 0- 6 | ŽÅ | 0- 0- 0- 1 | Žû“¾�Ü‹à | 0‰~ |
| ŽÅ�d | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 2- 0- 5 | –{�Ü‹à | 400–œ‰~ |
|---|
| “ú•t | ŠÔ | ŠJ�à | ƒŒ�[ƒX–¼ | “ª | ˜g | �l | ’…�‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ƒR�[ƒi�[�‡ | 3F | ‘Ì�d | �Ü‹à |
| 050529 | 6 | 2–¼4 | –¢�Ÿ—˜ | 16 | 2 | 2 | ‚V’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 56 | ƒ_1700—Ç | 1.49.3 | 0.4 | 3-4-4-4 | 38.8 | 452 | 0 |
| 050417 | 3 | 2�ã8 | –¢�Ÿ—˜ | 16 | 13 | 4 | ‚V’… | –{“c—D�@ | 56 | ƒ_1800—Ç | 1.55.6 | 0.4 | 14-14-11-8 | 38.8 | 460 | 0 |
| 050326 | 3 | 1–¼7 | –¢�Ÿ—˜ | 12 | 4 | 2 | ‚Q’… | –{“c—D�@ | 56 | ƒ_1700âc | 1.49.4 | 0.6 | 4-4-2-2 | 38.8 | 452 | 200 |
| 050306 | 2 | 1–¼2 | –¢�Ÿ—˜ | 11 | 4 | 6 | ‚Q’… | –{“c—D�@ | 56 | ƒ_1700—Ç | 1.49.8 | 0.3 | 10-10-8-6 | 39.1 | 458 | 200 |
| 050220 | 3 | 2‹ž8 | –¢�Ÿ—˜ | 16 | 8 | 8 | 10’… | �Ô–Ø�‚‘¾ | 56 | ƒ_1800•s | 1.56.3 | 1.8 | 12-13-12-12 | 39.1 | 468 | 0 |
| 050130 | 3 | 2‹ž2 | –¢�Ÿ—˜ | 13 | 12 | 9 | ‚W’… | –{“c—D�@ | 56 | ƒ_1800—Ç | 1.57.1 | 1.5 | 6-6-3-2 | 39.4 | 462 | 0 |
| 050110 | 2 | 1‹ž4 | –¢�Ÿ—˜ | 16 | 14 | 10 | 12’… | –{“c—D�@ | 56 | ƒ_1800—Ç | 1.58.5 | 3.1 | 10-10-10-11 | 38.8 | 460 | 0 |
| 041225 | 0 | 5�ã7 | �V”n | 16 | 7 | 5 | 15’… | ˆÀ“¡�ŸŒÈ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.40.2 | 3.5 | 12-14-14 | 36.1 | 460 | 0 |
ƒf�[ƒ^�ì�¬“ú:2005”N 5ŒŽ30“ú