| ↑
|
| 大雪(12月7日頃,赤緯-22.6°) | 小寒(1月6日頃,赤緯-22.6°)
|
|---|
| 小雪(11月22日頃,赤緯-20.2°) | 大寒(1月20日頃,赤緯-20.2°)
|
|---|
| 立冬(11月7日頃,赤緯-16.3°) | 立春(2月4日頃,赤緯-16.3°)
|
|---|
| 霜降(10月23日頃,赤緯-11.5°) | 雨水(2月19日頃,赤緯-11.5°)
|
|---|
| 寒露(10月8日頃,赤緯-5.9°) | 啓蟄(3月6日頃,赤緯-5.9°)
|
|---|
| 秋分(9月23日頃,赤緯0°) | 春分(3月21日頃,赤緯0°)
|
|---|
| 白露(9月8日頃,赤緯+5.9°) | 清明(4月5日頃,赤緯+5.9°)
|
|---|
| 処暑(8月23日頃,赤緯+11.5°) | 穀雨(4月20日頃,赤緯+11.5°)
|
|---|
| 立秋(8月7日頃,赤緯+16.3°) | 立夏(5月5日頃,赤緯+16.3°)
|
|---|
| 大暑(7月23日頃,赤緯+20.2°) | 小満(5月21日頃,赤緯+20.2°)
|
|---|
| 小暑(7月7日頃,赤緯+22.6°) | 芒種(6月6日頃,赤緯+22.6°)
|
|---|
| ↓
|
|---|