![]() |
ノービスB女子 - - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | 藤 沢 亮 子 | 新松戸クラブ | 66.42 |
| 2. | 村 上 佳菜子 | グランプリ東海クラブ | 65.30 |
| 3. | 松 原 彩 華 | グランプリ東海クラブ | 65.04 |
| 4. | 阿久澤 恵 深 | シチズンクラブ | 60.76 |
| 5. | 友 滝 佳 子 | 倉敷FSC | 55.42 |
| 6. | 森 脇 里 奈 | 大阪スケート倶楽部 | 52.92 |
| 7. | 渡 邊 真 子 | 神戸ポートアイランドFSC | 51.26 |
| 8. | 加 藤 玲 海 | 東武川越FSC | 49.98 |
| 9. | 近 藤 里 奈 | グランプリ東海クラブ | 48.08 |
| 10. | 柳 原 瑠 偉 | 高崎クラブ | 48.06 |
| 11. | 土 橋 美菜海 | 神戸ポートアイランドFSC | 47.98 |
| 12. | 毛間内 かれん | 明治神宮外苑FSC | 47.96 |
| 13. | 梅 田 莉 奈 | シチズンクラブ | 46.54 |
| 14. | 渡 辺 真 央 | グランプリ東海クラブ | 43.00 |
| 15. | 菊 田 実 希 | 昭和の森FSC | 42.62 |
| 16. | 壬生川 奏 美 | 倉敷FSC | 41.56 |
| 17. | 谷 川 詩 織 | 青森GOLD | 41.26 |
| 18. | 渡 辺 琴 美 | 邦和SC | 40.96 |
| 19. | 遠 山 由 華 | 甲府FSC | 40.46 |
| 20. | 齋 藤 舞 | 米子クラブ | 39.44 |
| 21. | 松 本 実 華 | 真駒内FSC | 36.66 |
| 22. | 松 本 彩 華 | ROYCE'F・S・C(札) | 34.26 |
前のページに戻る |
最初のページに戻る |