Prettyƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ÖGo! Pretty’ÊŽZ¬Ñ‚ÖGO! Pretty2004ƒV[ƒYƒ“¬Ñ‚ÖGo! Pretty2003ƒV[ƒYƒ“¬Ñ‚ÖGo! Pretty2002ƒV[ƒYƒ“¬Ñ‚ÖGo! Pretty2001ƒV[ƒYƒ“¬Ñ‚ÖGo!
Pretty2000ƒV[ƒYƒ“¬Ñ‚ÖGo! Pretty1999ƒV[ƒYƒ“¬Ñ‚ÖGo! Pretty1998ƒV[ƒYƒ“¬Ñ‚ÖGo! Pretty1997ƒV[ƒYƒ“¬Ñ‚ÖGo! Pretty1996ƒV[ƒYƒ“¬Ñ‚ÖGo!

œ@‚o‚’‚…‚”‚”‚™ƒf[ƒ^ƒx[ƒX(ƒ`[ƒ€•Ò)@œ

2003.12.07XV
ƒ`[ƒ€•Ò@@ŒÂl•Ò


¥@‚o‚’‚…‚”‚”‚™‚¢‚ë‚¢‚ë@¥
œ@‘å‰ï•Ê¬Ñ@œ
‘å ‰ï –¼ ŽŽ‡ Ÿ •‰ •ª “¾“_ Ž¸“_ Ÿ—¦ •½‹Ï
“¾“_
•½‹Ï
Ž¸“_
‚v‚…‚‚—ûKŽŽ‡ 24 16 5 3 206 137 0.7619 8.58 5.71
‚¼‹{”t 20 14 6 0 118 78 0.7000 5.90 3.90
‰ï’·Šø 18 10 8 0 66 69 0.5556 3.67 3.83
“Œ“ú–{‚b‹‰‘å‰ï 15 8 7 0 78 69 0.5333 5.20 4.60
—ûKŽŽ‡ 14 7 4 3 90 50 0.6364 6.43 3.57
ƒXƒ|[ƒcÛ 12 4 6 2 43 57 0.4000 3.58 4.75
ƒWƒ‡[ƒWƒA”t 10 4 3 3 45 50 0.5714 4.50 5.00
(‚‚Ԃ₫)
^‰Ä‚És‚í‚ê‚éƒXƒ|[ƒcۂ̬тª”²ŒQ‚Ɉ«‚¢‚Ì‚ªÎ‚¦‚é‚ÈB‚±‚ê‚͈ù‚ñ‚׃`[ƒ€‚Ìh–½‚©EEEB(02.03.10)
œ@ƒŒƒxƒ‹•Ê¬Ñ@œ
ƒŒƒxƒ‹ ŽŽ‡ Ÿ •‰ •ª “¾“_ Ž¸“_ Ÿ—¦ •½‹Ï
“¾“_
•½‹Ï
Ž¸“_
‚P‰ñí 35 21 11 3 180 115 0.6563 5.14 3.29
‚Q‰ñí 21 12 8 1 86 87 0.6000 4.10 4.14
‚R‰ñí 8 2 6 0 40 59 0.2500 5.00 7.38
‚S‰ñí 4 2 2 0 10 22 0.5000 2.50 5.50
€ŒˆŸ 4 2 1 1 18 12 0.6667 4.50 3.00
ŒˆŸ 3 1 2 0 16 28 0.3333 5.33 9.33
—ûKŽŽ‡ 38 23 9 6 296 187 0.7188 7.79 4.92
(‚‚Ԃ₫)
‚R‰ñ킪‹S–å‚̂悤‚¾B‚S‰ñí‚‌ˆŸ‚ÍŸ‚¿‰z‚µ‚Ä‚¢‚é‚Ì‚ËB(02.03.10)
œ@ƒOƒ‰ƒ“ƒh•Ê¬Ñ@œ
‹… ê ŽŽ‡ Ÿ •‰ •ª “¾“_ Ž¸“_ Ÿ—¦ •½‹Ï
“¾“_
•½‹Ï
Ž¸“_
Œ´’†‚f 31 19 7 5 242 158 0.7308 7.81 5.10
‘n‹P‚f 18 7 9 2 69 94 0.4375 3.83 5.22
À’ÃŽs‰c‹…ê 10 6 4 0 42 38 0.6000 4.20 3.80
Î쓇‚f 9 6 2 1 50 41 0.7500 5.56 4.56
“ŒŽÅ‚a‚f 7 6 1 0 71 20 0.8571 10.14 2.86
“ŒŽÅ‚`‚f 7 2 5 0 28 37 0.2857 4.00 5.29
–¾“dŽÉ‚f 5 4 1 0 18 17 0.8000 3.60 3.40
‘ŽY“d‹@‚f 5 3 2 0 23 13 0.6000 4.60 2.60
•xŽm’Ê‚f 4 1 2 1 9 14 0.3333 2.25 3.50
ž–ìŽs‰c‚f 3 2 1 0 27 19 0.6667 9.00 6.33
À’Ȥ‘é‹…ê 3 2 1 0 4 3 0.6667 1.33 1.00
ŽO“‡“ì’†G 2 1 0 1 7 6 1.0000 3.50 3.00
¬ŽR‹…ê 1 1 0 0 9 1 1.0000 9.00 1.00
¬ŽºŽRŒö‰€‚f 1 1 0 0 11 8 1.0000 11.00 8.00
‹Ë—z‚Z‚f 1 1 0 0 4 3 1.0000 4.00 3.00
“‘ò‚f 1 1 0 0 7 1 1.0000 7.00 1.00
C‘PŽ›’¬–¯‚f 1 0 1 0 4 10 0.0000 4.00 10.00
ɪ‹âs‚f 1 0 1 0 4 7 0.0000 4.00 7.00
“Vé‹…ê 1 0 1 0 2 4 0.0000 2.00 4.00
” ªƒŒƒCƒNƒAƒŠ[ƒi‰^“®ê 1 0 0 1 6 6 0.0000 6.00 6.00
´…Ž³Œ´‚f 1 0 1 0 9 10 0.0000 9.00 10.00
(‚‚Ԃ₫)
“ŒŽÅ‚Ì‚`‚f‚Æ‚a‚f‚̬тª‹É’[‚ɈႤ‚¼‚¡B‚a‚f‚ðŽg‚킵‚Ä‚à‚炤‚悤‚ɘA–¿‚É‚¨Šè‚¢‚µ‚½‚Ù‚¤‚ª—Ç‚¢‚©‚àIH(02.03.10)
œ@‘Îí‘ŠŽè•Ê¬Ñ@œ
‘Îí‘ŠŽè ŽŽ‡ Ÿ •‰ •ª “¾“_ Ž¸“_ Ÿ—¦ •½‹Ï
“¾“_
•½‹Ï
Ž¸“_
ƒ`[ƒ€‚l 9 5 2 2 58 45 0.7143 6.44 5.00
ƒtƒ‹ƒx[ƒX 5 2 3 0 14 17 0.4000 2.80 3.40
ƒfƒBƒbƒL[ƒY 4 3 1 0 35 15 0.7500 8.75 3.75
ƒXƒiƒCƒp[ 3 1 2 0 4 13 0.3333 1.33 4.33
‚`‚’‚’‚‚—‚“ 3 2 1 0 17 15 0.6667 5.67 5.00
ƒŠƒAƒ‹ƒ‚ƒ“ƒL[ 3 3 0 0 41 5 1.0000 13.67 1.67
¡‘ò‚n‚a 2 2 0 0 7 4 1.0000 3.50 2.00
‚r‚o‚d‚d‚c 2 0 2 0 10 23 0.0000 5.00 11.50
TOKAIƒeƒCƒI[ 2 2 0 0 10 2 1.0000 5.00 1.00
ƒAƒ“ƒpƒCƒY 2 0 2 0 2 7 0.0000 1.00 3.50
ˆÉŽRƒTƒCƒNƒ‹‚n‚a 2 1 1 0 11 8 0.5000 5.50 4.00
ƒoƒŒƒŠ[ƒi 2 1 0 1 3 2 1.0000 1.50 1.00
ƒJ[ƒ‹ 2 0 2 0 4 13 0.0000 2.00 6.50
ƒ}ƒWƒfƒXƒJEƒG[ƒX 2 2 0 0 30 11 1.0000 15.00 5.50
‚f‚`‚m‚f‚`‚m 2 1 1 0 10 11 0.5000 5.00 5.50
âD’² 2 1 1 0 19 7 0.5000 9.50 3.50
‚b‚g‚d‚d‚q‚h‚n‚r 2 2 0 0 23 16 1.0000 11.50 8.00
’eŠÛ 2 1 1 0 14 15 0.5000 7.00 7.50
•——é 2 2 0 0 25 15 1.0000 12.50 7.50
ƒVƒƒ[ƒNƒX 2 1 0 1 10 8 1.0000 5.00 4.00
‚f‚…‚”‚“ 2 0 2 0 6 14 0.0000 3.00 7.00
‚»‚Ì‘¼‚PŽŽ‡ 56 31 18 7 293 244 0.6327 5.23 4.36
(‚‚Ԃ₫)
ƒtƒ‹ƒx[ƒX‚³‚ñ‚Í“V“G‚Å‚·‚Ë[iÎ (02.03.10)
œ@UŒ‚•Ê¬Ñ@œ
UŒ‚‡ ŽŽ‡ Ÿ •‰ •ª “¾“_ Ž¸“_ Ÿ—¦ •½‹Ï
“¾“_
•½‹Ï
Ž¸“_
΋U 38 18 16 4 221 186 0.5294 5.82 4.89
æU 12 7 5 0 97 61 0.5833 8.08 5.08
•sí 3 3 0 0 0 0 1.0000 0.00 0.00
(‚‚Ԃ₫)
2001”N‚©‚炾‚©‚ç‚¿‚å‚Á‚ƃf[ƒ^‚ª­‚È‚¢‚¯‚ÇA‰½‚È‚ñ‚¾‚±‚ÌæU‚Ì­‚È‚³‚ÍIH(02.06.20)
œ@ŒŽ•Ê¬Ñ@œ
ŒŽ ŽŽ‡ Ÿ •‰ •ª “¾“_ Ž¸“_ Ÿ—¦ •½‹Ï
“¾“_
•½‹Ï
Ž¸“_
2 2 2 0 0 28 3 1.0000 14.00 1.50
3 16 10 6 0 82 65 0.6250 5.13 4.06
4 6 3 3 0 38 30 0.5000 6.33 5.00
5 16 11 4 1 91 58 0.7333 5.69 3.63
6 12 6 5 1 84 67 0.5455 7.00 5.58
7 14 7 3 4 53 46 0.7000 3.79 3.29
8 11 6 5 0 74 71 0.5455 6.73 6.45
9 9 5 3 1 48 42 0.6250 5.33 4.67
10 10 4 3 3 50 44 0.5714 5.00 4.40
11 13 7 5 1 71 61 0.5833 5.46 4.69
12 4 2 2 0 27 23 0.5000 6.75 5.75
(‚‚Ԃ₫)
‚UŒŽ‚Æ‚P‚PŒŽ‚ª‚TŠ„‚Å‚·‚©‚ŸEEEAƒRƒƒ“ƒg‚ª‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ‚È‚Ÿ`(02.12.07)



2002”N¬Ñ‚É–ß‚éHƒz[ƒ€‚É“Ë‚Áž‚ÞI“ú’ö‚àŒ©‚éH