臨時ダイヤ (2021/1/20~)
種別 | 特急 [成田エクスプレス] |
普通 | ||||||||||
4 | 53久 | |||||||||||
5 | 26久 | 55横(久) | ||||||||||
6 | 16横 | 33久 | 47横(久) | |||||||||
7 | 05久 | 18久 | 28逗(久) | 44逗(久) | 52船 | 57久 | ||||||
8 | 06逗 | 13久 | 17船 | 22船 | 27逗 | 36逗(久) | 44逗 | 48逗 | 51船(久) | 59久 | ||
9 | 35船 | 10逗 | 18逗(久) | 21逗 | 32逗 | 44久 | 49逗 | 57逗(久) | ||||
10 | 27船 | 10船 | 16逗 | 21船 | 23逗(久) | 36逗 | 42久 | 49逗 | 58逗(久) | |||
11 | 17船 | 11逗 | 20逗(久) | 24逗 | 39久 | 49逗 | 56逗(久) | |||||
12 | 15船 | 10逗 | 19逗(久) | 24逗 | 40久 | 49逗 | 54逗(久) | |||||
13 | 15船 | 09逗 | 19逗(久) | 24逗 | 39久 | 49逗 | 56逗(久) | |||||
14 | 16船 | 09逗 | 19逗(久) | 24逗 | 39久 | 50逗 | 56逗(久) | |||||
15 | 17船 | 10逗 | 20逗(久) | 24横 | 39久 | 50逗(久) | 55久 | |||||
16 | 17船 | 09逗 | 19逗(久) | 25久 | 42久 | 49逗 | 56久 | |||||
17 | 18船 | 54船 | 05逗(久) | 14久 | 21逗(久) | 25久 | 37逗 | 45久 | 50逗 | 59久 | ||
18 | 16船 | 52船 | 09久 | 22逗(久) | 26久 | 36逗 | 42久 | 47横 | 55逗(横) | 58久 | ||
19 | 19船 | 11久 | 15久 | 23逗(久) | 31船 | 39久 | 45久 | 55船 | 59久 | |||
20 | 23船 | 08船 | 16逗 | 19久 | 30久 | 37船 | 50久 | 55逗 | 59横 | |||
21 | 23船 | 09久 | 16船 | 19逗 | 33久 | 44久 | 53船 | 56久 | ||||
22 | 15船 | 06逗 | 11久 | 19逗 | 28久 | 40久 | 50久 | 58船 | ||||
23 | 09船 | 01久 | 19久 | 36久 | 56久逗 | |||||||
0 | 08船 | 23逗 | ||||||||||
行先 | 久-久里浜、横-横須賀、逗-逗子、船-大船 | |||||||||||
備考 | 成田エクスプレスは全席指定 | |||||||||||
(久)-久里浜行に連絡、(横)-横須賀行に連絡、(逗)-逗子行に連絡 |
方面 | 種別 | 停車駅 | |
東海道線 | 戸塚、大船、... ※ 種別によって異なります。 | ||
横須賀線 | 特急 | 成田エクスプレス | 戸塚、大船 |
普通 | 各駅停車 (保土ヶ谷、東戸塚、戸塚、大船、北鎌倉、鎌倉、逗子、東逗子、田浦、横須賀、衣笠、久里浜) |