臨時ダイヤ (2021/1/20~)
種別 | 特急 [成田エクスプレス] |
普通 | ||||||||||||
4 | 53久 | |||||||||||||
5 | 26久 | 55横(久) | ||||||||||||
6 | 16横 | 33久 | 45横(久) | |||||||||||
7 | 04久 | 17久 | 28逗(久) | 43逗(久) | 49船 | 57久 | ||||||||
8 | 06逗 | 13久 | 17船 | 20船 | 23逗 | 27船(逗) | 36逗(久) | 39船 | 44逗 | 51船 | 54逗(久) | 58久 | ||
9 | 35船 | 04船 | 06船 | 10逗 | 17船 | 21逗(久) | 24逗 | 32逗 | 45久 | 49船 | 52船 | 57逗(久) | ||
10 | 27船 | 10船 | 15逗 | 21船 | 23逗(久) | 36逗 | 42久 | 48逗 | 57逗(久) | |||||
11 | 17船 | 11逗 | 20逗(久) | 24逗 | 39久 | 49逗 | 56逗(久) | |||||||
12 | 15船 | 10逗 | 19逗(久) | 24逗 | 39久 | 49逗 | 55逗(久) | |||||||
13 | 15船 | 09逗 | 19逗(久) | 24逗 | 39久 | 49逗 | 56逗(久) | |||||||
14 | 16船 | 09逗 | 19逗(久) | 24逗 | 39久 | 50逗 | 56逗(久) | |||||||
15 | 17船 | 10逗 | 20逗(久) | 24横 | 39久 | 50逗(久) | 55久 | |||||||
16 | 17船 | 09逗 | 19逗(久) | 24久 | 34逗(久) | 42久 | 49逗 | 56久 | ||||||
17 | 18船 | 54船 | 05逗(久) | 14久 | 21逗(久) | 25久 | 37逗 | 46久 | 50逗 | 59久 | ||||
18 | 16船 | 52船 | 11久 | 20逗(久) | 26久 | 35逗 | 42久 | 47横 | 55逗(横) | 59久 | ||||
19 | 19船 | 11久 | 16久 | 28逗(久) | 31船 | 35久 | 45久 | 55逗(久) | 58船 | |||||
20 | 23船 | 01久 | 08逗 | 20久 | 30久 | 33逗(久) | 37横 | 50久 | 55船 | 59横 | ||||
21 | 23船 | 09久 | 16船 | 19逗 | 33久 | 44久 | 52逗 | 55久 | ||||||
22 | 15船 | 07船 | 11久 | 19逗 | 28久 | 40久 | 50久 | 57船 | ||||||
23 | 09船 | 01久 | 19久 | 36久 | 56久逗 | |||||||||
0 | 08船 | 23逗 | ||||||||||||
行先 | 久-久里浜、横-横須賀、逗-逗子、船-大船 | |||||||||||||
備考 | 成田エクスプレスは全席指定 | |||||||||||||
(久)-久里浜行に連絡、(横)-横須賀行に連絡、(逗)-逗子行に連絡 |
方面 | 種別 | 停車駅 | |
東海道線 | 戸塚、大船、... ※ 種別によって異なります。 | ||
横須賀線 | 特急 | 成田エクスプレス | 戸塚、大船 |
普通 | 各駅停車 (保土ヶ谷、東戸塚、戸塚、大船、北鎌倉、鎌倉、逗子、東逗子、田浦、横須賀、衣笠、久里浜) |