2025/3/15改正
乗り場 | 系統番号 | 行先 | 主な経由地 | 運行会社 | 運行頻度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日昼間 | 休日昼間 | ||||||
横浜駅前、横浜駅東口 (東口・横浜そごう1F) | |||||||
1 | 123 (急行) | 日産本牧専用埠頭 | 横浜市役所北プラザ、みなと赤十字病院入口、本牧ポートハイツ前 | 市営 | 朝夕運転 | 運休 | |
26 | 横浜港シンボルタワー | 桜木町駅前、山下公園前、みなと赤十字病院入口、本牧ポートハイツ前、港湾カレッジ前、海づり桟橋 | 20分毎 | 15~20分毎 | 本数少 | ||
海づり桟橋 | 桜木町駅前、山下公園前、みなと赤十字病院入口、本牧ポートハイツ前、港湾カレッジ前 | ||||||
港湾カレッジ前 | 桜木町駅前、山下公園前、みなと赤十字病院入口、本牧ポートハイツ前 | 夜間に本牧ポートハイツ前止あり | |||||
本牧TOC | 桜木町駅前、山下公園前、みなと赤十字病院入口、本牧ポートハイツ前 | 朝夕運転 | 運休 | ||||
本牧車庫前 | 桜木町駅前、山下公園前、みなと赤十字病院入口、大鳥中学校裏 | 朝1本 | 運休 | ||||
89 (ぶらり野毛山動物園BUS) | 一本松小学校 | ぴあアリーナMM、桜木町駅前、野毛山動物園前 | 30~60分毎 | 20~75分毎 | |||
高速 (夜行) | → 高速バス(長距離) | ||||||
2 | 8 | 本牧車庫前 | 桜木町駅前、中華街入口、みなと赤十字病院入口、和田山口 | 市営 | 15~40分毎 | 13~25分毎 | 半数は本牧市民公園前も経由 |
168 | 本牧車庫前 | 日本丸メモリアルパーク、中華街入口、みなと赤十字病院入口、和田山口 | 60分毎 | 60~90分毎 | |||
ぶらり三溪園BUS | 三溪園 | 桜木町駅前、中華街入口 | 運休 | 60~120分毎 | 土曜も運転 | ||
3 | 105 | 本牧車庫前 | 桜木町駅前、地下鉄関内駅、元町、和田山口、大鳥中学校前 | 市営 | 6~20分毎 | 6~20分毎 | 一部は本牧市民公園前も経由 |
106 | 本牧車庫前 | 桜木町駅前、地下鉄関内駅、元町、和田山口、三渓園入口 | 15~60分毎 | 25~60分毎 | 平日は昼間のみ運転 | ||
4 | 48 | コットンハーバー | 中央市場前 | 市営 | 20~40分毎 | 20~40分毎 | |
東神奈川駅前 | 中央市場前、コットンハーバー | ||||||
ベイサイドブルー | 横浜駅改札口前 | パシフィコ横浜、山下公園前、中華街入口 | 30~40分毎 | 30~40分毎 | |||
高速 (夜行) | → 高速バス(長距離) | ||||||
5 | 9 | 滝頭 | 水道道、保土ヶ谷駅東口、井土ヶ谷 | 市営 | 75~80分毎 | 60分毎 | |
102 | 滝頭 | 藤棚、黄金町、浦舟町 | 15~30分毎 | 20分毎 | |||
横浜駅前 | 藤棚、黄金町、市大センター病院前、浦舟町 | 60分毎 | 60分毎 | ||||
7 | 103 | 根岸台 | 御所山、伊勢佐木長者町駅前、旭台 | 市営 | 14~15分毎 (根岸台行以外は本数小) |
14~15分毎 (根岸台行以外は本数小) |
|
根岸駅前 | 御所山、伊勢佐木長者町駅前、旭台 | ||||||
本牧車庫前 | 御所山、伊勢佐木長者町駅前、旭台 | ||||||
8 | 110 | 杉田平和町 | 桜木町駅前、羽衣町、浦舟町、滝頭、磯子駅、杉田 | 京急 | 20分毎 | 20分毎 | |
9 | 横43 | 戸塚駅 | 桜木町駅前、羽衣町、井土ヶ谷、六ッ川町 | 神奈中 | 12分毎 | 15分毎 | |
横44 | 戸塚駅 | 桜木町駅前、羽衣町、井土ヶ谷、六ッ川町、こども医療センター | |||||
10 | 港61 | 港南台駅 | 桜木町駅前、羽衣町、上大岡駅 | 神奈中 | 48~72分毎 | 60分毎 | |
高速 (夜行) | → 高速バス(長距離) | ||||||
11 | 77 | 芹が谷 | 水道橋、保土ヶ谷駅東口、権太坂、狩場町 | 神奈中 | 60分毎 | 60分毎 | |
高速 (夜行) | → 高速バス(長距離) | ||||||
14 | 109 (特急) | 大黒税関正門前 | L8バース | 市営 | 朝運転 | 運休 | 高速経由、定員制 |
C3バース | 流通センター | 朝運転 | 運休 | 高速経由、定員制 | |||
109 (急行) | スカイウォーク前 | 横浜市役所北プラザ、L8バース | 朝運転 | 運休 | 土曜朝も運転 | ||
大黒海づり公園 | 横浜市役所北プラザ、流通センター | 朝運転 | 運休 | 土曜朝も運転 | |||
スカイウォーク前 | 横浜市役所北プラザ | 夕運転 | 夕運転 | ||||
大黒海づり公園 | 横浜市役所北プラザ | 夕運転 | 運休 | ||||
スカイウォーク前 | 横浜市役所北プラザ、流通センター、大黒海づり公園 | 運休 | 朝運転 | ||||
109 | 横浜駅前 (大黒ふ頭循環) |
横浜市役所北プラザ、中華街入口、L8バース、流通センター、大黒海づり公園、スカイウォーク前 | 昼間2本 | 運休 | 土曜も運転 | ||
横浜市役所北プラザ、中華街入口、流通センター、大黒海づり公園、スカイウォーク前 | 運休 | 昼間2本 | |||||
高速 (夜行) | → 高速バス(長距離) | ||||||
15 | 7 | 川崎駅西口 | 東神奈川駅西口、東寺尾五丁目、宮の下 | 市営 | 朝夕運転 | 朝夕運転 | |
東神奈川駅西口、東寺尾五丁目、宮の下、東部病院 | 30~60分毎 | 40~60分毎 | 昼間運転 | ||||
29 | 鶴見駅前 | 東神奈川駅西口、東寺尾五丁目、宮の下 | 20~30分毎 | 20~60分毎 | |||
86 | 生麦 | 神奈川警察署前、子安 | 1日3本 | 運休 | 土曜も運転 | ||
16 | 高速 | 浮島 | 臨港 | → 高速バス(近距離) | |||
17 | 高速 | 三井アウトレット木更津、館山、東京ディズニーリゾート | 京急 他 | → 高速バス(近距離) | |||
高速 (夜行) | 五所川原、宮古、仙台、神戸 | → 高速バス(長距離) | |||||
18 | 高速 | 木更津、五井、茂原、箱根桃源台、竜王 | 京急 他 | → 高速バス(長距離) → 高速バス(近距離) |
|||
YCAT (東口・横浜スカイビル1F) | |||||||
1 | 成田空港 | 京急 他 | 60分毎 | 60分毎 | → 空港バス | ||
高速 (夜行) | 名古屋、勝浦温泉、名張、奈良、和歌山、白浜、広島 他 | → 高速バス(長距離) | |||||
3 | 空91 | 羽田空港第3ターミナル | 羽田空港第1ターミナル、第2ターミナル | 京急 | 30分毎 | 30分毎 | → 空港バス |
羽田空港第2ターミナル | 羽田空港第1ターミナル | 30分毎 | 30分毎 | ||||
新整備場地区 | 羽田空港第1ターミナル、第2ターミナル | 朝運転 | 朝運転 | ||||
高速 (夜行) | → 高速バス(長距離) | ||||||
5 | 高速 | 葉山・横須賀西地区 | 京急 他 | → 高速バス(近距離) | |||
高速 (昼/夜) | → 高速バス(長距離) | ||||||
6 | 高速 | 東扇島、八景島 他 | 京急 他 | → 高速バス(近距離) | |||
高速 (昼/夜) | → 高速バス(長距離) | ||||||
スカイビル前 (東口・横浜スカイビル2Fペデストリアンデッキ集合) | |||||||
高速 (夜行) | → 高速バス(長距離) | ||||||
横浜駅西口 (西口・第1バス乗り場) | |||||||
1 | 36 | 緑車庫前 | 東神奈川駅西口、神大寺、片倉町駅前、菅田町、鴨居駅前 | 市営 | 15~18分毎 | 10~17分毎 | |
東神奈川駅西口、神大寺、片倉町駅前、西菅田団地、菅田町、鴨居駅前 | 西菅田団地止あり | ||||||
82 | 八反橋 | 東神奈川駅西口、神大寺、片倉町駅前 | 60分毎 | 60分毎 | |||
神大寺入口 | 東神奈川駅西口、神大寺 | 1日1本 | 1日2本 | ||||
2 | 38 | 鶴見駅西口 | 東神奈川駅西口、六角橋北町、港北小学校前、東高校前 | 市営 | 60分毎 | 60分毎 | |
39 | 中山駅前 | 東神奈川駅西口、六角橋北町、小机駅前、鴨居駅前、緑車庫前 | 1日1本 | 運休 | |||
緑車庫前 | 東神奈川駅西口、六角橋北町、小机駅前、鴨居駅前 | 30分毎 | 20~30分毎 | ||||
59 | 新綱島駅 | 東神奈川駅西口、浦島丘、港北小学校前、菊名駅前 | 50~60分毎 | 50~60分毎 | |||
3 | 35 | 横浜駅西口 (三ツ沢循環) |
三ツ沢総合グランド入口、神大寺入口、栗田谷 | 市営 | 60分毎 | 60分毎 | |
50 | 横浜駅西口 (栗田谷循環) |
栗田谷、神大寺入口、三ツ沢総合グランド入口 | 60分毎 | 60分毎 | |||
神大寺入口 | 栗田谷 | 15~30分毎 | 12~24分毎 | ||||
4 | 25 | 保土ヶ谷駅西口 | 大門通、星川駅、花見台 | 市営 | 20分毎 | 15分毎 | |
5 | 31 | 大口駅前 | 東神奈川駅西口、白幡向町 | 市営 | 60分毎 | 60分毎 | |
6 | 34 | 横浜駅西口 (沢渡循環) |
三ツ沢総合グランド入口、翠嵐高校前 | 市営 | 朝夕運転 | 20分毎 | |
市民病院、三ツ沢総合グランド入口、翠嵐高校前 | 20分毎 | 運休 | 平日昼間運転 | ||||
87 | 横浜駅西口 (市民病院循環) |
市民病院、三ツ沢上町駅前、松本 | 20分毎 | 30分毎 | |||
209 | 横浜駅西口 | 市民病院、横浜新道、和田町 | 1日4本 | 運休 | |||
7 | 浜44 | 横浜駅西口 (八反橋循環) |
三ツ沢総合グランド入口、三牧町、天屋、八反橋、羽沢団地前 | 相鉄 | 30分毎 | 30分毎 | 午前は天屋先回り、午後は羽沢団地前先回り |
横浜車庫 | |||||||
浜83 | 上菅田東部公園 | 三ツ沢総合グランド入口、三牧町、羽沢団地前 | 30~60分毎 | 30~60分毎 | |||
8 | 浜1 | 新横浜駅 | 三ツ沢総合グランド入口、三牧町、羽沢団地、西菅田団地、小机駅 | 相鉄 | 30分毎 (西菅谷団地行以外は本数小) |
30分毎 (西菅谷団地行以外は本数小) |
|
小机駅 | 三ツ沢総合グランド入口、三牧町、羽沢団地、西菅田団地 | ||||||
西菅田団地 | 三ツ沢総合グランド入口、三牧町、羽沢団地 | ||||||
浜13 | 上星川駅 | 三ツ沢総合グランド入口、三牧町、羽沢 | 30分毎 | 30分毎 | |||
浜7 | 横浜車庫 | 三ツ沢総合グランド入口 | 不定 | 不定 | 出入庫系統 | ||
9 | 浜11 | 上星川駅 | 三ツ沢総合グランド入口、釜台住宅第3 | 相鉄 | 15分毎 | 15~20分毎 | |
釜台住宅第3 | 三ツ沢総合グランド入口 | ||||||
10 | 浜5 | 横浜駅西口 (交通裁判所循環) |
三ツ沢総合グランド入口、交通裁判所 | 相鉄 | 15分毎 | 20分毎 | |
浜10 | 横浜駅西口 | 三ツ沢総合グランド入口、国大西、横浜新道 | 本数少 | 運休 | |||
11 | 202 | 横浜駅西口 (循環外回り) |
和田町、横浜新道、三ツ沢上町駅前、松本 | 市営 | 20~40分毎 | 20分毎 | |
208 | 横浜駅西口 | 和田町、横浜新道、市民病院 | 60分毎 | 運休 | |||
204 | 浅間町車庫前 | 不定 | 不定 | 出入庫系統 | |||
207 | 保土ヶ谷車庫 | 不定 | 不定 | 出入庫系統 | |||
12 | 62 (急行) | 千丸台集会所 | 和田町、梅の木、千丸台団地 | 神奈中 | 30分毎 | 30分毎 | 昼間運転 |
千丸台団地 | 和田町、梅の木 | 朝夕夜運転 | 朝夕夜運転 | ||||
13 | 01 | 中山駅 | 松本、三ツ沢上町駅前、横浜新道、梅の木、上菅谷町 | 神奈中 | 60~90分毎 | 60分毎 | |
横51 | 中山駅 | 和田町、梅の木、上菅谷町、鴨居町 | 朝1本のみ | 朝1本のみ | |||
横52 | 中山駅 | 和田町、梅の木、鶴ヶ峰駅、川井宿 | 60分毎 | 60分毎 | |||
05 | 若葉台中央 | 和田町、梅の木、鶴ヶ峰駅、川井宿 | 60分毎 | 60分毎 | |||
横04 | 鶴間駅東口 | 和田町、梅の木、鶴ヶ峰駅、川井宿 | 神奈中東 | 朝1本 | 運休 | ||
14 | 92 (急行) | 笹山団地中央 | 和田町、梅の木、上菅田町 | 市営 | 60分毎 | 60~90分毎 | |
329 (急行) | 横浜駅西口 | 松本、三ツ沢上町駅前、国大西、横浜新道、三ツ沢上町駅前 | 朝運転 | 運休 | 国大西止あり | ||
201 | 横浜駅西口 (循環内回り) |
松本、三ツ沢上町駅前、国大西、横浜新道、和田町 | 60~120分毎 | 運休 | 朝昼運転 | ||
松本、三ツ沢上町駅前、横浜新道、和田町 | 運休 | 60分毎 | |||||
横浜駅西口 (西口・第2バス乗り場) | |||||||
21 | 横17 | 東戸塚駅東口 | 水道橋、保土ヶ谷駅東口、権太坂、狩場町 | 神奈中 | 20分毎 | 20分毎 | |
横46 | 戸塚駅東口 | 水道橋、保土ヶ谷駅東口、権太坂、狩場町 | 朝1本 | 運休 | |||
22 | 三井アウトレットパーク横浜ベイサイド | 相鉄 | 運休 | 1日4本 | 土曜も運転 | ||
深夜急行 | 海老名駅 | 西谷駅、二俣川駅北口、三ツ境駅、大和駅 | 相鉄 | 運休中 | 運休 | → 深夜急行バス | |
高速 | 河口湖駅 | 相鉄 他 | → 高速バス(近距離) | ||||
草津温泉 | 相鉄 他 | → 高速バス(長距離) | |||||
高速(夜行) | 大阪、丸亀、松山 | → 高速バス(長距離) | |||||
横浜駅西口 (西口・第3バス乗り場) | |||||||
31 | 53 | 平和台折返所 | 水道橋、保土ヶ谷駅東口、永田町、狩場町 | 市営 | 1日7本 | 40~80分毎 | |
68 | 滝頭 | 藤棚、黄金町、浦舟町 | 60分毎 | 60分毎 | |||
旭4 | 美立橋 | 水道道、保土ヶ谷駅東口 | 相鉄 | 1日5本 | 1日5本 | ||
32 | 291 | 大口駅前 | 三ツ沢総合グランド入口、片倉町駅前、六角橋北町、港北小学校前 | 市営 | 1日4本 | 1日4本 | |
浜4 | 保土ヶ谷駅東口 | 水道道、元久保町 | 相鉄 | 60~105分毎 | 60~120分毎 | ||
浜16 | 西原住宅 | 大門通、星川駅、和田町駅 | 1日5本 | 1日5本 | 旭10 | よこはま動物園 | 和田町、梅の木、鶴ヶ峰駅、旭台 | 1日3本 | 1日3本 |
市営 | 横浜市交通局 |
神奈中 | 神奈川中央交通 |
神奈中東 | 神奈川中央交通東 |
相鉄 | 相鉄バス |
京急 | 京浜急行バス |
臨港 | 川崎鶴見臨港バス |