2025/4/1改正
行先 | 館山駅前 (君津BT経由) |
木更津駅東口 (袖ケ浦BT経由) |
三井アウトレット木更津 | 五井駅・ 蘇我駅 |
茂原駅 | ||||||
運転日 | 全日 | 平日 | 土休日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||||
5 | |||||||||||
6 | 00 | 25かA | 30A | 50 | 00 | 30かA | 50 | ||||
7 | 10A | 25A | 40A | 20 | 40A | 05五 | |||||
8 | 50 | 00A | 25A | 00 | 15 | 30かA | 05五 | ||||
9 | 00A | 30A | 00A | 30A | 20 | 50五 | |||||
10 | 10 | 00A | 30A | 00A | 30A | 20 | 15 | ||||
11 | 00かA | 30A | 00A | 30A | 50 | ||||||
12 | 00 | 00A | 30A | 00A | |||||||
13 | 00A | 30A | 00かA | 30A | |||||||
14 | 15 | 00A | 30A | ||||||||
15 | 00A | 00A | 30A | ||||||||
16 | 15 | 00A | 30かA | 00A | 30かA | 20五 | |||||
17 | 45 | 00 | 40かA | 00 | 20 | 40A | 30五 | ||||
18 | 35 | 00 | 20 | 40A | 00 | 20 | 30五 | ||||
19 | 00A | 15 | 50A | 00A | 40 | 45 | 30 | ||||
20 | 45 | 20 | 55A | 00A | 25 | 40 | |||||
21 | 25 | 00A | 25 | 20五 | |||||||
22 | 00A | 30 | 00A | 30 | |||||||
23 | |||||||||||
乗り場 | 東口(17) | 東口(18) | 東口(17) | 東口(18) | 東口(18) | ||||||
運行会社 | 京浜急行バス 日東交通 |
京浜急行バス 小湊鐵道 日東交通 |
京浜急行バス 小湊鐵道 |
京浜急行バス 小湊鐵道 |
京浜急行バス 小湊鐵道 |
||||||
備考 | 無印-木更津駅東口行 か-かずさアーク行(木更津駅東口経由) A-金田バスターミナルも停車 |
無印-蘇我駅東口(五井駅東口経由) 五-五井駅東口 |
|||||||||
2024/7/1改正 | 2022/7/19改正 | 2012/12/1改正 | 2022/3/1改正 | 2023/3/1改正 |
行先 | 東京ディズニーリゾート | |||||
運転日 | 全日 | |||||
5 | ||||||
6 | 35 | 45 | 55 | |||
7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
9 | 05 | 15 | 25 | 45 | ||
10 | 15 | 45 | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
乗り場 | 東口(17) | |||||
運行会社 | 京浜急行バス 京成バス |
|||||
備考 | TDL・TDS休園日は全便運休 冬季は減便して運行する場合あり |
|||||
2024/10/16改正 |
行先 | 浮島・小島 (江川一丁目) |
|
運転日 | 平日 | |
5 | ||
6 | 10 | 50 |
7 | 30 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
乗り場 | 東口(16) | |
運行会社 | 川崎鶴見臨港バス | |
備考 | 土休日は全便運休 | |
2024/10/16改正 |
行先 | 東扇島 | ||||||||||||||||||||||||
運転日 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 10東 | 18東 | 26東 | 34東 | 42東 | 46西 | 50東 | 54西 | 58東 | 40東 | 55西 | 50 | |||||||||||||
7 | 02西 | 06東 | 10西 | 14東 | 18西 | 22東 | 26西 | 30東 | 34西 | 38東 | 42西 | 46東 | 50西 | 54東 | 58西 | 00東 | 10西 | 20東 | 25西 | 40東 | 45西 | 55東 | 10 | 25 | 40 |
8 | 02東 | 06西 | 10東 | 14西 | 18東 | 24東 | 30東 | 35東 | 40 | 05西 | 15東 | 25 | 00 | 20 | |||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 40循 | 40循 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 10循 | 10循 | 10循 | ||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 10循 | 10循 | 10循 | ||||||||||||||||||||||
15 | 40循 | 40循 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||
21 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
乗り場 | YCAT(6) | ||||||||||||||||||||||||
運行会社 | 京浜急行バス 川崎鶴見臨港バス |
||||||||||||||||||||||||
備考 | 無印-東扇島東・西地区 (かわさきファズ正門前行) 循-東扇島東・西地区循環 (YCAT行) 東-東扇島東地区 (かわさきファズ行) 西-東扇島西地区 (かわさきファズ正門前行) |
||||||||||||||||||||||||
2016/12/1改正 |
行先 | 八景島 | 葉山・横須賀西地区 | |||
運転日 | 全日 | 平日 | 土休日 | ||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 55電(国) | ||||
8 | 25電(国) | 55大(国) | |||
9 | 30 | ||||
10 | 30 | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | 30病(武) | 40大(葉) | |||
17 | 00病(武) | ||||
18 | 00病(武) | 40大(葉) | |||
19 | 00病(武) | 30病(武) | |||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
乗り場 | YCAT(6) | YCAT(5) | |||
運行会社 | 京浜急行バス | 京浜急行バス | |||
備考 | 電-電力中央研究所行 大-大楠芦名口行 病-横須賀市民病院行 (葉)-葉山経由 (国)-湘南国際村経由 (武)-武山経由 |
||||
2025/4/1改正 | 2024/4/1改正 |
行先 | 御殿場プレミアム・アウトレット | 箱根桃源台 (御殿場駅経由) |
河口湖駅 (御殿場駅経由) |
さがみ湖MORI MORI | |
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | 00A<季> | 30 | 40A<季夏> | ||
8 | 45 | 00<季> | |||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 20 | ||||
13 | |||||
14 | 30<季冬> | ||||
15 | 15 | ||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | 00 | ||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
乗り場 | YCAT(6) | 東口(18) | 西口(22) | 西口(22) | |
運行会社 | フジエクスプレス | 京浜急行バス 小田急ハイウェイバス |
相鉄バス フジエクスプレス |
相鉄バス フジエクスプレス |
|
備考 | 無印-箱根桃源台行 御-御殿場駅止 |
A-東名綾瀬・富士急ハイランド以外通過 <季>-季節の特定日に運転 |
<季夏>-夏季の特定日に運転 <季冬>-冬季の特定日に運転 |
||
臨時ダイヤ | 臨時ダイヤ | 2024/11/30改正 |
行先 | 停車バス停 | |
---|---|---|
館山駅前 | 木更津羽鳥野バスストップ、君津バスターミナル、富津浅間山バスストップ、ハイウェィオアシス富楽里、とみうら枇杷倶楽部、館山駅前 ※ 羽田空港からも乗車可 |
|
木更津駅東口 | 袖ヶ浦バスターミナル、木更津駅東口、矢那川ダム、かずさアーク A - 金田BTも停車 |
|
三井アウトレット木更津 | 三井アウトレット木更津 | |
五井駅・蘇我駅 | 市原駐車場、五井駅東口、蘇我駅東口 ※ 一部の便は羽田空港からも乗車可 |
|
茂原駅 | 市原鶴舞BT、長南駐車場、茂原駅 ※ 一部の便を除き羽田空港からも乗車可 |
|
東京ディズニーリゾート | 東京ディズニーシー、東京ディズニーランド ※ 一部の便は、山下公園前、大さん橋入口、馬車道駅前からも乗車可 |
|
浮島・小島 | 浮島町公園入口、浮島町十番地、JEFコンテイナー前、NUC川崎工業所前、浮島町五番地、浮島橋交番前、東芝エネルギーシステムズ浜川崎工場前、小島町、県営埋立地入口、大師河原、殿町小学校前、江川一丁目 | |
東扇島 | 東扇島東・西地区循環 (YCAT行) |
東電東扇島、東扇島17番地、宝組前、タカセセンター前、東扇島20番地、東扇島23番地、日本食肉流通センター、川崎マリエン前、ダイワコーポレーション前、かわさきファズ、PASCO前、川崎東郵便局前、松岡東京湾岸物流センター前、かわさきファズ正門前、横浜駅(YCAT) |
東扇島東・西地区 (かわさきファズ正門前行) |
東電東扇島、東扇島17番地、宝組前、タカセセンター前、東扇島20番地、東扇島23番地、日本食肉流通センター、川崎マリエン前、ダイワコーポレーション前、かわさきファズ、PASCO前、川崎東郵便局前、松岡東京湾岸物流センター前、かわさきファズ正門前 | |
東扇島東地区 (かわさきファズ行) |
東電東扇島、東扇島17番地、宝組前、タカセセンター前、東扇島20番地、東扇島23番地、日本食肉流通センター、川崎マリエン前、ダイワコーポレーション前、かわさきファズ | |
東扇島西地区 (かわさきファズ正門前行) |
かわさきファズ、PASCO前、川崎東郵便局前、松岡東京湾岸物流センター前、かわさきファズ正門前 | |
八景島 | 横浜・八景島シーパラダイス ※ 横浜ベイホテル東急、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルからも乗車可 |
|
横須賀西地区 | 大楠芦名口 (葉山経由) |
川久保、長柄橋、風早橋、向原、葉山小学校、葉山大道、旧役場前、葉山、久留和海岸、立石、大楠芦名口 |
電力中央研究所 (湘南国際村経由) |
湘南国際村センター前、湘南国際村子安口、立石、大楠芦名口、長坂、電力中央研究所正門、電力中央研究所 | |
横須賀市民病院 (武山経由) |
金子、北武、武山、南武入口、竹川、一騎塚、縦貫道下、林、横須賀市民病院 | |
御殿場プレミアム・アウトレット | 御殿場プレミアム・アウトレット | |
箱根桃源台 | 東名秦野、東名大井、東名松田、東名山北、東名小山、東名足柄、御殿場インター前、御殿場駅(乙女口) 、箱根仙石案内所、仙郷楼前、仙石高原、南温泉荘、箱根桃源台 ※ 羽田空港からも乗車可 |
|
河口湖駅 | 東名綾瀬、東名御殿場、御殿場駅、御殿場市立図書館前、富士学校前、富士山山中湖、富士急ハイランド、河口湖駅 A - 東名綾瀬、富士急ハイランド、河口湖駅のみ停車 |
|
さがみ湖MORI MORI | さがみ湖MORI MORI A - PICAさがみ湖も停車 |
西口 | 横浜駅西口バスターミナル |
東口 | 横浜駅東口バスターミナル |
YCAT | YCAT (横浜駅東口・横浜スカイビル1F) |