BEERS全試合 9 2003〜2006(NO.777〜903)

NO. 月日 対戦相手 スコア 勝敗
2003 29試合 19勝10敗0分
777 3/8 シャドーズ 8-1
778 3/8 シャドーズ 19-1
779 3/22 ダイスターズ 5X-4
780 4/12 東映ビデオ39ナーズ 4-3
781 4/19 ボバーズ 8-3
782 4/19 ボバーズ 3-9
783 5/10 ウイリング 9-3
784 5/10 ウイリング 10-9
785 5/17 バッカス 13-3
786 5/17 南方楽園倶楽部 1-6
787 6/14 ハーモニー 7-8X
788 6/14 ハーモニー 10-3
789 6/21 五反田ジャイアンツ 13-3
790 7/5 東京練馬ジャイアンツ 9-10
791 7/5 東京練馬ジャイアンツ 4-5
792 7/19 シャドーズ 12-10
793 7/19 シャドーズ 3-5
794 8/30 高田馬場東陽バッズ 12-3
795 9/6 ハーモニー 5-8
796 9/6 ハーモニー 7-5
797 10/10 ボバーズ 14-2
798 10/10 ボバーズ 8-3
799 10/25 東京練馬ジャイアンツ 0-3
800 10/25 東京練馬ジャイアンツ 9-10
801 11/1 練馬倶楽部 10-2
802 11/1 FREE BOYS 9-1
803 11/22 チームジャイアンツ 11-4
804 12/6 ヘルプ 2-7
805 12/6 ヘルプ 2-1
2004 31試合17勝12敗2分
806 3/6 五反田ジャイアンツ 19-2
807 3/6 五反田ジャイアンツ 15-3
808 3/13 練馬倶楽部 7-0
809 3/13 練馬倶楽部 7-9
810 4/3 東京練馬ジャイアンツ 0-0
811 4/3 東京練馬ジャイアンツ 4-11
812 4/10 ダイスターズ 6-11
813 4/17 シャドーズ 6-2
814 4/17 シャドーズ 2-7
815 4/24 東映ビデオ39ナーズ 6-11
816 5/1 ハーモニー 0-25
817 5/1 ハーモニー 7-5
818 5/15 ボバーズ 14-7
819 5/15 ボバーズ 6X-5
820

7/24
グランバーズ 5-3
821 7/31 練馬倶楽部 18-6
822 7/31 練馬倶楽部 1-2
823 8/28 東京練馬ジャイアンツ 3-8
824 8/28 東京練馬ジャイアンツ 4-14
825 9/4 五反田ジャイアンツ 14-5
826 9/4 五反田ジャイアンツ 14-1
827 9/18 ハーモニー 1-2
828 9/18 ハーモニー 3-3
829 10/2 シャドーズ 6-7X
830 10/2 シャドーズ 13-6
831 10/16 トリセーズ 11-0
832 10/23 ボバーズ 5-4
833 10/23 ボバーズ 2-3
834 11/13 チームジャイアンツ 12-3
835 11/27 高田馬場東陽バッズ 2-1
836 12/4 ダイスターズ 3-0
2005 29試合9勝17敗3分
837 3/12 練馬倶楽部 1-1
838 3/12 練馬倶楽部 4-1
839 4/16 ハーモニー 6-5
840 4/16 ハーモニー 1-6
841 4/23 東映ビデオ39ナーズ 3-2
842 5/14 東京練馬ジャイアンツ 1-18
843 5/14 東京練馬ジャイアンツ 0-9
844 5/21 南方楽園倶楽部 2-4
845 5/28 ボバーズ 9-4
846 5/28 ボバーズ 9-9
847 6/18 シャドーズ 6-10
848 6/18 シャドーズ 2-13
849 7/9 ハーモニー 5-15
850 7/9 ハーモニー 2-4
851 7/16 シャドーズ 1-11
852 7/16 シャドーズ 9-3
853 7/30 東京練馬ジャイアンツ 不戦敗 ×
854 7/30 東京練馬ジャイアンツ 不戦敗 ×
855 8/6 ヘルプ 2-17
856 8/6 ヘルプ 4-5
857 9/3 チームジャイアンツ 7-11
858 9/10 ボバーズ 11-7
859 9/10 ボバーズ 5-12
860 9/17 高田馬場東陽バッズ 3-8
861 10/15 ウイリング 5-4
862 10/29 練馬倶楽部 2-5
863 10/29 練馬倶楽部 7-7
864 11/5 トリセーズ 15-1
865 12/3 ダイスターズ 12-5
2006 38試合14勝21敗3分

866

3/4
ハーモニー

0-10

867

3/4
ハーモニー

2-4

868

4/15
東京練馬ジャイアンツ

2-11

869

4/15
東京練馬ジャイアンツ

2-6

870

5/20
シャドーズ

2-12

871

5/20
シャドーズ

0-9

872

6/3
ボバーズ

0-1

873

6/3
ボバーズ

5-11

874

6/10
ビァーボトルズ

7-10

875

6/17
東映ビデオ39ナーズ

14-2

876

6/17
高田馬場東陽バッズ

4-12

877

6/24
ダイスターズ

18-10

878

7/1
ウイリング

11-6

879

7/1
ウイリング

8-5

880

7/8
バッカス

19-5

881

7/29
ヘルプ

5-17

882

7/29
ヘルプ

5-5

883

8/5
ハーモニー

不戦敗

×

884

8/5
ハーモニー

不戦敗

×

885

8/26
東京練馬ジャイアンツ 1-12

886

8/26
東京練馬ジャイアンツ 1-10

887

9/2
練馬倶楽部 6-3

888

9/9
南方楽園倶楽部 1-7

889

9/16
高田馬場東陽バッズ 7-6

890

9/16
高田馬場東陽バッズ 7-8

891

9/30
五反田ジャイアンツ 6-6

892

9/30
五反田ジャイアンツ 12-4

893

10/14
練馬倶楽部 5-3

894

10/14
練馬倶楽部 5-0

895

10/21
シャドーズ 0-13

896

10/21
シャドーズ 1-9

897

10/28
ボバーズ 3-1

898

10/28
ボバーズ 7-8

899

11/4
ダイスターズ 2-2

900

11/4
ダイスターズ 8-11

901

11/18
トリセーズ 9-4

902

12/2
東映ビデオ39ナーズ 9X-8

903

12/2
東映フライヤーズ 14-4


全試合の1へ全試合の2へ全試合の3へ全試合の4へ全試合の5へ全試合の6へ全試合の7へ
全試合の8へ
全試合の10へ
全試合の11へ
BEERS CLUB HOUSE
ふりだしにもどる。