BEERS全試合 4 1989〜1991(NO.266〜361)

NO. 月日 対戦相手 スコア 勝敗
1989 38試合 30勝7敗1分
266 3/4 サッチェルズ 5-8 ●
267 3/4 サッチェルズ 7-8 ●
268 3/11 ムズムズ 11-1 ○
269 3/11 ムズムズ 13-3 ○
270 3/18 レネゲーズ 12-6 ○
271 3/18 レネゲーズ 5-2 ○
272 3/25 クズ 6-0 ○
273 3/25 クズ 9-2 ○
274 4/8 竹書房 14-3 ○
275 4/15 NPファイターズ 13-3 ○
276 4/15 NPファイターズ 8-9 ●
277 4/22 芸文社 4-1 ○
278 5/20 ヘルプ 9-6 ○
279 5/27 ファウルズ 11-5 ○
280 6/3 竹書房 7-2 ○
281 7/1 ドジャース 10-9 ○
282 7/1 ドジャース 13-6 ○
283 7/8 ベタ 4-9 ●
284 7/8 ベタ 8-4 ○
285 7/15 レネゲース 16-8 ○
286 7/22 ヤンキース 7-2 ○
287 7/22 ヤンキース 6-5 ○

288

8/26
シャドーズ

5-2

○
289 9/2 PHP 13-0 ○
290 9/9 実業之日本社 11-10 ○
291 9/30 アウルズ 7-6 ○
292 9/30 アウルズ 6-6 △
293 10/14 ダイナミッククラブ(ムズムズ) 8-4 ○
294 10/14 ダイナミッククラブ 8-11 ●
295 10/21 サッチェルズ 15-7 ○
296 10/21 サッチェルズ 6-9 ●
297 10/28 森の子バンビーズ 15-2 ○
298 11/4 竹書房 9-5 ○
299 11/4 竹書房 15-3 ○
300 11/11 アタフタ 10-4 ○
301 11/18 ヘルプ 6-5 ○
302 11/25 バガボンド 4-0 ○
303 12/2 アタック 5-14 ●
1990 34試合 25勝6敗3分
304 3/17 ヘルプ 5-0 ○
305 3/17 ヘルプ 3-10 ●
306 3/24 ダイナミッククラブ 11-0 ○
307 3/24 ダイナミッククラブ 6-2 ○
308 4/7 ファウルズ 1-5 ●
309 4/28 竹書房 2X-3X △
310 5/12 大陸ピラミッズ 30-0 ○
311 5/19 バガボンド 4-6 ●
312 5/26 ゴールドウイングス 31-3 ○
313 5/26 ゴールドウイングス 4X-4X △
314 6/9 パルス 17-6 ○
315 6/16 実業之日本社 4-3 ○
316 6/23 ドジャース 10-4 ○
317 6/23 ドジャース 9-4 ○
318 6/30 サッチェルズ 8-7 ○
319 6/30 サッチェルズ 3-12 ●
320 7/7 NPファイターズ 24-0 ○
321 7/7 NPファイターズ 25-2 ○
322 7/14 アウルズ 11-1 ○
323 7/14 アウルズ 19-2 ○
324 7/21 ジャガーズ 16-5 ○
325 7/28 アタック 11-4 ○
326 8/25 ヤンキース 2-2 △
327 8/25 ヤンキース 11-9 ○
328 9/1 PHP 17-8 ○
329 9/22 バガボンド 12-2 ○
330 9/29 ヤンジャンキッズ(アウルズ) 6-5 ○
331 9/29 ヤンジャンキッズ 5-2 ○
332 10/6 アタック 7-9 ●
333 10/27 実業之日本社 13-4 ○
334 11/17 ティーダ 10-0 ○
335 11/17 ティーダ 16-3 ○
336 11/24 ヘルプ 8-4 ○
337 11/24 ヘルプ 4-5 ●
1991 24試合 18勝6敗0分
338 3/16 竹書房 7-2 ○
339 4/6 レネゲーズ 17-1 ○
340 4/13 ダイナミッククラブ 6-0 ○
341 4/13 ダイナミッククラブ 5-2 ○
342 4/20 ヘルプ 4-2 ○
343 4/20 ヘルプ 12-2 ○
344 4/27 撫姿呼 24-2 ○
345 5/11 大陸ピラミッズ 14-2 ○
346 5/18 ヤンジャンキッズ 3-5 ●
347 5/18 ヤンジャンキッズ 1-7 ●
348 5/25 バガボンド 12-1 ○
349 6/8 バスターズ 8-13 ●

350

6/8
バスターズ 2-3 ●
351 6/15 東海大学出版 17-0 ○
352 6/29 アタック 10-1 ○
353 7/27 ヤンジャンキッズ 12-6 ○
354 9/7 実業之日本社 17-9 ○

355
9/21 撫姿呼 17-3 ○
356 10/5 芸文社 12-1 ○
357 11/2 バスターズ 9-3 ○
358 11/16 ヤンジャンキッズ 13-0 ○
359 11/16 ヤンジャンキッズ 0-1 ●
360 11/30 ヤンキース 5-2 ○
361 11/30 ヤンキース 1-2 ●


全試合の1へ/全試合の2へ/全試合の3へ
全試合の5へ
全試合の6へ/全試合の7へ/全試合の8へ/全試合の9へ
BEERS CLUB HOUSE
ふりだしにもどる。