|
新旧字体表新旧字体の表です。
|
| JIS | 区点 | 新 | 旧 | JIS | 区点 | JIS | 区点 | 新 | 旧 | JIS | 区点 | JIS | 区点 | 新 | 旧 | JIS | 区点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 1601 | 亜 | 亞 | 5033 | 4819 | 302D | 1613 | 悪 | 惡 | 5828 | 5608 | 3035 | 1621 | 圧 | 壓 | 545A | 5258 |
| 304F | 1647 | 囲 | 圍 | 5423 | 5203 | 3065 | 1669 | 医 | 醫 | 6E50 | 7848 | 3059 | 1657 | 為 | 爲 | 602A | 6410 |
| 306D | 1677 | 壱 | 壹 | 5465 | 5269 | 307B | 1691 | 飲 | 飮 | 5D3B | 6127 | 3123 | 1703 | 隠 | 隱 | 702C | 8012 |
| 3149 | 1741 | 栄 | 榮 | 5C46 | 6038 | 3144 | 1736 | 営 | 營 | 535B | 5159 | 3152 | 1750 | 衛 | 衞 | 6A4C | 7444 |
| 3158 | 1756 | 駅 | 驛 | 7163 | 8167 | 315F | 1763 | 円 | 圓 | 5424 | 5204 | 3176 | 1786 | 塩 | 鹽 | 7345 | 8337 |
| 317E | 1794 | 応 | 應 | 5866 | 5670 | 3224 | 1804 | 欧 | 歐 | 5D3F | 6131 | 3225 | 1805 | 殴 | 毆 | 5D58 | 6156 |
| 3A79 | 2689 | 桜 | 櫻 | 5D2F | 6115 | 317C | 1792 | 奥 | 奧 | 547C | 5292 | 323A | 1826 | 穏 | 穩 | 6353 | 6751 |
| 323E | 1830 | 仮 | 假 | 5071 | 4881 | 3241 | 1833 | 価 | 價 | 512B | 4911 | 3268 | 1872 | 画 | 畫 | 6141 | 6533 |
| 3271 | 1881 | 会 | 會 | 5072 | 4882 | 3328 | 1908 | 絵 | 繪 | 6569 | 6973 | 3275 | 1885 | 壊 | 壞 | 5455 | 5253 |
| 327B | 1891 | 懐 | 懷 | 5867 | 5671 | 3348 | 1940 | 拡 | 擴 | 5A32 | 5818 | 334C | 1944 | 殻 | 殼 | 5D57 | 6155 |
| 3350 | 1948 | 覚 | 覺 | 6B34 | 7520 | 3358 | 1956 | 学 | 學 | 555C | 5360 | 3359 | 1957 | 岳 | 嶽 | 5656 | 5454 |
| 335A | 1958 | 楽 | 樂 | 5C5B | 6059 | 344C | 2044 | 缶 | 罐 | 6625 | 7005 | 342C | 2012 | 巻 | 卷 | 524B | 5043 |
| 3459 | 2057 | 陥 | 陷 | 6F7C | 7992 | 342B | 2011 | 勧 | 勸 | 5230 | 5016 | 3458 | 2056 | 関 | 關 | 6F70 | 7980 |
| 343F | 2031 | 歓 | 歡 | 5D44 | 6136 | 3451 | 2049 | 観 | 觀 | 6B37 | 7523 | 3469 | 2073 | 顔 | 顏 | 707A | 8090 |
| 3524 | 2104 | 気 | 氣 | 5D66 | 6170 | 3522 | 2102 | 帰 | 歸 | 5D45 | 6137 | 3536 | 2122 | 偽 | 僞 | 5126 | 4906 |
| 353A | 2126 | 戯 | 戲 | 5926 | 5706 | 353E | 2130 | 犠 | 犧 | 603A | 6426 | 356C | 2176 | 旧 | 舊 | 6751 | 7149 |
| 3572 | 2182 | 拠 | 據 | 5A21 | 5801 | 3573 | 2183 | 挙 | 擧 | 5A29 | 5809 | 362E | 2214 | 峡 | 峽 | 5637 | 5423 |
| 3634 | 2220 | 挟 | 挾 | 5951 | 5749 | 3639 | 2225 | 狭 | 狹 | 6045 | 6437 | 3647 | 2239 | 暁 | 曉 | 5A7C | 5892 |
| 3668 | 2272 | 区 | 區 | 523F | 5031 | 366E | 2278 | 駆 | 驅 | 715C | 8160 | 372E | 2314 | 勲 | 勳 | 522E | 5014 |
| 3742 | 2334 | 径 | 徑 | 574D | 5545 | 3754 | 2352 | 茎 | 莖 | 6833 | 7219 | 3743 | 2335 | 恵 | 惠 | 582A | 5610 |
| 374C | 2344 | 渓 | 溪 | 5E64 | 6268 | 3750 | 2348 | 経 | 經 | 6534 | 6920 | 3756 | 2354 | 蛍 | 螢 | 6A25 | 7405 |
| 375A | 2358 | 軽 | 輕 | 6D4B | 7743 | 3751 | 2349 | 継 | 繼 | 656B | 6975 | 375C | 2360 | 鶏 | 鷄 | 7331 | 8317 |
| 375D | 2361 | 芸 | 藝 | 693A | 7326 | 3767 | 2371 | 欠 | 缺 | 657E | 6994 | 3829 | 2409 | 県 | 縣 | 6551 | 6949 |
| 3770 | 2380 | 倹 | 儉 | 512D | 4913 | 3775 | 2385 | 剣 | 劍 | 5178 | 4988 | 3831 | 2417 | 険 | 險 | 702A | 8010 |
| 3777 | 2387 | 圏 | 圈 | 5421 | 5201 | 3821 | 2401 | 検 | 檢 | 5C7D | 6093 | 3825 | 2405 | 献 | 獻 | 605B | 6459 |
| 3822 | 2402 | 権 | 權 | 5C5E | 6062 | 3832 | 2418 | 顕 | 顯 | 707D | 8093 | 3833 | 2419 | 験 | 驗 | 7164 | 8168 |
| 3837 | 2423 | 厳 | 嚴 | 536E | 5178 | 392D | 2513 | 広 | 廣 | 5722 | 5502 | 387A | 2490 | 効 | 效 | 5A43 | 5835 |
| 3931 | 2517 | 恒 | 恆 | 5771 | 5581 | 395B | 2559 | 鉱 | 鑛 | 6F4A | 7942 | 3966 | 2570 | 号 | 號 | 694B | 7343 |
| 3971 | 2581 | 国 | 國 | 5422 | 5202 | 3A55 | 2653 | 砕 | 碎 | 626C | 6676 | 3A51 | 2649 | 済 | 濟 | 5F3B | 6327 |
| 3A58 | 2656 | 斎 | 齋 | 6337 | 6723 | 3A5E | 2662 | 剤 | 劑 | 517D | 4993 | 3A7D | 2693 | 冊 | 册 | 5146 | 4938 |
| 3B28 | 2708 | 雑 | 雜 | 7038 | 8024 | 3B32 | 2718 | 参 | 參 | 5254 | 5052 | 3B37 | 2723 | 桟 | 棧 | 5C22 | 6002 |
| 3B3D | 2729 | 蚕 | 蠶 | 6A44 | 7436 | 3B34 | 2720 | 惨 | 慘 | 584E | 5646 | 3B3F | 2731 | 賛 | 贊 | 6C55 | 7653 |
| 3B44 | 2736 | 残 | 殘 | 5D4C | 6144 | 3B65 | 2769 | 糸 | 絲 | 652F | 6915 | 3B75 | 2785 | 歯 | 齒 | 736F | 8379 |
| 3B79 | 2789 | 児 | 兒 | 513B | 4927 | 3C2D | 2813 | 辞 | 辭 | 6D66 | 7770 | 3C3E | 2830 | 湿 | 濕 | 5F3C | 6328 |
| 3C42 | 2834 | 実 | 實 | 5569 | 5373 | 3C4B | 2843 | 舎 | 舍 | 6752 | 7150 | 3C4C | 2844 | 写 | 寫 | 556D | 5377 |
| 3C61 | 2865 | 釈 | 釋 | 6E59 | 7857 | 3C77 | 2887 | 寿 | 壽 | 5468 | 5272 | 3C7D | 2893 | 収 | 收 | 5A40 | 5832 |
| 3D3E | 2930 | 従 | 從 | 574F | 5547 | 3D42 | 2934 | 渋 | 澁 | 5F27 | 6307 | 3D43 | 2935 | 獣 | 獸 | 6059 | 6457 |
| 3D44 | 2936 | 縦 | 縱 | 6554 | 6952 | 3D4D | 2945 | 粛 | 肅 | 6669 | 7073 | 3D68 | 2972 | 処 | 處 | 515D | 4961 |
| 3D76 | 2986 | 叙 | 敍 | 5A46 | 5838 | 3E2D | 3013 | 将 | 將 | 5572 | 5382 | 3E4E | 3046 | 称 | 稱 | 634A | 6742 |
| 3E46 | 3038 | 焼 | 燒 | 5F76 | 6386 | 3E5A | 3058 | 証 | 證 | 6B7A | 7590 | 3E29 | 3009 | 奨 | 奬 | 547D | 5293 |
| 3E72 | 3082 | 条 | 條 | 5B6A | 5974 | 3E68 | 3072 | 乗 | 乘 | 502B | 4811 | 3E74 | 3084 | 浄 | 淨 | 5E46 | 6238 |
| 3E6A | 3074 | 剰 | 剩 | 5174 | 4984 | 3E76 | 3086 | 畳 | 疊 | 6148 | 6540 | 466C | 3876 | 縄 | 繩 | 656A | 6974 |
| 3E6D | 3077 | 壌 | 壤 | 5461 | 5265 | 3E6E | 3078 | 嬢 | 孃 | 5550 | 5348 | 3E79 | 3089 | 譲 | 讓 | 6C2A | 7610 |
| 3E7A | 3090 | 醸 | 釀 | 6E56 | 7854 | 3F28 | 3108 | 触 | 觸 | 6B3D | 7529 | 3E7C | 3092 | 嘱 | 囑 | 5376 | 5186 |
| 3F3F | 3131 | 真 | 眞 | 6243 | 6635 | 3F32 | 3118 | 寝 | 寢 | 556A | 5374 | 3F35 | 3121 | 慎 | 愼 | 5846 | 5638 |
| 3F54 | 3152 | 尽 | 盡 | 6238 | 6624 | 3F5E | 3162 | 図 | 圖 | 5426 | 5206 | 3F68 | 3172 | 粋 | 粹 | 646F | 6879 |
| 3F6C | 3176 | 酔 | 醉 | 6E4D | 7845 | 4A66 | 4270 | 穂 | 穗 | 634F | 6747 | 3F6F | 3179 | 随 | 隨 | 6E2E | 7814 |
| 3F71 | 3181 | 髄 | 髓 | 7172 | 8182 | 3F75 | 3185 | 枢 | 樞 | 5C64 | 6068 | 3F74 | 3184 | 数 | 數 | 5A4B | 5843 |
| 403C | 3228 | 声 | 聲 | 6661 | 7065 | 4046 | 3238 | 斉 | 齊 | 736E | 8378 | 4045 | 3237 | 静 | 靜 | 7050 | 8048 |
| 4060 | 3264 | 窃 | 竊 | 6366 | 6770 | 405D | 3261 | 摂 | 攝 | 5970 | 5780 | 406C | 3276 | 専 | 專 | 5573 | 5383 |
| 4075 | 3285 | 浅 | 淺 | 5E49 | 6241 | 406F | 3279 | 戦 | 戰 | 5925 | 5705 | 4129 | 3309 | 践 | 踐 | 6C78 | 7688 |
| 412C | 3312 | 銭 | 錢 | 6F22 | 7902 | 4078 | 3288 | 潜 | 潛 | 5F2A | 6310 | 4121 | 3301 | 繊 | 纖 | 6579 | 6989 |
| 4135 | 3321 | 禅 | 禪 | 6338 | 6724 | 4150 | 3348 | 双 | 雙 | 5256 | 5054 | 4154 | 3352 | 壮 | 壯 | 5463 | 5267 |
| 4168 | 3372 | 争 | 爭 | 6027 | 6407 | 4171 | 3381 | 荘 | 莊 | 6837 | 7223 | 415C | 3360 | 捜 | 搜 | 5953 | 5751 |
| 415E | 3362 | 挿 | 插 | 5967 | 5771 | 4175 | 3385 | 装 | 裝 | 6A66 | 7470 | 416D | 3377 | 総 | 總 | 6541 | 6933 |
| 417B | 3391 | 騒 | 騷 | 715B | 8159 | 4222 | 3402 | 蔵 | 藏 | 6936 | 7322 | 4221 | 3401 | 臓 | 臟 | 6747 | 7139 |
| 4230 | 3416 | 属 | 屬 | 5624 | 5404 | 4233 | 3419 | 続 | 續 | 6574 | 6984 | 4244 | 3436 | 堕 | 墮 | 5458 | 5256 |
| 4250 | 3448 | 対 | 對 | 5574 | 5384 | 424E | 3446 | 体 | 體 | 7173 | 8183 | 4253 | 3451 | 帯 | 帶 | 5668 | 5472 |
| 425A | 3458 | 滞 | 滯 | 5E7C | 6292 | 4266 | 3470 | 台 | 臺 | 674A | 7142 | 426C | 3476 | 滝 | 瀧 | 426D | 3477 |
| 4272 | 3482 | 択 | 擇 | 5A24 | 5804 | 4274 | 3484 | 沢 | 澤 | 5F37 | 6323 | 4334 | 3520 | 担 | 擔 | 593F | 5731 |
| 4331 | 3517 | 単 | 單 | 5345 | 5137 | 4340 | 3532 | 胆 | 膽 | 673C | 7128 | 4344 | 3536 | 団 | 團 | 5425 | 5205 |
| 4347 | 3539 | 断 | 斷 | 5A52 | 5850 | 4346 | 3538 | 弾 | 彈 | 573C | 5528 | 4359 | 3557 | 遅 | 遲 | 6E2F | 7815 |
| 4354 | 3552 | 痴 | 癡 | 6177 | 6587 | 436E | 3578 | 虫 | 蟲 | 6A35 | 7421 | 436B | 3575 | 昼 | 晝 | 5A6C | 5876 |
| 4372 | 3582 | 鋳 | 鑄 | 6F49 | 7941 | 4423 | 3603 | 庁 | 廳 | 572C | 5512 | 4430 | 3616 | 聴 | 聽 | 6665 | 7069 |
| 443C | 3628 | 勅 | 敕 | 5A45 | 5837 | 4443 | 3635 | 鎮 | 鎭 | 6F2F | 7915 | 447E | 3694 | 逓 | 遞 | 6E2A | 7810 |
| 4534 | 3720 | 鉄 | 鐵 | 6F44 | 7936 | 4540 | 3732 | 点 | 點 | 735A | 8358 | 453E | 3730 | 転 | 轉 | 6D5B | 7759 |
| 4541 | 3733 | 伝 | 傳 | 5123 | 4903 | 4574 | 3784 | 灯 | 燈 | 4575 | 3785 | 4576 | 3786 | 当 | 當 | 6144 | 6536 |
| 455E | 3762 | 党 | 黨 | 735E | 8362 | 4570 | 3780 | 盗 | 盜 | 5D39 | 6125 | 3070 | 1680 | 稲 | 稻 | 634B | 6743 |
| 462E | 3814 | 闘 | 鬪 | 722C | 8212 | 4648 | 3840 | 独 | 獨 | 6057 | 6455 | 4649 | 3841 | 読 | 讀 | 6C26 | 7606 |
| 464F | 3847 | 届 | 屆 | 557C | 5392 | 4675 | 3885 | 弐 | 貳 | 6C48 | 7640 | 473A | 3926 | 悩 | 惱 | 583D | 5629 |
| 473E | 3930 | 脳 | 腦 | 672A | 7110 | 4746 | 3938 | 覇 | 霸 | 5B31 | 5917 | 4752 | 3950 | 拝 | 拜 | 5941 | 5733 |
| 4751 | 3949 | 廃 | 廢 | 5726 | 5506 | 4764 | 3968 | 売 | 賣 | 6C4E | 7646 | 477E | 3994 | 麦 | 麥 | 734E | 8346 |
| 482F | 4015 | 発 | 發 | 6224 | 6604 | 4831 | 4017 | 髪 | 髮 | 717B | 8191 | 4834 | 4020 | 抜 | 拔 | 5936 | 5722 |
| 485A | 4058 | 蛮 | 蠻 | 6A47 | 7439 | 486B | 4075 | 秘 | 祕 | 6330 | 6716 | 494D | 4145 | 浜 | 濱 | 5F40 | 6332 |
| 4A27 | 4207 | 払 | 拂 | 5944 | 5736 | 4A29 | 4209 | 仏 | 佛 | 5047 | 4839 | 4A42 | 4234 | 並 | 竝 | 636D | 6777 |
| 4A55 | 4253 | 辺 | 邊 | 6E34 | 7820 | 4A51 | 4249 | 変 | 變 | 5A4E | 5846 | 4A5B | 4259 | 弁 | 辨 | 517E | 4994 |
| 4A5B | 4259 | 弁 | 瓣 | 6122 | 6502 | 4A5B | 4259 | 弁 | 辯 | 6D67 | 7771 | 4A5E | 4262 | 舗 | 舖 | 6754 | 7152 |
| 4A75 | 4285 | 宝 | 寶 | 556F | 5379 | 4B2D | 4313 | 豊 | 豐 | 6C34 | 7620 | 4B2B | 4311 | 褒 | 襃 | 6A71 | 7481 |
| 4B57 | 4355 | 没 | 沒 | 5D73 | 6183 | 4B5D | 4361 | 翻 | 飜 | 664C | 7044 | 4B7C | 4392 | 万 | 萬 | 685F | 7263 |
| 4B7E | 4394 | 満 | 滿 | 5E60 | 6264 | 4C5B | 4459 | 黙 | 默 | 6054 | 6452 | 4C75 | 4485 | 訳 | 譯 | 6C23 | 7603 |
| 4C74 | 4484 | 薬 | 藥 | 693B | 7327 | 4D3F | 4531 | 与 | 與 | 6750 | 7148 | 4D3D | 4529 | 予 | 豫 | 502E | 4814 |
| 4D3E | 4530 | 余 | 餘 | 7131 | 8117 | 4D40 | 4532 | 誉 | 譽 | 6C25 | 7605 | 4D49 | 4541 | 揺 | 搖 | 596A | 5774 |
| 4D4D | 4545 | 様 | 樣 | 5C6B | 6075 | 4D58 | 4556 | 謡 | 謠 | 6B6F | 7579 | 4D68 | 4572 | 来 | 來 | 5054 | 4852 |
| 4D70 | 4580 | 乱 | 亂 | 502C | 4812 | 4D77 | 4587 | 覧 | 覽 | 6B35 | 7521 | 4E35 | 4621 | 竜 | 龍 | 4E36 | 4622 |
| 4E3E | 4630 | 両 | 兩 | 5140 | 4932 | 4E44 | 4636 | 猟 | 獵 | 605A | 6458 | 4E5D | 4661 | 塁 | 壘 | 545E | 5262 |
| 4E69 | 4673 | 礼 | 禮 | 6339 | 6725 | 4E65 | 4669 | 励 | 勵 | 522F | 5015 | 4E6C | 4676 | 隷 | 隸 | 7031 | 8017 |
| 4E6E | 4678 | 霊 | 靈 | 704D | 8045 | 4E70 | 4680 | 齢 | 齡 | 7374 | 8384 | 4E78 | 4688 | 恋 | 戀 | 5878 | 5688 |
| 4F27 | 4707 | 炉 | 爐 | 6024 | 6404 | 4F2B | 4711 | 労 | 勞 | 5229 | 5009 | 4F30 | 4716 | 楼 | 樓 | 5C6C | 6076 |
| 4F51 | 4749 | 湾 | 灣 | 5F54 | 6352 |
常用漢字表に掲載されている旧字体が、JIS基本漢字(JIS X 0208)に含まれていない99組の新旧字体です。旧字は全てJISの第3水準に含まれているため、数値文字参照で記述してありますので、OSやブラウザのバージョンなどの環境によっては文字化けして表示される可能性があります。
| JIS | 区点 | 新 | 旧 | JIS | 区点 | ユニコード | JIS | 区点 | 新 | 旧 | JIS | 区点 | ユニコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306F | 1679 | 逸 | 逸 | 7C59 | 9257 | FA67 | 315A | 1758 | 謁 | 謁 | 7C2F | 9215 | FA62 |
| 316F | 1779 | 縁 | 緣 | 7A2D | 9013 | 7DE3 | 3223 | 1803 | 横 | 橫 | 7630 | 8616 | 6A6B |
| 322B | 1811 | 黄 | 黃 | 7E71 | 9481 | 9EC3 | 3239 | 1825 | 温 | 溫 | 767C | 8692 | 6EAB |
| 3252 | 1850 | 禍 | 禍 | 793F | 8931 | FA52 | 3279 | 1889 | 悔 | 悔 | 7450 | 8448 | FA3D |
| 3324 | 1904 | 海 | 海 | 7669 | 8673 | FA45 | 3334 | 1920 | 慨 | 慨 | 745C | 8460 | FA3E |
| 3335 | 1921 | 概 | 槪 | 7624 | 8604 | 69EA | 3365 | 1969 | 喝 | 喝 | 2F2C | 1512 | FA36 |
| 3369 | 1973 | 渇 | 渴 | 7678 | 8688 | 6E34 | 336C | 1976 | 褐 | 褐 | 7B6F | 9179 | FA60 |
| 3432 | 2018 | 寛 | 寬 | 4F5A | 4758 | 5BEC | 3441 | 2033 | 漢 | 漢 | 7725 | 8705 | FA47 |
| 346F | 2079 | 器 | 器 | 2F36 | 1522 | FA38 | 347B | 2091 | 既 | 既 | 752B | 8511 | FA42 |
| 3527 | 2107 | 祈 | 祈 | 7973 | 8923 | FA4E | 3575 | 2185 | 虚 | 虛 | 7B4E | 9146 | 865B |
| 363F | 2231 | 郷 | 鄕 | 7C6C | 9276 | 9115 | 3641 | 2233 | 響 | 響 | 7D76 | 9386 | FA69 |
| 3650 | 2248 | 勤 | 勤 | 2E68 | 1472 | FA34 | 3660 | 2264 | 謹 | 謹 | 7C30 | 9216 | FA63 |
| 3730 | 2316 | 薫 | 薰 | 7B40 | 9132 | 85B0 | 3747 | 2339 | 掲 | 揭 | 7473 | 8483 | 63ED |
| 3762 | 2366 | 撃 | 擊 | 7522 | 8502 | 64CA | 3826 | 2406 | 研 | 硏 | 7923 | 8903 | 784F |
| 3972 | 2582 | 穀 | 穀 | 794D | 8945 | FA54 | 3975 | 2585 | 黒 | 黑 | 7E72 | 9482 | 9ED1 |
| 3B26 | 2706 | 殺 | 殺 | 7649 | 8641 | F970 | 3B63 | 2767 | 祉 | 祉 | 7934 | 8920 | FA4D |
| 3B6B | 2775 | 視 | 視 | 7B79 | 9189 | FA61 | 3C51 | 2849 | 煮 | 煮 | 7755 | 8753 | FA48 |
| 3C52 | 2850 | 社 | 社 | 7933 | 8919 | FA4C | 3C54 | 2852 | 者 | 者 | 7A44 | 9036 | FA5B |
| 3D2D | 2913 | 臭 | 臭 | 7A58 | 9056 | FA5C | 3D4B | 2943 | 祝 | 祝 | 793B | 8927 | FA51 |
| 3D6B | 2975 | 暑 | 暑 | 7543 | 8535 | FA43 | 3D6F | 2979 | 緒 | 緖 | 7A2C | 9012 | 7DD6 |
| 3D70 | 2980 | 署 | 署 | 7A3A | 9026 | FA5A | 3D74 | 2984 | 諸 | 諸 | 7C2E | 9214 | FA22 |
| 3E44 | 3036 | 渉 | 涉 | 766C | 8676 | 6D89 | 3E4D | 3045 | 祥 | 祥 | 793D | 8929 | FA1A |
| 3E75 | 3085 | 状 | 狀 | 776D | 8774 | 72C0 | 3F40 | 3132 | 神 | 神 | 793C | 8928 | FA19 |
| 4025 | 3205 | 瀬 | 瀨 | 773E | 8730 | 7028 | 4061 | 3265 | 節 | 節 | 7964 | 8968 | FA56 |
| 4144 | 3336 | 祖 | 祖 | 7939 | 8925 | FA50 | 414E | 3346 | 僧 | 僧 | 2E49 | 1441 | FA31 |
| 4158 | 3356 | 層 | 層 | 4F61 | 4765 | FA3B | 4163 | 3367 | 巣 | 巢 | 7428 | 8408 | 5DE2 |
| 417D | 3393 | 増 | 增 | 2F5D | 1561 | 589E | 417E | 3394 | 憎 | 憎 | 745E | 8462 | FA3F |
| 4223 | 3403 | 贈 | 贈 | 7C3D | 9229 | FA65 | 4228 | 3408 | 即 | 卽 | 2E71 | 1481 | 537D |
| 4332 | 3518 | 嘆 | 嘆 | 2F2F | 1515 | FA37 | 4378 | 3588 | 著 | 著 | 7B27 | 9107 | FA5F |
| 4427 | 3607 | 徴 | 徵 | 7444 | 8436 | 5FB5 | 4428 | 3608 | 懲 | 懲 | 7461 | 8465 | FA40 |
| 444D | 3645 | 塚 | 塚 | 2F57 | 1555 | FA10 | 4554 | 3752 | 都 | 都 | 7C6A | 9274 | FA26 |
| 4641 | 3833 | 徳 | 德 | 7445 | 8437 | 5FB7 | 464D | 3845 | 突 | 突 | 7951 | 8949 | FA55 |
| 4671 | 3881 | 難 | 難 | 7D63 | 9367 | FA68 | 475F | 3963 | 梅 | 梅 | 7565 | 8569 | FA44 |
| 484B | 4043 | 繁 | 繁 | 7A33 | 9019 | FA59 | 4855 | 4053 | 晩 | 晚 | 753C | 8528 | 665A |
| 485C | 4060 | 卑 | 卑 | 2E6E | 1478 | FA35 | 486A | 4074 | 碑 | 碑 | 7927 | 8907 | FA4B |
| 4950 | 4148 | 賓 | 賓 | 7C38 | 9224 | FA64 | 4951 | 4149 | 頻 | 頻 | 7D7B | 9391 | FA6A |
| 4952 | 4150 | 敏 | 敏 | 7528 | 8508 | FA41 | 4953 | 4151 | 瓶 | 甁 | 7847 | 8839 | 7501 |
| 496E | 4178 | 侮 | 侮 | 2E38 | 1424 | FA30 | 4A21 | 4201 | 福 | 福 | 7941 | 8933 | FA1B |
| 4A3B | 4227 | 併 | 倂 | 2E3C | 1428 | 5002 | 4A3D | 4229 | 塀 | 塀 | 2F5A | 1558 | FA39 |
| 4A59 | 4257 | 勉 | 勉 | 2E63 | 1467 | FA33 | 4A62 | 4266 | 歩 | 步 | 7643 | 8635 | 6B65 |
| 4B4F | 4347 | 墨 | 墨 | 2F5E | 1562 | FA3A | 4B68 | 4372 | 毎 | 每 | 764A | 8642 | 6BCF |
| 4C48 | 4440 | 免 | 免 | 2E50 | 1448 | FA32 | 4C61 | 4465 | 戻 | 戾 | 7463 | 8467 | 623E |
| 4D6A | 4574 | 頼 | 賴 | 7C3A | 9226 | 8CF4 | 4D73 | 4583 | 欄 | 欄 | 763B | 8627 | F91D |
| 4E34 | 4620 | 隆 | 隆 | 7D5D | 9361 | F9DC | 4E3A | 4626 | 虜 | 虜 | 7B4F | 9147 | F936 |
| 4E50 | 4648 | 緑 | 綠 | 7A28 | 9008 | 7DA0 | 4E5E | 4662 | 涙 | 淚 | 7673 | 8683 | 6DDA |
| 4E60 | 4664 | 類 | 類 | 7E24 | 9404 | F9D0 | 4E71 | 4681 | 暦 | 曆 | 7547 | 8539 | 66C6 |
| 4E72 | 4682 | 歴 | 歷 | 7645 | 8637 | 6B77 | 4E7D | 4693 | 練 | 練 | 7A2E | 9014 | FA57 |
| 4F23 | 4703 | 錬 | 鍊 | 7D3B | 9327 | 934A | 4F2D | 4713 | 廊 | 廊 | 742E | 8414 | F928 |
| 4F2F | 4715 | 朗 | 朗 | 754E | 8546 | F929 | 4F3A | 4726 | 郎 | 郞 | 7C67 | 9271 | 90DE |
| 4F3F | 4731 | 録 | 錄 | 7D35 | 9321 | 9304 |
人名用漢字許容字体表に掲げられている字体のうち、旧字体がJIS基本漢字(JIS X 0208)に含まれている13組の新旧字体です。ただし「常用漢字表」に含まれていないもののみです。
人名用漢字許容字体表に旧字体が掲載されているもの5組、および、人名用漢字許容字体表に旧字体が掲載されていないもの8組(艶艷 亀龜 尭堯 晋晉 聡聰 槙槇 遥遙 瑶瑤)から成ります。
下記表のうち、漢和辞書「角川新字源」では旧字扱いになっていないものは下記の通りです。
亘亙(別字であるが、亙の字形を亘に誤り、亘が亙の意にも用いられる)
| JIS | 区点 | 新 | 旧 | JIS | 区点 | JIS | 区点 | 新 | 旧 | JIS | 区点 | JIS | 区点 | 新 | 旧 | JIS | 区点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3170 | 1780 | 艶 | 艷 | 6766 | 7170 | 3460 | 2064 | 巌 | 巖 | 565E | 5462 | 3535 | 2121 | 亀 | 龜 | 737D | 8393 |
| 3646 | 2238 | 尭 | 堯 | 7421 | 8401 | 3E77 | 3087 | 穣 | 穰 | 6355 | 6753 | 3F38 | 3124 | 晋 | 晉 | 5A69 | 5873 |
| 416F | 3379 | 聡 | 聰 | 6662 | 7066 | 4B6A | 4374 | 槙 | 槇 | 7422 | 8402 | 4C6F | 4479 | 弥 | 彌 | 573D | 5529 |
| 4D5A | 4558 | 遥 | 遙 | 7423 | 8403 | 4F3D | 4729 | 禄 | 祿 | 6333 | 6719 | 4F4B | 4743 | 亘 | 亙 | 4F4A | 4742 |
| 6076 | 6486 | 瑶 | 瑤 | 7424 | 8404 |
人名用漢字許容字体表に掲載されている旧字体が、JIS基本漢字(JIS X 0208)に含まれていない5組の新旧字体です。旧字は全てJISの第3水準に含まれているため、数値文字参照で記述してありますので、OSやブラウザのバージョンなどの環境によっては文字化けして表示される可能性があります。
| JIS | 区点 | 新 | 旧 | JIS | 区点 | ユニコード | JIS | 区点 | 新 | 旧 | JIS | 区点 | ユニコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D6D | 2977 | 渚 | 渚 | 7677 | 8687 | FA46 | 4376 | 3586 | 猪 | 猪 | 776F | 8779 | FA16 |
| 4276 | 3486 | 琢 | 琢 | 7825 | 8805 | FA4A | 4D34 | 4520 | 祐 | 祐 | 7938 | 8924 | FA4F |
| 4477 | 3687 | 禎 | 禎 | 7940 | 8932 | FA53 |