’26年7月の交信記録
| Date | Time | Callsign | Freq | Mode | his RS(T) | my RS(T) | his QTH | my QTH | Remarks |
| 26/07/27 | 18:29J | JH7IPR/8 | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道天塩郡(宗谷)幌延町 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/25 | 17:49J | JR1BQJ/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都日野市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/23 | 20:55J | JQ2RSZ | 7 | CW | 599 | 599 | 岐阜県安八郡安八町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/23 | 20:51J | JP2RCL/0 | 7 | CW | 599 | 599 | 新潟県佐渡市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/20 | 15:38J | JR3UFI/4 | 7 | CW | 599 | 599 | 広島県福山市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/18 | 11:48U | UA0CID | 7 | CW | 599 | 599 | Asiatic Russia | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/18 | 10:22J | JO2ASQ/3 | 7 | CW | 599 | 599 | 大阪府八尾市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/17 | 14:28J | JA1DDD | 7 | CW | 599 | 599 | 横浜市神奈川区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/17 | 14:17J | JE7ZFE | 7 | CW | 599 | 429 | 岩手県盛岡市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/15 | 19:45J | JI1IMS/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 神奈川県中郡大磯町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/15 | 19:35J | JM1OOP/QRP | 7 | CW | 599 | 599 | 神奈川県足柄上郡大井町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/15 | 19:31J | JF3WGG | 7 | CW | 599 | 599 | 大阪市東住吉区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/15 | 13:20J | JM1GDA/0 | 7 | CW | 599 | 599 | 新潟県長岡市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/14 | 17:40J | JQ3ONB/3 | 7 | CW | 599 | 599 | 大阪府守口市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/14 | 17:38J | JS2QWH/2 | 7 | CW | 599 | 599 | 三重県四日市市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/14 | 17:32J | JE7EHN/7 | 7 | CW | 599 | 599 | 福島県双葉郡広野町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/13 | 20:20J | JG3HON | 7 | CW | 599 | 599 | 京都市山科区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/13 | 20:11J | JJ0TJS | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県安曇野市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/07/05 | 14:58J | JA8NNT/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 茨城県つくば市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:57J | JN2AMD/2 | 430 | CW | 599 | 599 | 静岡県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:55J | JH1KPT | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県比企郡嵐山町 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:54J | JJ1YAF | 430 | CW | 599 | 599 | 茨城県つくば市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:53J | 7N1MJH | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都渋谷区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:52J | JK1JDY | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都東村山市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:47J | JH1XXB | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:44J | JF1YIR | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市青葉区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:44J | JR1ZTT | 144 | CW | 599 | 599 | 茨城県つくば市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:42J | 8J1KA/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:40J | JH1LTP/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 茨城県ひたちなか市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:39J | JF1RPZ | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都杉並区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:39J | JE1NVD | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県鴻巣市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:38J | JN2AMD/2 | 144 | CW | 599 | 599 | 静岡県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:37J | 7N1PFW/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 茨城県土浦市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:34J | JG1SRO | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:33J | JM1UWB/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 神奈川県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:29J | JJ1ONK | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都府中市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:23J | JO1ECR | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県鎌ヶ谷市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:21J | JJ1YAF | 144 | CW | 599 | 599 | 茨城県つくば市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:21J | JA1ZGP | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都調布市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:20J | JL1EXY | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都台東区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:19J | JL1IAO | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都日野市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 14:17J | JA1ZCX/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 栃木県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 13:43J | JG1SRO | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 11:18J | JA1YYE/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 11:17J | JE1LFX | 50 | CW | 599 | 599 | 横浜市旭区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 11:17J | JM1LRA | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県春日部市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 11:14J | JP1LRT | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都杉並区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 11:09J | JA0XQO/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 栃木県矢板市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 11:06J | JJ5QGK/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 11:04J | JL1IAO | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都日野市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 11:01J | JK1VMC | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 11:00J | JE1YKR | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都小平市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 10:57J | JA1YSW | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都三鷹市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 10:49J | JE1RRK | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都青梅市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 10:46J | JA1YGX | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都文京区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 10:41J | JQ1YER | 430 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 10:39J | JA1DFO/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 群馬県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 10:38J | JQ1ARQ | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県四街道市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 10:33J | JK1HIX | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県富津市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 10:31J | JI1MUG | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県厚木市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 10:29J | JA0MJD/0 | 430 | CW | 599 | 599 | 長野県上田市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 10:28J | JK1XDB | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都小金井市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 10:00J | JA1YGX | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都文京区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:59J | JA7YAA/7 | 144 | CW | 599 | 599 | 福島県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:56J | JR1BQJ/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都稲城市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:53J | JA1UOA | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都世田谷区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:51J | JH1KMC/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:49J | JR1YRI | 144 | CW | 599 | 599 | 神奈川県横須賀市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:47J | JF1ABZ | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:45J | JF5SIN/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:42J | JN1KWR | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:41J | JK1WSH/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 神奈川県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:35J | JI3AES/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:31J | JK1LSE/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:30J | JK1ODF/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:22J | JA7YAA/7 | 50 | CW | 599 | 599 | 福島県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:21J | JA1TFJ | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都青梅市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:19J | JA1ECG/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 茨城県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:17J | JQ1YUF | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:14J | JA1ZGP | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都調布市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:12J | JR1YYT/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 千葉県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:08J | JK1XDB | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都小金井市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:07J | 7M3LDC | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:05J | JA1ZCX/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 栃木県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/05 | 09:03J | JL1QOC | 50 | CW | 599 | 599 | 川崎市多摩区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 23:24J | JF1RPZ | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都杉並区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 23:22J | JL1BFI/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 群馬県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 23:20J | JA1YTS/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 茨城県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 23:17J | JE1NVD | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県鴻巣市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 23:15J | JG3DHN/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 茨城県桜川市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 23:13J | JA1UZG | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県流山市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 23:11J | 7L1GQM | 430 | CW | 599 | 599 | 川崎市中原区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 23:08J | JE1BJP/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 23:05J | JA1ZLO/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 23:04J | JF1JDG | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 23:01J | JJ1JJD | 144 | CW | 599 | 599 | 川崎市麻生区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 23:01J | JH1SLC | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県流山市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:57J | JI1NZA | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県浦安市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:56J | JR1DTN | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県流山市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:52J | JL1TBP | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県川越市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:48J | JL1QOC | 144 | CW | 599 | 599 | 川崎市多摩区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:47J | JR1FVV | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県市川市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:33J | JA2YKA/0 | 50 | CW | 599 | 599 | 長野県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:31J | JE7ZDX/7 | 50 | CW | 599 | 599 | 福島県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:28J | JA6GCE | 50 | CW | 599 | 599 | 鹿児島県霧島市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:25J | JA1ZGO | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:25J | JS2RAE/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:19J | JQ1YNV | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都武蔵野市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:16J | JR1BQJ/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都稲城市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:14J | JH1FNU | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県草加市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:12J | JJ1ZEJ/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 栃木県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:09J | JA1ZIT/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:05J | JA0XQO/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 栃木県矢板市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:04J | JN1KWR | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:01J | JA4WWO/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 22:00J | JA2HJP/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:59J | JP1LJH | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都渋谷区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:58J | JA1WWO | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県横浜市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:57J | JL1EXY | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都台東区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:55J | JI1HFJ | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県新座市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:53J | JE1NAL/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:50J | JQ1YUF | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:46J | JJ1VFE | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都西東京市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:45J | JH1XUZ | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県柏市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:43J | JK1CWV | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都西東京市 | %東京都豊島区% バンド修 | |
| 26/07/04 | 21:41J | JH0SDA/2 | 144 | CW | 599 | 599 | 静岡県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:40J | JA1ZVZ/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 神奈川県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:37J | JA1TMG | 144 | CW | 599 | 599 | 栃木県鹿沼市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:36J | JQ1YUF | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:35J | JF6LIU/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:32J | JA1YCQ | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都文京区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:31J | JQ1ARQ | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県四街道市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:29J | JA1ZGO | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:27J | JL1LNC | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:26J | JJ1ZEJ/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 栃木県 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:23J | JA1UOA | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都世田谷区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:20J | JA1YCQ | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都文京区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:17J | JA1PCM | 50 | CW | 599 | 599 | 千葉市稲毛区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:16J | JK1QAY | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:12J | JI1FLB | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都葛飾区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:10J | JI1KWH | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:08J | JL1EXY | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都台東区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:07J | JM1SMY | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:06J | JJ1JPE | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/04 | 21:04J | 7K1KPT | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都文京区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/03 | 20:58J | JN1EMG | 430 | FM | 59 | 59 | 埼玉県久喜市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/03 | 17:12J | JK6RIP/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 高知県宿毛市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/03 | 15:33J | JA8RJP | 50 | CW | 599 | 599 | 札幌市北区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/03 | 15:13J | JA8CLS | 50 | SSB | 599 | 599 | 北海道小樽市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/03 | 05:58U | HL5BLF | 21 | CW | 599 | 599 | Republic of Korea | %東京都豊島区% | |
| 26/07/03 | 12:31J | JH6WWY/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 福岡県大牟田市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/03 | 12:26J | JF2UPM | 10 | CW | 599 | 599 | 三重県松阪市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/03 | 12:24J | JA0BAJ/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 新潟市江南区 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/02 | 10:15J | JH2ACP | 10 | CW | 599 | 559 | 静岡県富士市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/02 | 10:09J | JH4TXW/4 | 10 | CW | 559 | 559 | 山口県萩市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/01 | 07:23U | HL2AVK | 50 | CW | 59 | 59 | Republic of Korea | %東京都豊島区% | |
| 26/07/01 | 16:18J | JM6CIP | 50 | CW | 59 | 59 | 宮崎県延岡市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/01 | 16:15J | JM6EXB | 50 | SSB | 59 | 59 | 熊本県菊池郡菊陽町 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/01 | 14:55J | JO1KSQ/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 千葉県白井市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/01 | 14:49J | 8N0MF | 10 | CW | 599 | 599 | 長野県松本市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/01 | 10:13J | JH1RYE/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 新潟県加茂市 | %東京都豊島区% | |
| 26/07/01 | 10:04J | JA1YVT/1 | 50 | SSB | 59 | 59 | 埼玉県秩父郡東秩父村 | %東京都豊島区% | |
「ご注意」
この交信記録は「メモ」的なものであって、正式な記録は当局の「業務日誌」にあります。この交信記録をアップロード後、記載の誤り、欠落が発見されても「業務日誌」の方は修正していますが、原則的にこの交信記録は修正していませんので(手が回らない)ご留意ください。
なお、この交信記録の誤りや欠落に気づかれた方は、当局までご一報頂ければ幸です。
過去のログはこちらからどうぞ。
SWLからのレポートです。