’26年4月の交信記録
| Date | Time | Callsign | Freq | Mode | his RS(T) | my RS(T) | his QTH | my QTH | Remarks |
| 26/04/29 | 18:03J | JK6RIP/4 | 7 | CW | 599 | 599 | 山口県阿武郡阿武町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/29 | 18:00J | JE4EZP | 7 | CW | 599 | 599 | 山口県宇部市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/29 | 17:51J | JF2LZT | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県愛西市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/28 | 19:44J | JJ0TJS | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県安曇野市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/28 | 19:39J | JA7TJ | 7 | CW | 599 | 599 | 岩手県一関市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 20:29J | JH6GFY | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 20:23J | JA6YLP | 7 | CW | 599 | 599 | 北九州市戸畑区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 20:20J | JJ1CZR | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 20:13J | JS6TSE | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 20:12J | JQ3IXG | 7 | CW | 599 | 599 | 京都府乙訓郡大山崎町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 19:43J | JH1FNU | 7 | CW | 599 | 599 | 埼玉県草加市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 19:39J | JR1YRI | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 19:28J | JF3DCH | 7 | CW | 599 | 599 | 和歌山県新宮市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 19:20J | JJ3QJI | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 19:16J | JR4QED/9 | 7 | CW | 599 | 599 | 広島県尾道市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 19:13J | JK2PVL | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 19:12J | JA7YAA | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 19:06J | JR1DVB/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 群馬県前橋市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 19:05J | JQ1UCG | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:51J | JA1YFL | 7 | CW | 599 | 599 | 山梨県甲府市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:49J | JK2XXK | 7 | CW | 599 | 599 | 岐阜県中津川市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:48J | JA1ZGP | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:38J | JE1RTQ | 7 | CW | 599 | 599 | 埼玉県東松山市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:35J | JF5SIM | 7 | CW | 599 | 599 | 香川県綾歌郡綾川町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:32J | JG1SRO | 7 | CW | 599 | 599 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:32J | JM1LRA | 7 | CW | 599 | 599 | 埼玉県春日部市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:26J | JH6WXF | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:24J | JH2CMH | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県日進市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:18J | JM1LQI | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:16J | JJ1XNF | 7 | CW | 599 | 599 | 横浜市戸塚区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:15J | JK7UST | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:13J | JE1SLP | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:11J | JK1VMC | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:08J | JL1LOF | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:07J | JM1SMY | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:05J | JH1HIC | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 16:01J | JG1XIO | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 15:59J | JH1YAK | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 15:02J | JJ2YRE | 7 | CW | 599 | 599 | 静岡県伊豆市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 15:01J | JG3DHN/0 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:59J | JA2YKA | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:52J | JH0EPI | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:48J | JF2QNM | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県大府市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:45J | JE1CQT | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県市原市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:38J | JA1CP | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:35J | JK1QYL | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県大網白里市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:29J | JQ1VDJ | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:25J | JN1ECL | 7 | CW | 599 | 599 | 横浜市青葉区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:24J | JF2OZH | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県岡崎市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:21J | JH5YVC | 7 | CW | 599 | 599 | 香川県高松市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:20J | JE3VRJ | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:19J | JA7KED | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:15J | JJ1AEB | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:11J | JH1DHV/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:06J | JA1TFJ | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:05J | JH7TIX | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 14:02J | JJ1FXF | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県八街市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 13:57J | JR7FMQ | 7 | CW | 599 | 599 | 宮城県富谷市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 13:56J | JS1OYN | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 13:55J | JK1AUY/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 13:53J | JH7UJU | 7 | CW | 599 | 599 | 仙台市青葉区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:36J | JS2GYN | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:35J | JA1VQM/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:34J | JQ1YUF | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:32J | JI1CSQ | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:30J | JA0DVE | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県千曲市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:29J | JR4ZUZ | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:28J | JE1YEM | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:26J | JA3YVI | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:25J | JA2YNI | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:22J | JA5DVK | 7 | CW | 599 | 599 | 高知県高知市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:19J | JJ1YAF | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:18J | JQ1YER | 7 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:17J | JA2MOG | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県西尾市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:15J | JA1YAX | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:14J | JK2VOC | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:12J | JA0IOF | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県長野市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:11J | JA1COU | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:08J | JG1PLA/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:06J | JJ5QGK | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:05J | JJ1JPE | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:04J | JR2BYJ | 7 | CW | 599 | 599 | 三重県四日市市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 12:00J | JA2ZDU/2 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:59J | JA7DNO | 7 | CW | 599 | 599 | 仙台市泉区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:57J | JH4RAL/3 | 7 | CW | 599 | 599 | 滋賀県大津市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:53J | JL1MWI | 7 | CW | 599 | 599 | 神奈川県座間市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:51J | JH3GBD/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:50J | JK0AAU | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:48J | JR0ZBZ | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:42J | JI4WHS | 7 | CW | 599 | 599 | 広島県東広島市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:39J | JA0EMS | 7 | CW | 599 | 599 | 新潟市秋葉区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:36J | JA1PNA | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:34J | JM1GDA | 7 | CW | 599 | 599 | 栃木県那須郡那須町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:33J | JR1MEG | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:32J | JK1FNL | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:31J | JE1LFX | 7 | CW | 599 | 599 | 横浜市旭区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:28J | JN1JYD | 7 | CW | 599 | 599 | 横浜市栄区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:26J | JA3YAA/3 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:25J | JA7ODY | 7 | CW | 599 | 599 | 仙台市若林区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:23J | JA1YNX | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:19J | JA7SUR/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:16J | JH7QXJ | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:15J | JA1TMG | 7 | CW | 599 | 599 | 栃木県鹿沼市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:14J | JE1YKR | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 11:10J | JH4WBY | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:40J | JK1YMM | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:38J | JH1ASG | 7 | CW | 599 | 599 | 埼玉県戸田市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:37J | JF3IYW/5 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:35J | JG1FMA | 7 | CW | 599 | 599 | 神奈川県茅ヶ崎市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:34J | JA5CBU | 7 | CW | 599 | 599 | 香川県東かがわ市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:32J | JN7TAN | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:27J | JA1BJI | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:26J | JR2HZZ | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:25J | JR3NZC | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:20J | JA1CJP | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:17J | JH0OXS | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県飯山市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:08J | JA1YQH | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:05J | JQ1YEP | 7 | CW | 599 | 599 | 茨城県日立市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 10:03J | JP2XYT | 7 | CW | 599 | 599 | 三重県伊勢市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 09:59J | JO1VRK/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 09:58J | JN2AMD | 7 | CW | 599 | 599 | 岐阜県中津川市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 09:50J | JK1HIX | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県富津市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 09:45J | JL3KJY | 7 | CW | 599 | 599 | 和歌山県和歌山市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 09:42J | JA3YUA | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 09:41J | JI1XSE/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/26 | 09:39J | JG1UQD | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県浦安市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 22:22J | JF4ETK | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 22:18J | JA8YBY/8 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 22:17J | JG2WND | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県長久手市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 22:13J | JF2FIU | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県豊橋市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 22:08J | JK3HFN | 7 | CW | 599 | 599 | 兵庫県姫路市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 22:05J | JM8SMO | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 22:00J | JR9HET | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:58J | JJH5PHC/5 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:32J | 7K4AEA | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:29J | JF2RVJ | 7 | CW | 599 | 599 | 三重県名張市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:27J | JK1XDB | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:24J | JA1ZGO | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:24J | JK0ABQ | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:23J | JA4MSM | 7 | CW | 599 | 599 | 鳥取県米子市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:22J | JK1YMM | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:21J | JR8OGB | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:19J | JA1ZTF/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:17J | JI8KXC | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:15J | JR0KTF | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県木曽郡木曽町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:11J | JA5QYR | 7 | CW | 599 | 599 | 香川県香川郡直島町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:10J | JF3BFS | 7 | CW | 599 | 599 | 兵庫県洲本市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:09J | JK1JDY | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都東村山市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:08J | JJ5AKK/5 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:06J | JE7DMH | 7 | CW | 599 | 599 | 福島県会津若松市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:05J | JR3OQJ | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/25 | 21:01J | 7L4SCQ/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/24 | 19:50J | JS6UWQ/6 | 7 | CW | 599 | 559 | 沖縄県うるま市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/24 | 19:38J | JE1RXJ/0 | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県安曇野市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/23 | 20:08J | JA6GAO | 7 | CW | 599 | 599 | 北九州市小倉南区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/23 | 13:36J | JE9KZK/9 | 7 | CW | 599 | 599 | 福井県福井市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/23 | 13:28J | JA1RLQ | 7 | CW | 599 | 599 | 茨城県潮来市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/22 | 19:48J | JA3WQX/2 | 7 | CW | 559 | 599 | 愛知県犬山市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/22 | 19:38J | JA2GWL | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県西尾市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 26/04/20 | 11:58J | 8J9VLP/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 福井県南条郡南越前町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/20 | 11:37J | JM4MDV/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 山口県下松市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/19 | 15:47J | JK2RCP | 10 | CW | 599 | 599 | 静岡県静岡市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/19 | 15:45J | JE7XXE/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 山形県鶴岡市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/19 | 11:24J | JF3BFS/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 徳島県三好市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/19 | 11:21J | JA1RL | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/18 | 10:26J | JP1ITN/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 長崎県西海市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/17 | 15:51J | JH8CBH | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道函館市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/17 | 15:47J | JS2KOP/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 京都市伏見区 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/16 | 14:26J | JA2MYA | 10 | CW | 599 | 599 | 岐阜県岐阜市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/16 | 14:20J | JN3EDK | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府泉南郡熊取町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/16 | 14:17J | JA5GYU | 10 | CW | 599 | 599 | 愛媛県伊予郡松前町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/14 | 08:07U | R0BHZ | 10 | CW | 599 | 599 | Asiatic Russia | %東京都豊島区% | |
| 26/04/14 | 14:27J | JS2LOG/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県稲沢市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/13 | 15:15J | JE9KZK/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 福井県越前市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/13 | 15:11J | 7M1RIS/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/13 | 15:08J | JA4RWN/4 | 10 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
| 26/04/13 | 15:05J | JN7MLJ/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 宮城県東松島市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/13 | 14:19J | JI2XLN | 10 | CW | 599 | 599 | 三重県桑名市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/13 | 14:17J | JK6RIP/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 高知県吾川郡仁淀川町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/12 | 15:25J | JG6KOU/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 福岡市博多区 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/12 | 15:23J | JM6CIP/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 宮崎県児湯郡木城町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/12 | 15:19J | JS2KOP/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 京都府木津川市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/12 | 15:13J | JK6RIP/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 高知県土佐郡大川村 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/12 | 13:52J | JM6CIP/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 宮崎県東諸県郡綾町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/12 | 13:47J | JL1LOF/1 | 50 | SSB | 59 | 59 | 埼玉県飯能市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/11 | 13:38J | JH4RUM/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 岡山市中区 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/11 | 13:34J | JI2OJV/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県瀬戸市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/11 | 13:31J | JO2ASQ/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 鹿児島県鹿児島郡十島村 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/11 | 13:24J | JM6CIP/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 宮崎県西臼杵郡日之影町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/11 | 13:20J | JG2QPQ/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 静岡県磐田市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/11 | 10:27J | JE6CIY/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 山口県長門市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/11 | 10:25J | JP3AIM/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 奈良県高市郡高取町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/11 | 10:21J | JR7FMQ/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 宮城県遠田郡涌谷町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/11 | 09:58J | JR6JHE | 10 | CW | 599 | 599 | 鹿児島県鹿児島市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/10 | 17:22J | 8J4VLP/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 岡山県美作市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/10 | 16:58J | JK6RIP/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 高知県長岡郡本山町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/10 | 15:25J | JA0QBY/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 新潟県妙高市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/10 | 15:23J | JE8CXM | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道帯広市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/10 | 14:38J | JA1FWY/QRP | 10 | CW | 559 | 559 | 神奈川県横須賀市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/10 | 14:35J | JS2KOP/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 京都府京田辺市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/10 | 13:19J | JH3HGI/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 兵庫県赤穂郡上郡町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/10 | 13:15J | JE9KZK/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 福井県鯖江市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/09 | 14:35J | JJ7XAD/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 福島県耶麻郡西会津町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/09 | 14:32J | 7M1RIS/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県戸田市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/09 | 13:00J | JA7KJR/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 仙台市若林区 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/09 | 12:59J | 8J3O/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 京都市下京区 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/09 | 12:55J | JJ7XAD/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 福島県河沼郡会津坂下町 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/08 | 13:59J | 7L4IRU/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 茨城県坂東市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/08 | 13:57J | JE1MGR/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県加須市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/07 | 17:32J | 8J3O/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 京都府京田辺市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/07 | 10:36J | JS2KOP/3 | 10 | CW | 599 | 559 | 大阪府枚方市 | %東京都豊島区% | |
| 26/04/06 | 11:30J | 8J3O/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 京都府京田辺市 | %東京都豊島区% | |
