’25年11月の交信記録
| Date | Time | Callsign | Freq | Mode | his RS(T) | my RS(T) | his QTH | my QTH | Remarks |
| 25/11/30 | 15:08J | JA1OSN/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 宮城県宮城郡利府町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/30 | 15:03J | JR4EUD/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 岡山県備前市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/30 | 14:58J | JS2KOP/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 京都市伏見区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/30 | 14:52J | JG6IPE/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 熊本県玉名郡和水町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/28 | 15:06J | 7L4IRU/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 茨城県常総市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/28 | 14:55J | JF2CRP/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 名古屋市守山区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/27 | 14:24J | JM6CIP/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 宮崎県西臼杵郡高千穂町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/27 | 14:10J | JJ5AKK/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 徳島県鳴門市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/27 | 14:07J | JK6RIP/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 広島県安芸郡海田町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/27 | 10:23J | JR3OQJ | 10 | CW | 599 | 599 | 兵庫県相生市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/24 | 14:19J | JJ1ONK | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都府中市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:22J | JA1PTK | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:21J | JE1LHN/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:20J | JJ1IAW | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都杉並区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:19J | JE1WYC | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:17J | JA1IQV | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都杉並区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:15J | JH2COZ | 430 | CW | 599 | 599 | 静岡県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:14J | JH1RDI | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:12J | JK1CNL/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:11J | JJ1ENZ | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都青梅市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:09J | JA1GDU | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:08J | JA1RXC | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:07J | JR1UIE/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:06J | JP1LRT | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都杉並区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:05J | JK1NSR/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 茨城県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:04J | JA1GFD | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:03J | JR1UJX | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:01J | JJ1QLT | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都日野市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 14:01J | JA1QWF | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/22 | 14:00J | JO1EUJ/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:59J | JL1GHQ | 430 | CW | 599 | 599 | 相模原市南区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:58J | JM1TQH/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県新座市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:56J | JM1LRQ | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:55J | JO1LDY/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:44J | JP7PQF/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都西多摩郡日の出町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:43J | JL1BFI/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 群馬県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:41J | JI1PUC/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都青梅市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:41J | JI1FLB | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都葛飾区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:37J | JG1RRU/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都小金井市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:35J | 7K2COL | 430 | CW | 599 | 599 | 横浜市緑区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:32J | 7N1MJH | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都渋谷区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:29J | JH1FNU | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県草加市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:27J | JK1VMC | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:26J | JK1UVL | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都府中市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:23J | JK1BGV | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都葛飾区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:21J | JM1LRA | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県春日部市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:18J | JO1CRA | 430 | CW | 599 | 599 | 栃木県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:16J | JN1KWR | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 13:13J | JH1XUP | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都三鷹市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:39J | JK1RSJ | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:38J | JA1RVO | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都東村山市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:38J | JH1HST | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県草加市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:37J | JL1USZ | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都東大和市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:36J | JF1HAJ | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:34J | JE1JAC | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:33J | JK1IXS | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都青梅市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:33J | JI1RWC/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 栃木県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:32J | JQ1DSK/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:30J | JJ1TFO/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都荒川区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:29J | JG3DHN/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:27J | JJ1SSY/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:27J | JH0SDA/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:26J | JE1TRV | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都町田市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:25J | 7K1JFM/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:24J | 7L1PNG | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都品川区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:23J | JK1PKJ | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都杉並区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:22J | JF1TFC | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉市美浜区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:21J | JJ1XQU | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県鎌ヶ谷市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:20J | JA0FKM/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 栃木県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:19J | JR1KVN | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:18J | JJ1JQM | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:17J | JF1JDG | 430 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:17J | JH1ASG | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県戸田市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:16J | JM1GOH | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:15J | JK1BBO | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県柏市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:13J | JM1BMM | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県綾瀬市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:13J | JA1XYP | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都調布市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:02J | JF6LIU/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 11:00J | JK1QAY | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:57J | JK1JHU | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都中野区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:55J | JH3GBD/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 茨城県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:54J | JA1GQC | 430 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:37J | JK1BVN | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県久喜市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:35J | JH1SLC | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県流山市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:33J | JR1NKN | 430 | CW | 599 | 599 | 多摩市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:32J | JI3AES/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:29J | JR1FVV | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:25J | JH1MZG | 430 | FM | 59 | 59 | 埼玉県新座市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:24J | 7M2VPR | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都大田区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:22J | JL1TBP | 430 | FM | 59 | 59 | 埼玉県川越市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:20J | JP1LJH | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都渋谷区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:19J | JA7QLP/1 | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:17J | JA1UOA | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都世田谷区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:15J | JE1CQT | 430 | FM | 59 | 59 | 千葉県市原市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:14J | JA0XQO/1 | 430 | FM | 59 | 59 | 栃木県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:13J | JA4WWO/1 | 430 | FM | 59 | 59 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:11J | JA1CP | 430 | FM | 59 | 59 | 神奈川県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:09J | JL1LNC | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:07J | 7K1CRO/1 | 430 | FM | 59 | 59 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:04J | 7L2LEG/1 | 430 | FM | 59 | 59 | 埼玉県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 10:03J | JA1TMG/1 | 430 | FM | 59 | 59 | 栃木県 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/23 | 09:59J | JJ1ONK | 430 | CW | 59 | 59 | 東京都府中市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/22 | 19:39J | JA1YQN | 430 | FM | 59 | 59 | 東京都千代田区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/22 | 11:27J | JF21WW/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 奈良県大和郡山市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/22 | 11:17J | JR3OQJ | 10 | CW | 599 | 599 | 兵庫県相生市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/22 | 10:57J | JF3EIG/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 和歌山県和歌山市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/22 | 10:52J | JE9KZK/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 福井県勝山市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/20 | 11:08J | JA3RAF | 10 | CW | 599 | 599 | 神戸市西区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/20 | 11:06J | JO1ZNL | 10 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/20 | 10:50J | JA1WNZ | 144 | SSB | 59 | 59 | 東京都渋谷区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/20 | 10:43J | JR1FVV | 144 | SSB | 59 | 59 | 千葉県市川市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/19 | 17:04J | 7N3VAL | 144 | SSB | 59 | 59 | 東京都東村山市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/19 | 17:02J | JI1JRE | 144 | SSB | 59 | 59 | 千葉県我孫子市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/18 | 14:21J | JJ7XAD/7 | 10 | CW | 599 | 559 | 福島県西白河郡泉崎村 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/18 | 14:15J | JM1JAN | 144 | SSB | 55 | 52 | 埼玉県ふじみ野市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/18 | 14:15J | JL1VGA | 144 | SSB | 59 | 59 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/17 | 19:30J | 7M3CBF/1 | 144 | SSB | 59 | 59 | 東京都葛飾区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/17 | 19:25J | 7M3EFK | 144 | SSB | 59 | 59 | 横浜市青葉区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/17 | 13:12J | 7M3OUK | 144 | SSB | 59 | 54 | 東京都日野市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/16 | 11:47J | JE2SDE/2 | 144 | SSB | 57 | 59 | 静岡県伊豆の国市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/16 | 11:41J | JA3YRL | 10 | CW | 599 | 599 | 滋賀県東近江市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/16 | 11:39J | JL2JGX/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 岐阜県可児郡御嵩町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/16 | 11:35J | JA4SVS/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 山口県周南市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/15 | 19:54J | JR1DVB | 144 | SSB | 59 | 59 | 群馬県桐生市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/14 | 15:00J | JH1TEB | 144 | SSB | 59 | 59 | 東京都立川市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/14 | 13:57J | JR3BWF/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪市大正区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/14 | 13:51J | JS1IFK/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 神奈川県足柄上郡 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/14 | 13:49J | JL1VNI/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都西東京市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/13 | 14:49J | JA1RYC | 144 | SSB | 59 | 59 | 東京都昭島市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/13 | 13:01J | JA1PTK/1 | 10 | CW | 599 | 559 | 埼玉県入間郡毛呂山町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/12 | 20:36J | 7K3AOH | 144 | SSB | 59 | 59 | さいたま市北区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/12 | 13:02J | 7L3ATQ/1 | 144 | SSB | 59 | 59 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/12 | 12:47J | JJ1DPG/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 神奈川県藤沢市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/11 | 19:43J | 7L4BUL | 144 | SSB | 59 | 59 | 横浜市保土ヶ谷区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/11 | 14:40J | JI2SVL | 10 | CW | 599 | 599 | 静岡県三島市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/11 | 14:33J | JK6RIP/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 広島県三原市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/11 | 13:51J | JF1LLB | 10 | CW | 599 | 599 | 川崎市高津区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/11 | 13:39J | JF1FTG/1 | 144 | SSB | 59 | 59 | 茨城県猿島郡五霞町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/10 | 19:59J | JO1NGQ | 144 | SSB | 59 | 59 | 群馬県館林市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/09 | 10:38J | 7M2VPR/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 静岡県賀茂郡河津町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/05 | 15:32J | JH7BIQ | 10 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
| 25/11/05 | 14:24J | JK6RIP/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 愛媛県上浮穴郡 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/03 | 16:02J | JG3UVN | 10 | CW | 599 | 599 | 滋賀県栗東市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/03 | 15:59J | JR3LCF/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/03 | 15:50J | JE3ISH/3QRP | 10 | CW | 599 | 599 | 京都府向日市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/03 | 14:43J | 7M1GYH | 10 | CW | 599 | 599 | 川崎市高津区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/03 | 14:37J | 8J0GOSEN/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 新潟県五泉市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/03 | 14:32J | JN3FPV/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府阪南市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/03 | 14:30J | JA1ZVZ/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 静岡県賀茂郡河津町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/02 | 20:22J | JL1IIA | 430 | FM | 59 | 59 | 埼玉県三郷市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/02 | 17:08J | JM6CIP/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 鹿児島県曽於市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/02 | 14:55J | JR7XRF/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 宮城県多賀城市 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/02 | 14:53J | JH3TBY/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 石川県能美郡川北町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/02 | 14:47J | JA8JXC/8 | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道河東郡士幌町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/02 | 14:38J | JK6RIP/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 徳島県那賀郡 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/01 | 19:36J | JG1KTC/1 | 430 | FM | 59 | 59 | 埼玉県入間郡越生町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/01 | 15:31J | JR7FMQ/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 仙台市泉区 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/01 | 13:45J | JH1RYE | 10 | CW | 599 | 599 | 群馬県吾妻郡東吾妻町 | %東京都豊島区% | |
| 25/11/01 | 13:39J | JG1GUW/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 長野県下伊那郡根羽村 | %東京都豊島区% | |
「ご注意」
この交信記録は「メモ」的なものであって、正式な記録は当局の「業務日誌」にあります。この交信記録をアップロード後、記載の誤り、欠落が発見されても「業務日誌」の方は修正していますが、原則的にこの交信記録は修正していませんので(手が回らない)ご留意ください。
なお、この交信記録の誤りや欠落に気づかれた方は、当局までご一報頂ければ幸です。
過去のログはこちらからどうぞ。
SWLからのレポートです。