’25年10月の交信記録
| Date | Time | Callsign | Freq | Mode | his RS(T) | my RS(T) | his QTH | my QTH | Remarks |
| 25/10/30 | 14:11J | JP7ERZ/7 | 10 | CW | 559 | 599 | 福島県相馬郡新地町 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/28 | 14:19J | JQ2NUD | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県刈谷市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/28 | 14:16J | 8J3SHIGA/2 | 7 | CW | 599 | 599 | 滋賀県野洲市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/26 | 13:47J | JF7RJM/0 | 7 | CW | 599 | 599 | 新潟県長岡市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/26 | 13:43J | JH9DRX/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 埼玉県蓮田市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/26 | 13:34J | JJ0TJS | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県安曇野市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/26 | 13:29J | 7L4SCQ/1 | 7 | CW | 599 | 439 | 埼玉県児玉郡上里町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/25 | 18:50J | 8J5ANPAN/5 | 7 | CW | 599 | 599 | 高知県四万十市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/25 | 18:45J | JH4WUI | 7 | CW | 599 | 579 | 岡山市北区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/25 | 18:35J | JJ1RUI | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/25 | 17:11J | JK2RCP | 7 | CW | 599 | 599 | 静岡県裾野市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/25 | 17:03J | JE7CWH/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都大島支庁新島村 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/25 | 14:26J | JK2MGT/2 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/25 | 14:14J | JK1ZIP | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/24 | 19:45J | 8J5ANPAN/5 | 7 | CW | 599 | 599 | 高知県高岡郡四万十町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/23 | 21:11J | 7N3ORC | 7 | CW | 599 | 559 | 千葉市美浜区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/23 | 19:20J | JA6GAO | 7 | CW | 599 | 599 | 北九州市小倉南区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/20 | 14:21J | JA4VNE/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 山口県下関市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/20 | 13:47J | JA0RL/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 長野県飯田市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/20 | 13:42J | JA8GAK | 10 | CW | 579 | 569 | 北海道釧路市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/19 | 17:15J | JF4CAK/QRP | 10 | CW | 599 | 599 | 山口県山口市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/19 | 15:48J | JR3LCF/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 和歌山県橋本市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/19 | 15:44J | JO7RAA | 10 | CW | 599 | 599 | 福島県いわき市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/19 | 15:42J | JJ1DPG/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 千葉県君津市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/19 | 15:39J | JJ7XAD/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 福島県大沼郡昭和村 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/19 | 15:36J | JH1LGZ/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 山梨県甲府市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/19 | 13:31J | 8J3SHIGA/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 滋賀県高島市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/19 | 13:25J | JF2IWW/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 三重県多気郡多気町 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/19 | 09:49J | JP3AIM/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 堺市西区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/19 | 09:47J | JE9KZK/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 福井県敦賀市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/19 | 09:44J | JA4RQO/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 島根県邑智郡邑南町 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/19 | 09:40J | JE2EHP/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 岐阜県関市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 20:02J | 7N2GKJ | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都府中市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 20:00J | JE1WOY | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都江東区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:58J | JA1CP | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市緑区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:55J | 7K1DPE | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県蓮田市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:54J | JA1GFD | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:53J | JE1WYC | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県市川市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:51J | JP1FFS/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都北区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:50J | JQ1YNV | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都武蔵野市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:48J | JA1YAX | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:46J | 7L1FFH | 144 | CW | 599 | 599 | さいたま市見沼区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:45J | JG1DVW | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県市川市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:43J | JF1MLG | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市鶴見区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:41J | JK1XDB | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都小金井市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:40J | JM1SMY | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:39J | JI1LHT | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県北本市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:39J | JK1JHU | 144 | CW | 599 | 599 | 茨城県桜川市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:36J | JO1YKX | 144 | CW | 599 | 599 | さいたま市緑区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:33J | JQ1ARQ | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県四街道市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 19:09J | JJ1CBY | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:54J | JK1QAY | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:52J | JK1REJ | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都府中市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:51J | JR1LWS | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県上尾市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:50J | JQ1ARQ | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県四街道市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:49J | JR1UJX | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:48J | JA1BJI | 430 | CW | 599 | 599 | 横浜市都筑区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:47J | JK1JHU | 430 | CW | 599 | 599 | 茨城県桜川市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:39J | JR1ZTT | 430 | CW | 599 | 599 | 茨城県つくば市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:26J | JF1JDG | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:20J | JN1ECL | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市青葉区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:15J | JF1JDG | 50 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:12J | JJ1YAF | 50 | CW | 599 | 599 | 茨城県つくば市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 18:05J | JA0MJD/0 | 430 | CW | 599 | 599 | 長野県南佐久郡 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 17:59J | JA1QEU | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市都筑区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 17:57J | JM1LQI | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県朝霞市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 17:50J | JR1YRI | 50 | CW | 599 | 599 | 神奈川県横須賀市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 17:42J | JM1LAW | 50 | CW | 599 | 599 | 神奈川県藤沢市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 17:39J | JJ3JZM/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 群馬県吾妻郡 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 17:33J | JE1NAL/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県横須賀市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 17:28J | JJ1JPE | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 16:09J | JA0FKM/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県越谷市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 15:59J | JA1ZGO | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 15:51J | JG3DHN/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 15:46J | JA1UOA | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都世田谷区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 15:37J | JF1UOX | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県三浦市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 15:35J | JK1HIX | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県富津市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 15:33J | JN1XTJ | 430 | CW | 599 | 599 | 横浜市南区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 15:30J | JA0XQO/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 栃木県矢板市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 15:28J | JA1YML | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県草加市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 15:26J | JQ1YUF | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 15:24J | JI1ALP | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県松戸市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 15:19J | JH1YAK | 144 | CW | 599 | 599 | 群馬県太田市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 15:18J | JK1HIX | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県富津市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 14:17J | JR1MEG | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 14:15J | JA1YYE | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 14:11J | JO1ZRX | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都小金井市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 14:02J | JJ1FXF | 50 | CW | 599 | 599 | 千葉県八街市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 14:00J | JQ1VDJ | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県秩父郡 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:56J | JL1QOC | 430 | CW | 599 | 599 | 川崎市多摩区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:53J | JF1ELR | 430 | CW | 599 | 599 | 横浜市青葉区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:46J | JL1LOF/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県比企郡小川町 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:43J | JJ1LBJ | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市緑区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:40J | JN2AMD/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都西多摩郡 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:37J | JR1ZTT | 144 | CW | 599 | 599 | 茨城県つくば市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:34J | JA1COU | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県鴻巣市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:32J | JQ1YUF | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:30J | JL1LOF/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県比企郡小川町 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:28J | JP1LJH | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都渋谷区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:26J | JJ1CZR | 144 | CW | 599 | 599 | 神奈川県海老名市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:23J | JE1OOV | 50 | CW | 599 | 599 | 千葉県松戸市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:21J | JM1VNJ | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都大田区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:19J | JA1ZGO | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:16J | 7K1PTO | 50 | CW | 599 | 599 | 川崎市多摩区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 13:14J | JA1ZGP | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都調布市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 11:46J | JR1MEG | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 11:44J | JQ1YER | 430 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 11:40J | JR1FVV | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県市川市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 11:36J | JA1ZGP | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都調布市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 11:33J | JL1QOC | 144 | CW | 599 | 599 | 川崎市多摩区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 11:32J | JH1DWQ | 144 | CW | 599 | 599 | 群馬県前橋市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 11:26J | JG1KOE/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 群馬県前橋市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 11:25J | JR1YRI | 144 | CW | 599 | 599 | 神奈川県横須賀市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 11:23J | 7K2COL | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市緑区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 10:20J | JK1XDB | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都小金井市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 10:19J | 7L1ETP/1 | 430 | CW | 599 | 599 | さいたま市西区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 10:17J | JL1EXY | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都台東区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 10:14J | JA1YAX | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 10:10J | JA4WWO/1 | 430 | CW | 599 | 599 | さいたま市桜区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 10:08J | JJ1VXS/7 | 430 | CW | 599 | 599 | 福島県東白川郡 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 10:04J | JI1NIB/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 群馬県高崎市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 10:02J | JE1NVD | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県鴻巣市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 09:59J | JA1CTZ | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県鴻巣市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 09:57J | JR1FVV | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県市川市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 09:55J | JQ1TIV | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県越谷市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 09:52J | JA1YNX | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都世田谷区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 09:50J | JM1WBP | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県日高市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 09:45J | JA1CTZ | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県鴻巣市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 09:42J | JA0WDV/0 | 50 | CW | 599 | 599 | 長野県南佐久郡 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/12 | 09:35J | JL1LOF/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県比企郡小川町 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:46J | JJ1JPE | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:44J | JH1LTR/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 茨城県取手市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:40J | JN1KWR | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:38J | JA1RXC | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県蕨市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:34J | JK1QAY | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:32J | JQ1ZPD/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県松戸市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:31J | JR1MEG | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:27J | JQ1YER | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:26J | JE1KRS | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都葛飾区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:23J | JL1LNC | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:22J | JI1RXQ | 144 | CW | 599 | 599 | 茨城県古河市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:15J | JI1CAZ | 50 | CW | 599 | 599 | 千葉県八街市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:13J | JL1EXY | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都台東区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:10J | JQ1YUF | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 22:06J | JR1ZTT | 50 | CW | 599 | 599 | 茨城県つくば市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:57J | JA6JFO/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 横浜市神奈川区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:53J | JN1KWR | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:51J | JF6LIU/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市旭区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:48J | JA1BJI | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市都筑区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:43J | JH1VIX | 144 | CW | 599 | 599 | 相模原市中央区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:41J | JO1CRA/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 栃木県日光市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:38J | JA1DFK | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:36J | JR1UJX | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:33J | JA1YAX | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:31J | JQ1YER | 50 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:28J | JA1PCM | 50 | CW | 599 | 599 | 千葉市稲毛区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:26J | JA1XQC | 50 | CW | 599 | 599 | 千葉県船橋市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:24J | JM1SZY | 50 | CW | 599 | 599 | 横浜市青葉区 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:17J | JI1ACI | 50 | CW | 599 | 599 | 千葉県君津市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/11 | 21:14J | JM1LZT/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 栃木県日光市 | %東京都豊島区% | |
| 25/10/09 | 17:12J | JI1KWH/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/09 | 17:07J | JK6RIP/4 | 7 | CW | 599 | 599 | 岡山県浅口郡 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/09 | 00:00J | 7M1RIS/7 | 7 | CW | 599 | 599 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/09 | 00:00J | JA0IKP/0 | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県諏訪市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/08 | 19:19J | JS6UWQ | 7 | CW | 599 | 519 | 沖縄県うるま市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
| 25/10/08 | 17:05J | JA2GWL | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県西尾市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
「ご注意」
この交信記録は「メモ」的なものであって、正式な記録は当局の「業務日誌」にあります。この交信記録をアップロード後、記載の誤り、欠落が発見されても「業務日誌」の方は修正していますが、原則的にこの交信記録は修正していませんので(手が回らない)ご留意ください。
なお、この交信記録の誤りや欠落に気づかれた方は、当局までご一報頂ければ幸です。
過去のログはこちらからどうぞ。
SWLからのレポートです。