’24年7月の交信記録
7月28日までの交信にかかるQSLカードは、12月9日にJARL事務局へ持込みました。
Date | Time | Callsign | Freq | Mode | his RS(T) | my RS(T) | his QTH | my QTH | Remarks |
24/07/28 | 20:04J | 7K1GZX | 430 | FM | 55 | 53 | 東京都府中市 | %東京都豊島区% | |
24/07/26 | 20:12J | JR8WOW/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/26 | 19:41J | JH2ACP | 7 | CW | 599 | 599 | 静岡県富士市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/26 | 19:26J | JA1SYI | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県袖ヶ浦市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/26 | 19:23J | JA2GWL | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県西尾市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/25 | 19:30J | JA3KBS | 7 | CW | 599 | 599 | 兵庫県川西市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/25 | 19:27J | JA7TJ | 7 | CW | 599 | 599 | 岩手県一関市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/25 | 19:25J | JA9AIH | 7 | CW | 599 | 599 | 富山県高岡市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/25 | 19:20J | JA2RID | 7 | CW | 599 | 599 | 岐阜県岐阜市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/25 | 19:17J | JI1KUL | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県東金市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/25 | 13:31J | JP1PBP/0 | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県木曽郡木祖村 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/24 | 20:17J | JL3TOG/3 | 7 | CW | 599 | 599 | 奈良県北葛城郡広陵町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/24 | 19:19J | JJ2JQF/7 | 7 | CW | 599 | 599 | 福島県郡山市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/24 | 19:17J | JH8CBH | 7 | CW | 599 | 599 | 北海道函館市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/24 | 19:08J | JF2KXZ | 7 | CW | 599 | 599 | 三重県津市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/24 | 14:41J | JF4IQS/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都千代田区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/24 | 14:38J | JR5ILN/4 | 7 | CW | 599 | 599 | 鳥取県日野郡日南町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/23 | 19:52J | JE4YKD/4 | 7 | CW | 599 | 599 | 岡山県赤磐市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/23 | 19:46J | 8J1A70A/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都昭島市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/22 | 20:27J | JH4LGA | 7 | CW | 599 | 599 | 広島県尾道市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/22 | 20:26J | JG2MWA | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県稲沢市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/22 | 20:24J | JA3HDM | 7 | CW | 599 | 599 | 神戸市北区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/22 | 20:23J | JI1CSQ | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都足立区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/22 | 20:22J | JK1FFB | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉市花見川区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/22 | 20:19J | JK1VHJ | 7 | CW | 599 | 599 | 山梨県富士吉田市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/22 | 20:18J | JA9AIH | 7 | CW | 599 | 599 | 富山県高岡市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/22 | 20:16J | JL3ZNC/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/22 | 20:11J | JE1OFR | 7 | CW | 599 | 599 | 神奈川県小田原市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/22 | 19:59J | JA1WAV | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県南房総市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/22 | 15:22J | 7M4NGG/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 茨城県小美玉市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/21 | 14:17J | JH9DRX/3 | 7 | CW | 599 | 599 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/21 | 14:09J | JL1VNI/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都小金井市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/21 | 12:37J | JO7GQF | 7 | CW | 599 | 599 | 福島県南相馬市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/20 | 16:44J | JH2KAG/2 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/20 | 16:38J | JP1WYR/0 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/20 | 16:28J | JF2VAX/2 | 7 | CW | 599 | 599 | 三重県津市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/20 | 14:40J | JK3IJQ/3 | 7 | CW | 599 | 599 | 大阪府河内長野市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/20 | 14:36J | 8N1ITF/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/20 | 14:32J | JR7KGE/7 | 7 | CW | 599 | 599 | 山形県西置賜郡飯豊町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/20 | 14:27J | JJ2JQF/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 栃木県那須塩原市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/19 | 19:27J | JP7VLI | 7 | CW | 599 | 599 | 岩手県一関市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/18 | 14:02J | JH1KMC/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 茨城県稲敷郡河内町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/18 | 13:59J | 8J1YK70Y | 7 | CW | 599 | 599 | 茨城県結城市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/17 | 19:44J | JA0LDB | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県松本市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/17 | 19:27J | JA1KNB | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/17 | 19:13J | JL8MFM/QRP | 7 | CW | 599 | 599 | 北海道勇払郡(胆振)むかわ町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/17 | 09:09J | JH1KMC/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県我孫子市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/16 | 18:46J | JA2YKA | 7 | CW | 599 | 599 | 名古屋市千種区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/16 | 18:41J | JR1DVB/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 群馬県太田市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/16 | 18:38J | JA7JRC | 7 | CW | 599 | 599 | 山形県東置賜郡川西町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/16 | 10:47J | JA1OSN/7 | 7 | CW | 599 | 599 | 宮城県宮城郡利府町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/16 | 09:38J | JA2FMN | 7 | CW | 599 | 559 | 岐阜県大垣市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/15 | 19:47J | JH6RFC | 7 | CW | 599 | 599 | 福岡県八女市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/15 | 16:12J | JH1RYE/0 | 7 | CW | 599 | 599 | 新潟県三条市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/14 | 18:43J | 7N3ORC | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉市美浜区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/14 | 18:38J | JS1YOC/0 | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県飯田市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/14 | 11:27J | JL1UCH | 7 | CW | 599 | 599 | 栃木県芳賀郡茂木町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/14 | 11:24J | JF2FOX/3 | 7 | CW | 599 | 599 | 滋賀県犬上郡甲良町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/13 | 19:34J | JR1DVB/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/12 | 20:44J | JA9OJM/9 | 7 | CW | 599 | 599 | 石川県加賀市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/12 | 20:38J | JJ0TJS | 7 | CW | 559 | 599 | 長野県安曇野市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/12 | 20:33J | JQ2IQW | 7 | CW | 599 | 599 | 静岡県御殿場市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/12 | 10:44U | YS8RA | 7 | CW | 599 | 599 | El Salvador | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/12 | 19:39J | JK1RXR | 7 | CW | 599 | 559 | 神奈川県藤沢市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/11 | 19:55J | JH1KMC | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県我孫子市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/11 | 19:52J | JH2LSF | 7 | CW | 599 | 599 | 三重県尾鷲市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/11 | 14:49J | JK1MVC | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都目黒区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/11 | 12:39J | JM1IKW | 7 | CW | 599 | 599 | 栃木県河内郡上三川町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/10 | 21:08J | JS1GGW/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県白井市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/10 | 21:03J | JS6TUG/6 | 7 | CW | 599 | 599 | 沖縄県宜野湾市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/10 | 20:54J | JK1VRF | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都調布市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/10 | 16:12J | JF2CRP/2 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/09 | 19:15J | JF4IQS/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都江東区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/07/07 | 14:31J | JH1PVJ/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 14:24J | JK1LSE/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 川崎市高津区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 14:23J | JA0XQO/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 14:22J | JR1YRI | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県横須賀市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 14:21J | JE1NVD | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県鴻巣市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 14:12J | JJ4NZO/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 14:10J | JG8NKJ | 50 | CW | 599 | 599 | 札幌市厚別区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 14:09J | 7K4XNN | 50 | CW | 599 | 599 | 神奈川県小田原市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 14:07J | JA1CP | 50 | CW | 599 | 599 | 横浜市緑区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 14:05J | 7L1GQM | 50 | CW | 599 | 599 | 川崎市中原区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 14:02J | JA2YKA/0 | 50 | CW | 599 | 599 | 長野県下高井郡山ノ内町 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:57J | JA1WWO | 50 | CW | 599 | 599 | 横浜市青葉区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:55J | JM1SMY | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:54J | JQ1YNV | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都武蔵野市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:53J | JO1WIZ | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県越谷市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:34J | JJ1VFE | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都西東京市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:32J | JE7ZDX/7 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:30J | JQ1YUF | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:28J | JA8NNT/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 茨城県つくば市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:26J | JJ1YAF | 430 | CW | 599 | 599 | 茨城県つくば市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:24J | JS1YOC | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県朝霞市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:23J | JM1LQI | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:21J | JN1IEJ/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:20J | JR1AKD | 430 | CW | 599 | 599 | さいたま市見沼区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:18J | JL1BXK | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県木更津市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:15J | JO1ATK | 430 | CW | 599 | 599 | 神奈川県横須賀市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:14J | JK1VMC | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:12J | JI3AES/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:09J | JA1YCQ | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都文京区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:07J | JA1IAZ | 144 | CW | 599 | 599 | 横浜市青葉区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:06J | JA1YYE | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:04J | JA1YTS/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:03J | JK1GWS | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:02J | JG1KOE/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 13:00J | JK1JHU | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都中野区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:57J | JQ1ARQ | 50 | CW | 599 | 599 | 千葉県四街道市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:55J | JK1JHU | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都中野区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:52J | 7L1FFH | 50 | CW | 599 | 599 | さいたま市見沼区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:50J | JA1YYE | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:49J | JQ1YUF | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:48J | JS1YOC | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県朝霞市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:44J | JJ1VFE | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都西東京市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:43J | JK1GWS | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:42J | JP1LRT | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都杉並区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:40J | JO1ZUS/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:39J | 7K1PTO | 50 | CW | 599 | 599 | 川崎市多摩区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:37J | JN1MSO | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都稲城市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:36J | JL1LOF/1 | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県比企郡小川町 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:35J | 7K2COL | 50 | CW | 599 | 599 | 横浜市緑区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:32J | JG1XIO | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都調布市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:28J | JR1JYR | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県野田市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:26J | JA4WWO/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:24J | 7L2KOZ/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県流山市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:22J | 8J20NICT/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:19J | JA1IAZ | 430 | CW | 599 | 599 | 横浜市青葉区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:18J | JR1MEG/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:15J | JA1ZGO | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 12:15J | JK1QAY | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 11:27J | JE0KBP/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 群馬県北群馬郡榛東村 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 11:23J | JA1ZTF/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 11:19J | JQ1ARQ | 144 | CW | 599 | 599 | 千葉県四街道市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 11:19J | JK1WSH/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 11:17J | JN1IEJ/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 11:16J | JJ1ZEJ/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 11:15J | JK1XDB | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都小金井市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 11:13J | JA1ZCX/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 11:13J | JQ1TIV | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県越谷市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 11:11J | JR1YIQ | 144 | CW | 599 | 599 | 茨城県土浦市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 11:01J | JA1YML | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県草加市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:59J | JA0XQO/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:58J | JA1ZGP | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都調布市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:57J | JA1YGX | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都文京区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:56J | JK1JHU | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都中野区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:53J | JA1BJI | 50 | CW | 599 | 599 | 横浜市都筑区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:50J | JR8VSE | 50 | CW | 599 | 599 | 北海道旭川市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:49J | JR1YYT/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:46J | JO1RUQ | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都府中市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:45J | JA1ZCX/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:44J | JE1YKR | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都小平市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:43J | JA1PCM | 50 | CW | 599 | 599 | 千葉市稲毛区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:42J | JM1SZY | 50 | CW | 599 | 599 | 横浜市青葉区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:41J | JJ2JQF/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:36J | JI1ACI | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:18J | 7M2VPR | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都大田区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:17J | JJ4NZO/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:14J | JA2HJP/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:13J | JO1ZUS/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:12J | JR1UIE/1 | 430 | CW | 599 | 599 | 埼玉県入間市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:10J | JH1AHU | 430 | CW | 599 | 599 | 千葉県我孫子市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:08J | JP7PQF/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:05J | JQ1VDJ/0 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:04J | JA1SVP/1 | 430 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:02J | JH1VIX | 430 | CW | 599 | 599 | 相模原市中央区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 10:00J | JR1UJX | 430 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:47J | JF6LIU/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:45J | JK1QAY | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:45J | 7M2VPR | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都大田区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:43J | JA0XQO/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:41J | JR1BQJ/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都西多摩郡檜原村 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:39J | JR1YRI | 144 | CW | 599 | 599 | 神奈川県横須賀市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:38J | JH1KPT | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県比企郡嵐山町 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:37J | JO1ZUS/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 埼玉県比企郡ときがわ町 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:35J | JO1SIM | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都三鷹市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:34J | JM1UWB | 144 | CW | 599 | 599 | さいたま市見沼区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:31J | JJ4NZO/1 | 144 | CW | 599 | 599 | 広島市南区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:29J | JR1DVB/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:24J | JJ1YAF | 144 | CW | 599 | 599 | 茨城県つくば市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/07 | 09:23J | JA1ZIT/1 | 144 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:30J | JI1RXQ | 144 | CW | 599 | 599 | 茨城県古河市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:28J | JL1LNC | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:27J | JH1YAK | 144 | CW | 599 | 599 | 群馬県太田市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:26J | JE1YKR | 144 | CW | 599 | 599 | 東京都小平市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:23J | JK1XDB | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都小金井市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:20J | JK1VMC | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:19J | JA1YTS/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:15J | JA1ZGO | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:13J | JA1YCQ | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都文京区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:11J | JN1NOP | 50 | CW | 599 | 599 | 神奈川県足柄上郡中井町 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:10J | JQ1YER | 50 | CW | 599 | 599 | 横浜市港北区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:09J | JN2AMD/2 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:08J | JJ1ZXE/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:05J | JJ1CBY | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:03J | JS1YDX | 50 | CW | 599 | 599 | 埼玉県加須市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 22:01J | JF5SIM | 50 | CW | 599 | 599 | 香川県綾歌郡綾川町 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 21:59J | JA1XQC | 50 | CW | 599 | 599 | 千葉県船橋市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 21:56J | JH1RNI | 50 | CW | 599 | 599 | 東京都東村山市 | %東京都豊島区% | 6m&Down |
24/07/06 | 21:54J | JA1YFP/1 | 50 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | 6m&Down |
「ご注意」
この交信記録は「メモ」的なものであって、正式な記録は当局の「業務日誌」にあります。この交信記録をアップロード後、記載の誤り、欠落が発見されても「業務日誌」の方は修正していますが、原則的にこの交信記録は修正していませんので(手が回らない)ご留意ください。
なお、この交信記録の誤りや欠落に気づかれた方は、当局までご一報頂ければ幸です。
過去のログはこちらからどうぞ。
SWLからのレポートです。