’24年4月の交信記録
4月30日までの交信にかかるQSLカードは、6月4日にJARL事務局へ持込みました。
Date | Time | Callsign | Freq | Mode | his RS(T) | my RS(T) | his QTH | my QTH | Remarks |
24/04/30 | 18:57J | JA0LKB | 10 | CW | 599 | 599 | | %東京都豊島区% | |
24/04/30 | 16:31J | JR8DHE/8 | 10 | CW | 599 | 525 | 北海道斜里郡小清水町 | %東京都豊島区% | |
24/04/30 | 16:28J | 7M3SKC/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 岩手県滝沢市 | %東京都豊島区% | |
24/04/30 | 16:21J | JO2ASQ/8 | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道斜里郡清里町 | %東京都豊島区% | |
24/04/30 | 16:07J | JO4KLU | 10 | CW | 599 | 599 | 岡山県玉野市 | %東京都豊島区% | |
24/04/29 | 21:28J | JL3RNZ/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 長崎県壱岐市 | %東京都豊島区% | |
24/04/29 | 19:33J | JK1KDH | 10 | CW | 559 | 519 | 山梨県甲斐市 | %東京都豊島区% | |
24/04/28 | 20:40J | JJ1YAF | 7 | CW | 599 | 599 | 茨城県つくば市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:38J | JL7AIA | 7 | CW | 599 | 599 | 秋田県秋田市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:36J | JJ1GXY | 7 | CW | 599 | 599 | 茨城県日立市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:35J | JA6MGQ | 7 | CW | 599 | 599 | 熊本市北区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:33J | JQ1YSR/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 神奈川県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:31J | JO1ATK | 7 | CW | 599 | 599 | 神奈川県横須賀市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:30J | JJ1AHS/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 茨城県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:29J | JA1YXP | 7 | CW | 599 | 599 | さいたま市見沼区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:27J | JK1DDD/2 | 7 | CW | 599 | 599 | 静岡県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:24J | JA1YFL | 7 | CW | 599 | 599 | 山梨県甲府市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:21J | JF6LIU/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 神奈川県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:19J | JS2ALK/0 | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:17J | JH0WJF | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県北安曇郡池田町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:15J | JA1CCN | 7 | CW | 599 | 599 | 茨城県土浦市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:13J | JJ1XNF | 7 | CW | 599 | 599 | 横浜市戸塚区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:10J | JJ0UTR | 7 | CW | 599 | 599 | 新潟県上越市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:07J | JE1SLP | 7 | CW | 599 | 599 | 埼玉県鴻巣市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:04J | JA1ZGO | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 20:01J | JR3OQJ | 7 | CW | 599 | 599 | 兵庫県相生市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 19:55J | JF6ZCV | 7 | CW | 599 | 599 | 福岡県大野城市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 19:53J | 7K4XNN | 7 | CW | 599 | 599 | 神奈川県小田原市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 19:48J | JE1SCJ | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都世田谷区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 19:45J | JF3KQA | 7 | CW | 599 | 599 | 京都市右京区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 16:55J | JA1PNA | 7 | CW | 599 | 599 | 群馬県高崎市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 16:50J | JA3YVI | 7 | CW | 599 | 599 | 兵庫県尼崎市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 16:48J | JF3ELH | 7 | CW | 599 | 599 | 滋賀県大津市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 16:43J | JA5CBU | 7 | CW | 599 | 599 | 香川県東かがわ市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 16:40J | 7K1PEO/2 | 7 | CW | 599 | 599 | 静岡県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 16:34J | JH4UYB | 7 | CW | 599 | 599 | 広島県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 16:33J | JA0IOF | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県長野市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 16:30J | JJ0USR | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県北佐久郡立科町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 16:29J | JR4FLW/4 | 7 | CW | 599 | 599 | 鳥取県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:53J | JR0GAS | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県諏訪市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:52J | JF3IYW/2 | 7 | CW | 599 | 599 | 三重県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:50J | JJ3QJI | 7 | CW | 599 | 599 | 兵庫県芦屋市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:48J | JE9WEO | 7 | CW | 599 | 599 | 石川県金沢市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:45J | JA1ZGP | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都調布市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:42J | JK2VOC | 7 | CW | 599 | 599 | 三重県津市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:39J | JQ1YUF | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都八王子市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:38J | JH3GBD/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 茨城県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:38J | JA7DNO | 7 | CW | 599 | 599 | 仙台市泉区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:33J | JJ2JQF/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:32J | 7M1MCU | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県南房総市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:31J | JA3YUA | 7 | CW | 599 | 599 | 大阪市平野区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:21J | JR1UJX | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都練馬区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:18J | JA1YAX | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都板橋区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:15J | JQ1YEP | 7 | CW | 599 | 599 | 茨城県日立市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:14J | JA2FSM | 7 | CW | 599 | 599 | 岐阜県高山市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:12J | JR2HZZ | 7 | CW | 599 | 599 | 静岡県裾野市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:08J | JE2MVP/3 | 7 | CW | 599 | 599 | 奈良県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:05J | JA4ZCW | 7 | CW | 599 | 599 | 広島県福山市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 15:05J | JI5XTP | 7 | CW | 599 | 599 | 香川県高松市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 14:57J | JA5UFD | 7 | CW | 599 | 599 | 愛媛県松山市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 14:56J | JA1TFJ | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都青梅市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 14:53J | JK1YMM | 7 | CW | 599 | 599 | 茨城県鉾田市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 14:51J | JG1UQD | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県浦安市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/28 | 14:50J | JG3IHE | 7 | CW | 599 | 599 | 滋賀県大津市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 21:55J | JR0KTF | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県木曽郡木曽町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 21:48J | JH4WBY | 7 | CW | 599 | 599 | 岡山市北区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 21:42J | JA2YBG | 7 | CW | 599 | 599 | 静岡市葵区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 21:36J | JH1HIC | 7 | CW | 599 | 599 | 群馬県高崎市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 21:34J | JR7KGE | 7 | CW | 599 | 599 | 山形県寒河江市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 21:32J | JA1TMG | 7 | CW | 599 | 599 | 栃木県鹿沼市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 21:29J | JA2YKA | 7 | CW | 599 | 599 | 名古屋市千種区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 21:27J | JH1VIX | 7 | CW | 599 | 599 | 相模原市中央区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 21:25J | JK1AIV | 7 | CW | 599 | 599 | 栃木県那須塩原市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 21:22J | 7K1JFM | 7 | CW | 599 | 599 | 神奈川県横須賀市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 21:18J | JA1YBP/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 埼玉県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 21:16J | JEMVP/3 | 7 | CW | 599 | 599 | 奈良県 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 21:11J | JQ1WYB | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都品川区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | ALL JA コンテスト |
24/04/27 | 20:16J | JI6JRN | 10 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/27 | 17:02J | JK1AWZ/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 岩手県下閉伊郡田野畑村 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/27 | 16:54J | JH7BIQ/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 宮城県塩竈市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/27 | 16:50J | JG3UVN | 10 | CW | 599 | 599 | 滋賀県栗東市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/26 | 20:24J | 7M3SKC/7 | 7 | CW | 599 | 559 | 青森県八戸市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/26 | 20:11J | JH4RCK/8 | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道夕張市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/26 | 16:59J | JL3TOG/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 奈良県天理市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/26 | 16:51J | JO1SEF/1 | 10 | CW | 517 | 599 | 山梨県甲州市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/25 | 17:19J | JS1JTX/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 山梨県中巨摩郡昭和町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/24 | 14:46J | 8J4SNP/4 | 7 | CW | 599 | 599 | 広島県府中市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/24 | 14:41J | JN3LQP | 7 | CW | 599 | 599 | 兵庫県宝塚市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/24 | 14:38J | JN3OHW/3 | 7 | CW | 559 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/24 | 14:24J | JR1GYE | 10 | CW | 599 | 599 | 群馬県高崎市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/24 | 14:20J | 8J4VLP/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 岡山県美作市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/24 | 14:17J | JK1BVN | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県久喜市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 19:54J | JR1RFH | 7 | CW | 599 | 599 | 群馬県太田市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 19:52J | 7M4CTO | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 19:47J | JI1EHJ | 7 | CW | 599 | 599 | 神奈川県大和市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 19:45J | JE8OYB | 7 | CW | 599 | 599 | 北海道十勝郡浦幌町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 19:31J | JS2OCY | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県西尾市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 19:15J | JR1DVB/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 群馬県太田市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 14:29J | JS2KND/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 京都府船井郡京丹波町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 14:22J | JA2GEJ | 10 | CW | 599 | 599 | 浜松市中央区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 14:10J | JR5ILN/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 香川県仲多度郡まんのう町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 13:57J | JR3XEX/3 | 7 | CW | 599 | 599 | 兵庫県豊岡市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 10:51J | JP1PIJ/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 埼玉県鶴ヶ島市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 10:48J | JS2KOP/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 大阪府枚方市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 10:46J | JA2RAT/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 静岡県焼津市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/23 | 10:42J | JK3IJQ/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 滋賀県大津市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 16:09J | JH1URJ | 10 | CW | 599 | 599 | 神奈川県厚木市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 16:06J | JH8RJS | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道紋別郡遠軽町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 16:05J | JR3XEX | 10 | CW | 599 | 599 | 京都府与謝郡与謝野町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 16:04J | JA1HTK | 10 | CW | 599 | 599 | 神奈川県鎌倉市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 16:03J | JA9AIH | 10 | CW | 599 | 599 | 富山県高岡市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 16:00J | JA8RUA | 10 | CW | 599 | 599 | 札幌市豊平区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 15:59J | JH1NXU | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都杉並区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 15:57J | ROLHK | 10 | CW | 599 | 559 | Rusiia | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 15:55J | JA1XWK | 10 | CW | 599 | 599 | 千葉県銚子市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 15:54J | JA2MMC | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県弥富市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 15:53J | JA5RRG | 10 | CW | 599 | 599 | 愛媛県西予市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 15:52J | JM2CAN | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県豊田市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 15:50J | JK1GSP | 10 | CW | 599 | 559 | 埼玉県大里郡寄居町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 15:48J | JH6CRV | 10 | CW | 599 | 599 | 福岡県直方市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 14:10J | JH3TBY/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 和歌山県日高郡美浜町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 14:00J | JJ3SJP | 7 | CW | 599 | 519 | 和歌山県和歌山市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 13:56J | JL3TOG/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 和歌山県和歌山市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 13:53J | 7L1VET/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 長野県北佐久郡御代田町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/22 | 13:49J | JE6BPK/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 福岡県那珂川市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/21 | 19:23J | 7M4NGG/7 | 7 | CW | 599 | 599 | 山形県飽海郡遊佐町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/21 | 19:17J | JS1YOC/0 | 7 | CW | 599 | 599 | 長野県飯田市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/21 | 19:15J | JK1BZC/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉市美浜区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/21 | 19:07J | JI3XPK/QRP | 10 | CW | 599 | 599 | 奈良県五條市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/21 | 14:14J | JG1GUW/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/21 | 14:09J | 8J4VLP/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 岡山県美作市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/21 | 14:01J | JH9DRX/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 新潟県柏崎市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/20 | 21:04J | JH0JRU | 7 | CW | 599 | 479 | 長野県長野市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/20 | 15:36J | 8J328A | 7 | CW | 599 | 599 | 大阪府池田市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/20 | 15:31J | JF4IQS/1 | 7 | CW | 599 | 599 | | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/20 | 15:24J | JR3TGS/3 | 7 | CW | 599 | 599 | 兵庫県丹波篠山市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/20 | 15:22J | JG1GUW/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 埼玉県大里郡寄居町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/20 | 14:26J | JJ1DQR/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 山梨県南都留郡忍野村 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/20 | 14:23J | JA3CWL/3 | 7 | CW | 599 | 599 | 大阪府寝屋川市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/20 | 14:17J | JE9KZK/9 | 7 | CW | 599 | 599 | 福井県大飯郡おおい町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/20 | 14:12J | JA7IRI/7 | 7 | CW | 599 | 599 | 福島県岩瀬郡天栄村 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/19 | 19:47J | JG3DOR/4 | 7 | CW | 599 | 599 | 山口県光市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/19 | 19:41J | JJ0TJS | 7 | CW | 599 | 579 | 長野県安曇野市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/19 | 19:38J | JL3TOG/3 | 7 | CW | 599 | 599 | 大阪府南河内郡太子町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/19 | 19:20J | JK1QYL | 7 | CW | 599 | 599 | 千葉県大網白里市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/19 | 19:18J | JK1MVC | 7 | CW | 599 | 599 | 東京都目黒区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/19 | 14:09J | JI1CAZ | 7 | CW | 599 | 519 | 千葉県八街市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/19 | 13:37J | JA9RL/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 石川県加賀市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/19 | 13:28J | JH9DRX/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 新潟県長岡市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/19 | 10:40J | JA5WPR | 10 | CW | 599 | 599 | 徳島県阿南市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/19 | 10:39J | JA0TCC | 1O | CW | 599 | 559 | 新潟県三条市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/18 | 16:57J | JA3QNR/6 | 7 | CW | 599 | 599 | 北九州市門司区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/18 | 16:53J | JA2YKA | 7 | CW | 599 | 599 | 名古屋市千種区 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/18 | 16:48J | JR9SLB/9 | 7 | CW | 599 | 599 | 福井県福井市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/17 | 19:26J | JG7BBO/7 | 7 | CW | 599 | 599 | 福島県相馬郡新地町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/17 | 19:24J | 8J2TKI/2 | 7 | CW | 599 | 599 | 愛知県豊橋市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/17 | 19:14J | JE7ZFE | 7 | CW | 599 | 599 | 岩手県盛岡市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/17 | 19:10J | JJ2JQF/7 | 7 | CW | 599 | 599 | 山形県西置賜郡飯豊町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/17 | 17:49J | JS1DEH | 7 | CW | 599 | 599 | 栃木県鹿沼市 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/17 | 17:39J | JR1DVB/1 | 7 | CW | 599 | 599 | 埼玉県秩父郡横瀬町 | %群馬県吾妻郡嬬恋村% | |
24/04/16 | 14:29J | JH0HBC | 10 | CW | 599 | 599 | 新潟県胎内市 | %東京都豊島区% | |
24/04/16 | 14:28J | JR5ILN/5 | 10 | CW | 599 | 599 | 香川県東かがわ市 | %東京都豊島区% | |
24/04/15 | 18:55J | JR1DVB/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県坂戸市 | %東京都豊島区% | |
24/04/15 | 16:00J | JF8KBH/8 | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道深川市 | %東京都豊島区% | |
24/04/15 | 15:50J | JA3PRD | 10 | CW | 599 | 599 | 京都府福知山市 | %東京都豊島区% | |
24/04/15 | 15:01J | JE1MGR/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 茨城県常陸大宮市 | %東京都豊島区% | |
24/04/15 | 14:56J | JF3ELH/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 福井県南条郡南越前町 | %東京都豊島区% | |
24/04/15 | 14:45J | JP7BCL/7 | 10 | CW | 599 | 599 | 山形県南陽市 | %東京都豊島区% | |
24/04/15 | 14:41J | JA1OJA/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 群馬県利根郡みなかみ町 | %東京都豊島区% | |
24/04/15 | 13:43J | JA9NIL/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 富山県黒部市 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 19:07J | JL3RNZ/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 堺市堺区 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 17:35J | JJ3SJP/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 沖縄県沖縄市 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 15:41J | JE9BGB/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 神奈川県足柄上郡山北町 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 15:39J | JA8LPB/8 | 10 | CW | 599 | 599 | 北海道夕張市 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 15:31J | JA9RL/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 福井県吉田郡永平寺町 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 12:59J | JG1LFF/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県高浜市 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 12:49J | 8J0GOSEN/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 新潟県五泉市 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 12:48J | JK2RCP | 10 | CW | 599 | 579 | 静岡県裾野市 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 12:44J | JA1OJA/0 | 10 | CW | 599 | 599 | 新潟県長岡市 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 10:46J | JH2RRD/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県愛知郡東郷町 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 10:42J | JA7BSF | 10 | CW | 599 | 599 | 山形県東根市 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 10:39J | JN1IEJ/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都江戸川区 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 10:37J | JF2NEJ | 10 | CW | 599 | 599 | 愛知県高浜市 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 10:32J | JH3TBY/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 和歌山県御坊市 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 09:40J | JA1RL | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都豊島区 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 09:37J | JL2JGX/2 | 10 | CW | 599 | 599 | 三重県三重郡川越町 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 09:33J | JA0IKP/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 茨城県稲敷郡美浦村 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 09:27J | JP3AIM/3 | 10 | CW | 599 | 599 | 和歌山県御坊市 | %東京都豊島区% | |
24/04/14 | 09:25J | JE9KZK/9 | 10 | CW | 599 | 599 | 福井県あわら市 | %東京都豊島区% | |
24/04/13 | 18:00J | JE6BPK/6 | 10 | CW | 599 | 599 | 福岡県久留米市 | %東京都豊島区% | |
24/04/13 | 15:23J | JR1DVB/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 埼玉県所沢市 | %東京都豊島区% | |
24/04/13 | 15:20J | JJ4IZT/4 | 10 | CW | 599 | 599 | 岡山県瀬戸内市 | %東京都豊島区% | |
24/04/13 | 15:13J | JJ1DPG/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 神奈川県綾瀬市 | %東京都豊島区% | |
24/04/13 | 15:07J | JA4VPS | 10 | CW | 599 | 559 | 広島県廿日市市 | %東京都豊島区% | |
24/04/13 | 15:04J | JS1IFK/1 | 10 | CW | 599 | 599 | 東京都東大和市 | %東京都豊島区% | |
